四川外国语大学2023年陕西(文史)普通类提前批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类提前批 | 越南语 | 501 | 11322 | 501 | 501 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类提前批 | 德语 | 505 | 10343 | 505 | 505 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 506 | 10114 | 506 | 506 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类提前批 | 日语 | 507 | 9872 | 507 | 507 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类提前批 | 意大利语 | 508 | 9653 | 508 | 508 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 514 | 8446 | 514 | 514 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类提前批 | 俄语 | 534 | 5214 | 534 | 534 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 535 | 5099 | 535 | 535 | 489 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!