四川外国语大学2023年陕西(理工)本科二批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 437 | 66276 | 442.4 | 456 | 336 |
2023 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 437 | 66276 | 437 | 437 | 336 |
2023 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 社会学类 | 437 | 66276 | 437 | 437 | 336 |
2023 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 学前教育 | 438 | 65612 | 438.5 | 439 | 336 |
2023 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 物流管理 | 438 | 65612 | 438 | 438 | 336 |
2023 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 439 | 64932 | 439 | 439 | 336 |
2023 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 中国语言文学类 | 440 | 64256 | 441.25 | 442 | 336 |
2023 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 政治学类 | 440 | 64256 | 440.5 | 441 | 336 |
2023 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 金融科技 | 440 | 64256 | 440 | 440 | 336 |
2023 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 翻译 | 440 | 64256 | 440 | 440 | 336 |
2023 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 金融学 | 440 | 64256 | 440 | 440 | 336 |
2023 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 小学教育 | 441 | 63605 | 441 | 441 | 336 |
2023 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 新闻传播学类 | 442 | 62921 | 457.5 | 473 | 336 |
2023 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 商务英语(双学位) | 442 | 62921 | 442 | 442 | 336 |
2023 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 审计学 | 450 | 57809 | 450 | 450 | 336 |
2023 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 453 | 55968 | 453 | 453 | 336 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!