四川外国语大学2023年陕西(文史)本科二批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 488 | 14804 | 492 | 499 | 403 |
2023 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 政治学类 | 488 | 14804 | 488.75 | 490 | 403 |
2023 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 商务英语(双学位) | 488 | 14804 | 488 | 488 | 403 |
2023 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 物流管理 | 488 | 14804 | 488 | 488 | 403 |
2023 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 488 | 14804 | 488 | 488 | 403 |
2023 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 488 | 14804 | 488 | 488 | 403 |
2023 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 社会学类 | 488 | 14804 | 488 | 488 | 403 |
2023 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 学前教育 | 489 | 14516 | 489 | 489 | 403 |
2023 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 金融学 | 489 | 14516 | 489 | 489 | 403 |
2023 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 翻译 | 489 | 14516 | 489 | 489 | 403 |
2023 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 新闻传播学类 | 491 | 13951 | 491.5 | 492 | 403 |
2023 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 金融科技 | 491 | 13951 | 491 | 491 | 403 |
2023 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 教育学 | 492 | 13674 | 492 | 492 | 403 |
2023 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 审计学 | 493 | 13374 | 493 | 493 | 403 |
2023 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 中国语言文学类 | 494 | 13128 | 496.4 | 502 | 403 |
2023 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 小学教育 | 496 | 12570 | 496 | 496 | 403 |
2023 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 498 | 12059 | 498 | 498 | 403 |
2023 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 500 | 11548 | 500 | 500 | 403 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!