四川外国语大学2023年云南(文史)普通类本科一批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 557 | 6779 | 558.33 | 559 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 英语 | 558 | 6581 | 566.75 | 579 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 金融科技 | 558 | 6581 | 558 | 558 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 翻译 | 560 | 6209 | 563.5 | 567 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 越南语 | 564 | 5516 | 564 | 564 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 泰语 | 564 | 5516 | 564 | 564 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 法语 | 565 | 5348 | 565 | 565 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 568 | 4832 | 576.67 | 587 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 俄语 | 568 | 4832 | 568 | 568 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 国际经济与贸易 | 568 | 4832 | 568 | 568 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 金融学 | 569 | 4664 | 569 | 569 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 西班牙语 | 571 | 4351 | 571 | 571 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 社会学类 | 572 | 4189 | 572 | 572 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 政治学类 | 575 | 3784 | 575 | 575 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 财务管理 | 575 | 3784 | 575 | 575 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 审计学 | 576 | 3682 | 576 | 576 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 日语 | 577 | 3560 | 577 | 577 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 德语 | 578 | 3443 | 578 | 578 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类本科一批 | 新闻传播学类 | 579 | 3311 | 579 | 579 | 530 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!