四川外国语大学2023年贵州(理工)普通类本科一批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类本科一批 | 朝鲜语 | 467 | 47156 | 467 | 467 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类本科一批 | 翻译 | 468 | 46525 | 480 | 492 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类本科一批 | 西班牙语 | 468 | 46525 | 468 | 468 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类本科一批 | 国际新闻与传播 | 470 | 45296 | 470 | 470 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类本科一批 | 德语 | 471 | 44725 | 471 | 471 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类本科一批 | 社会学类 | 472 | 44111 | 472 | 472 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类本科一批 | 俄语 | 473 | 43510 | 473 | 473 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类本科一批 | 新闻传播学类 | 476 | 41859 | 476 | 476 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类本科一批 | 金融学 | 486 | 36485 | 486 | 486 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类本科一批 | 旅游管理 | 487 | 35976 | 487 | 487 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 491 | 34007 | 496 | 501 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类本科一批 | 英语 | 493 | 33003 | 520 | 543 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 493 | 33003 | 507.75 | 522 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类本科一批 | 财务管理 | 510 | 25670 | 510 | 510 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类本科一批 | 审计学 | 522 | 21125 | 522 | 522 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类本科一批 | 日语 | 539 | 15799 | 539 | 539 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类本科一批 | 法语 | 546 | 13838 | 546 | 546 | 459 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!