四川外国语大学2023年贵州(文史)普通类本科一批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 文史 | 普通类本科一批 | 朝鲜语 | 545 | 10534 | 545 | 545 | 545 |
2023 | 贵州 | 文史 | 普通类本科一批 | 新闻传播学类 | 549 | 9522 | 567 | 585 | 545 |
2023 | 贵州 | 文史 | 普通类本科一批 | 俄语 | 549 | 9522 | 549 | 549 | 545 |
2023 | 贵州 | 文史 | 普通类本科一批 | 法语 | 549 | 9522 | 549 | 549 | 545 |
2023 | 贵州 | 文史 | 普通类本科一批 | 社会学类 | 553 | 8635 | 553 | 553 | 545 |
2023 | 贵州 | 文史 | 普通类本科一批 | 国际新闻与传播 | 554 | 8458 | 559 | 564 | 545 |
2023 | 贵州 | 文史 | 普通类本科一批 | 学前教育 | 556 | 8053 | 556.5 | 557 | 545 |
2023 | 贵州 | 文史 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 563 | 6646 | 568 | 573 | 545 |
2023 | 贵州 | 文史 | 普通类本科一批 | 财务管理 | 565 | 6295 | 565 | 565 | 545 |
2023 | 贵州 | 文史 | 普通类本科一批 | 西班牙语 | 566 | 6122 | 566 | 566 | 545 |
2023 | 贵州 | 文史 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 568 | 5805 | 572.75 | 575 | 545 |
2023 | 贵州 | 文史 | 普通类本科一批 | 审计学 | 568 | 5805 | 568 | 568 | 545 |
2023 | 贵州 | 文史 | 普通类本科一批 | 英语 | 570 | 5529 | 574.25 | 576 | 545 |
2023 | 贵州 | 文史 | 普通类本科一批 | 日语 | 574 | 4902 | 574 | 574 | 545 |
2023 | 贵州 | 文史 | 普通类本科一批 | 翻译 | 575 | 4771 | 576.5 | 578 | 545 |
2023 | 贵州 | 文史 | 普通类本科一批 | 金融学 | 576 | 4642 | 576 | 576 | 545 |
2023 | 贵州 | 文史 | 普通类本科一批 | 德语 | 577 | 4507 | 577 | 577 | 545 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!