四川外国语大学2023年云南(理工)普通类本科一批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 泰语 | 504 | 37615 | 504 | 504 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 财务管理 | 506 | 36559 | 506 | 506 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 越南语 | 507 | 36030 | 507 | 507 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 510 | 34587 | 520 | 534 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 德语 | 519 | 30435 | 519 | 519 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 日语 | 521 | 29594 | 521 | 521 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 西班牙语 | 521 | 29594 | 521 | 521 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 翻译 | 522 | 29122 | 526 | 530 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 529 | 25973 | 547.5 | 566 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 新闻传播学类 | 529 | 25973 | 529 | 529 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 金融科技 | 530 | 25572 | 530 | 530 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 英语 | 535 | 23546 | 553.25 | 573 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 社会学类 | 536 | 23174 | 536 | 536 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 国际经济与贸易 | 540 | 21642 | 540 | 540 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 审计学 | 542 | 20901 | 542 | 542 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 政治学类 | 542 | 20901 | 542 | 542 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 俄语 | 549 | 18448 | 549 | 549 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 法语 | 553 | 17126 | 553 | 553 | 485 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!