四川外国语大学2023年四川(理工)普通类提前批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 543 | 61706 | 543 | 543 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类提前批 | 泰语 | 544 | 60765 | 544 | 544 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类提前批 | 朝鲜语 | 546 | 59013 | 547 | 548 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类提前批 | 乌克兰语 | 548 | 57301 | 548 | 548 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类提前批 | 越南语 | 548 | 57301 | 548 | 548 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类提前批 | 波兰语 | 557 | 49992 | 557 | 557 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类提前批 | 意大利语 | 559 | 48435 | 559 | 559 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类提前批 | 俄语 | 568 | 41879 | 568 | 568 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类提前批 | 葡萄牙语 | 568 | 41879 | 568 | 568 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类提前批 | 德语 | 576 | 36337 | 578.5 | 581 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类提前批 | 日语 | 578 | 35075 | 580.5 | 583 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 593 | 25892 | 593 | 593 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 594 | 25341 | 594 | 594 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类提前批 | 法语 | 597 | 23731 | 597 | 597 | 520 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!