四川外国语大学2023年四川(理工)本科二批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 社会学类 | 519 | 85318 | 530.2 | 546 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 数字经济 | 519 | 85318 | 521.29 | 526 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 新闻传播学类 | 520 | 84257 | 524.5 | 529 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电子商务 | 520 | 84257 | 522.75 | 527 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 物流管理 | 520 | 84257 | 521.5 | 523 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 520 | 84257 | 520.33 | 521 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 521 | 83195 | 521 | 521 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 国际新闻与传播 | 523 | 81146 | 526.5 | 530 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融学 | 523 | 81146 | 525.6 | 528 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 教育学 | 523 | 81146 | 524 | 525 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 524 | 80071 | 528 | 535 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 政治学类 | 526 | 78011 | 529.8 | 535 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 学前教育 | 528 | 76054 | 529 | 530 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 小学教育 | 530 | 74014 | 531.5 | 533 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融科技 | 530 | 74014 | 530 | 530 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 中国语言文学类 | 533 | 71036 | 542.75 | 557 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 审计学 | 534 | 70054 | 536.75 | 540 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 537 | 67260 | 543 | 549 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 法学 | 542 | 62666 | 550 | 558 | 433 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!