四川外国语大学2023年重庆(历史类)普通类提前批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 越南语 | 481 | 14894 | 482 | 483 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 俄语 | 482 | 14691 | 492.65 | 532 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 乌克兰语 | 483 | 14459 | 506.5 | 530 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 泰语 | 483 | 14459 | 494.67 | 511 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 朝鲜语 | 484 | 14247 | 495 | 531 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 波兰语 | 488 | 13425 | 495.5 | 503 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 488 | 13425 | 489.6 | 493 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 德语 | 489 | 13219 | 500.06 | 521 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 葡萄牙语 | 489 | 13219 | 493.29 | 501 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 日语 | 492 | 12593 | 502.45 | 524 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 意大利语 | 495 | 12004 | 497.71 | 502 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 499 | 11313 | 509 | 530 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 法语 | 502 | 10729 | 513.22 | 532 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 534 | 5757 | 541.2 | 549 | 480 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!