四川外国语大学2023年海南(综合改革)普通本科录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 阿拉伯语 | 504 | 34220 | 506 | 508 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 朝鲜语 | 510 | 32557 | 510 | 510 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 俄语 | 522 | 29351 | 555 | 588 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 545 | 23302 | 545 | 545 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 日语 | 558 | 20125 | 558 | 558 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 西班牙语 | 567 | 18046 | 567 | 567 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 旅游管理 | 573 | 16667 | 573 | 573 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 商务英语 | 582 | 14796 | 600.67 | 618 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 审计学 | 588 | 13616 | 604 | 620 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 波兰语 | 606 | 10415 | 606 | 606 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 德语 | 612 | 9455 | 622 | 632 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 英语 | 621 | 8154 | 629 | 637 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 翻译 | 648 | 5014 | 648 | 648 | 569 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!