河北地质大学2023年山东省分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 |
本科批 | 艺术类 | 设计学类 | 571 | 569 | 570.06 | 4276 | 4633 | 4430 |
本科批 | 艺术类 | 书法学 | 524 | 520 | 522.24 | 242 | 284 | 257 |
常规批 | 普通类 | 材料类 | 516 | 515 | 515.5 | 134072 | 136103 | 135087 |
常规批 | 普通类 | 测绘类 | 526 | 523 | 524.5 | 114157 | 119957 | 117057 |
常规批 | 普通类 | 地理信息科学 | 547 | 533 | 537.75 | 78933 | 101507 | 93722 |
常规批 | 普通类 | 地质类 | 532 | 527 | 529.5 | 103324 | 112308 | 107816 |
常规批 | 普通类 | 工商管理类(企业管理方向) | 541 | 534 | 537 | 88208 | 99759 | 94775 |
常规批 | 普通类 | 公共管理类 | 523 | 520 | 521.33 | 119957 | 125938 | 123279 |
常规批 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 521 | 521 | 521 | 123904 | 123904 | 123904 |
常规批 | 普通类 | 汉语国际教育 | 535 | 526 | 529.83 | 98072 | 114157 | 107248 |
常规批 | 普通类 | 环境工程 | 518 | 515 | 517 | 130004 | 136103 | 132037 |
常规批 | 普通类 | 计算机类 | 550 | 548 | 548.75 | 74534 | 77422 | 76343 |
常规批 | 普通类 | 经济学类 | 548 | 530 | 534.5 | 77422 | 106880 | 99207 |
常规批 | 普通类 | 旅游地学与规划工程 | 514 | 505 | 509.67 | 138189 | 157763 | 142432 |
常规批 | 普通类 | 水利类 | 539 | 537 | 538 | 91501 | 94758 | 93129 |
常规批 | 普通类 | 土地资源管理 | 539 | 538 | 538.5 | 91501 | 93123 | 92312 |
常规批 | 普通类 | 土木类 | 519 | 515 | 517 | 127967 | 136103 | 132032 |
常规批 | 普通类 | 物流管理与工程类 | 520 | 514 | 516.11 | 125938 | 138189 | 133854 |
常规批 | 普通类 | 英语 | 543 | 532 | 537.75 | 85023 | 103324 | 93678 |
常规批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 530 | 504 | 516 | 106880 | 159961 | 125368 |
(校企深度合作办学) | ||||||||
常规批 | 普通类 | 金融学(中外合作办学) | 513 | 508 | 510.5 | 140290 | 151033 | 143831 |
常规批 | 体育类 | 休闲体育 | 620 | 611 | 615.03 | 1594 | 2737 | 2211 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!