河北地质大学2023年江西省分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 |
本科二批 | 理工类 | 材料类 | 506 | 505 | 502.26 | 65875 | 66808 | 69403 |
(征集后496) | ||||||||
本科二批 | 理工类 | 测绘类 | 505 | 505 | 504.93 | 66808 | 66808 | 66808 |
本科二批 | 理工类 | 大数据管理与应用 | 508 | 506 | 506.94 | 63992 | 65875 | 64933 |
本科二批 | 理工类 | 地理信息科学 | 506 | 505 | 505.43 | 65875 | 66808 | 66341 |
本科二批 | 理工类 | 地球物理学 | 509 | 509 | 508.94 | 63124 | 63124 | 63124 |
本科二批 | 理工类 | 地质类 | 509 | 509 | 508.94 | 63124 | 63124 | 63124 |
本科二批 | 理工类 | 工商管理类(企业管理方向) | 510 | 507 | 508.27 | 62203 | 64897 | 63697 |
本科二批 | 理工类 | 管理科学与工程类 | 509 | 505 | 506.94 | 63124 | 66808 | 64966 |
本科二批 | 理工类 | 环境工程 | 505 | 505 | 504.93 | 66808 | 66808 | 66808 |
本科二批 | 理工类 | 计算机科学与技术(校企深度合作办学) | 508 | 489 | 493.52 | 63992 | 82824 | 78109 |
本科二批 | 理工类 | 计算机类 | 520 | 510 | 513.19 | 53315 | 62203 | 59251 |
本科二批 | 理工类 | 经济学类 | 507 | 505 | 505.93 | 64897 | 66808 | 65852 |
本科二批 | 理工类 | 勘查技术与工程 | 507 | 505 | 505.43 | 64897 | 66808 | 66330 |
本科二批 | 理工类 | 数学类 | 510 | 506 | 507.6 | 62203 | 65875 | 64325 |
本科二批 | 理工类 | 水利类 | 511 | 506 | 508.44 | 61243 | 65875 | 63559 |
本科二批 | 理工类 | 土地资源管理 | 510 | 506 | 507.94 | 62203 | 65875 | 64039 |
本科二批 | 理工类 | 土木类 | 506 | 505 | 505.68 | 65875 | 66808 | 66108 |
本科二批 | 文史类 | 法语 | 527 | 527 | 526.98 | 18081 | 18081 | 18081 |
本科二批 | 文史类 | 工商管理类(企业管理方向) | 530 | 528 | 528.98 | 16771 | 17639 | 17205 |
本科二批 | 文史类 | 广告学 | 530 | 526 | 527.23 | 16771 | 18525 | 17975 |
本科二批 | 文史类 | 汉语国际教育 | 531 | 528 | 529.48 | 16334 | 17639 | 16986 |
本科二批 | 文史类 | 经济学类 | 532 | 528 | 529.73 | 15894 | 17639 | 16873 |
本科二批 | 文史类 | 物流管理与工程类 | 534 | 525 | 527.65 | 15073 | 19003 | 17813 |
本科二批 | 文史类 | 英语 | 531 | 526 | 527.98 | 16334 | 18525 | 17643 |
本科批 | 艺术类 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 540 | 539 | 539.23 | |||
本科批 | 艺术类 | 设计学类 | 542 | 542 | 541.96 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!