河北医科大学2022年内蒙古分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 理工 | 临床医学 | 584 | 572 | 576 |
本科一批 | 理工 | 麻醉学 | 567 | 561 | 564 |
本科一批 | 理工 | 眼视光医学 | 558 | 545 | 552 |
本科一批 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 522 | 500 | 509 |
本科一批 | 理工 | 中西医临床医学 | 542 | 489 | 516 |
本科一批 | 理工 | 临床药学 | 507 | 501 | 504 |
本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 513 | 489 | 501 |
本科一批 | 理工 | 医学影像技术 | 526 | 511 | 518 |
本科一批 | 理工 | 护理学类 | 477 | 477 | 477 |
本科一批 | 文史 | 护理学类 | 502 | 470 | 488 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!