河北医科大学2022年山西分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
本一A批 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 582 | 578 | 579 |
本一B批 | 理工 | 临床医学 | 563 | 551 | 557 |
本一B批 | 理工 | 精神医学 | 543 | 541 | 542 |
本一B批 | 理工 | 麻醉学 | 550 | 545 | 547 |
本一B批 | 理工 | 医学影像学 | 548 | 545 | 547 |
本科二批 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 496 | 495 | 496 |
本科二批 | 理工 | 药学类 | 497 | 495 | 496 |
本科二批 | 理工 | 法医学 | 499 | 497 | 498 |
本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 499 | 495 | 497 |
本科二批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 494 | 493 | 494 |
本科二批 | 文史 | 护理学类 | 514 | 505 | 509 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!