河北建筑工程学院2023年陕西省分专业录取分数线
单位(人) | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
陕西省 | 理工 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 417 | 79888 | 417 | 79888 |
陕西省 | 理工 | 电气工程学院 | 建筑电气与智能化 | 423 | 75693 | 419 | 78493 |
陕西省 | 理工 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 429 | 71588 | 419 | 78493 |
陕西省 | 理工 | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 411 | 84007 | 406 | 87617 |
陕西省 | 理工 | 经济管理学院 | 工程管理 | 429 | 71588 | 385 | 102192 |
陕西省 | 理工 | 能源工程系 | 能源动力类 | 429 | 71588 | 411 | 84007 |
陕西省 | 理工 | 市政与环境工程系 | 给排水科学与工程 | 405 | 88315 | 405 | 88315 |
陕西省 | 理工 | 市政与环境工程系 | 环境工程 | 395 | 95282 | 385 | 102192 |
陕西省 | 理工 | 土木工程学院 | 土木工程 | 414 | 81971 | 413 | 82647 |
陕西省 | 理工 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 405 | 88315 | 391 | 98081 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!