河北建筑工程学院2023年上海市分专业录取分数线
省份 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
上海市 | 综合改革 | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 427 | 36712 | 427 | 36712 |
上海市 | 综合改革 | 经济管理学院 | 财务管理 | 425 | 37110 | 424 | 37331 |
上海市 | 综合改革 | 能源工程系 | 能源动力类 | 426 | 36906 | 426 | 36906 |
上海市 | 综合改革 | 土木工程学院 | 土木工程 | 425 | 37110 | 425 | 37110 |
上海市 | 综合改革 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 428 | 36503 | 428 | 36503 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!