北京体育大学2023年浙江体育类分专业录取分数线
2023年我校在浙江省体育类专业录取分数线 | ||||||||||||
科类 | 招生专业名称 | 选考科目要求 | 文化成绩 | 体育成绩 | 投档成绩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
体育类 | 体育教育 | 不提科目要求 | 518 | 611 | 576 | 87 | 100 | 92 | 632 | 637 | 634 | |
体育类 | 体育教育(体育养生实验班) | 不提科目要求 | 586 | 586 | 586 | 90 | 90 | 90 | 631 | 631 | 631 | |
体育类 | 休闲体育 | 不提科目要求 | 528 | 533 | 530 | 97 | 97 | 97 | 628 | 630 | 629 | |
体育类 | 体能训练 | 不提科目要求 | 558 | 558 | 558 | 99 | 99 | 99 | 650 | 650 | 650 | |
体育类 | 冰雪运动 | 不提科目要求 | 548 | 548 | 548 | 93 | 93 | 93 | 623 | 623 | 623 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!