北京体育大学2023年江苏体育类分专业录取分数线
2023年我校在江苏省体育类专业录取分数线 | ||||||||||||
科类 | 招生专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 文化成绩 | 体育成绩 | 投档成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
体育(历史类) | 体育教育 | 历史 | 不提科目要求 | 476 | 510 | 498 | 140 | 149 | 145 | 555 | 581 | 567 |
体育(历史类) | 休闲体育 | 历史 | 不提科目要求 | 506 | 506 | 506 | 136 | 136 | 136 | 558 | 558 | 558 |
体育(历史类) | 体能训练 | 历史 | 不提科目要求 | 503 | 503 | 503 | 136 | 136 | 136 | 556 | 556 | 556 |
体育(历史类) | 冰雪运动 | 历史 | 不提科目要求 | 562 | 562 | 562 | 130 | 130 | 130 | 588 | 588 | 588 |
体育(物理类) | 体育教育 | 物理 | 不提科目要求 | 537 | 575 | 563 | 134 | 143 | 139 | 590 | 614 | 604 |
体育(物理类) | 休闲体育 | 物理 | 不提科目要求 | 582 | 582 | 582 | 127 | 127 | 127 | 598 | 598 | 598 |
体育(物理类) | 体能训练 | 物理 | 不提科目要求 | 594 | 594 | 594 | 121 | 121 | 121 | 597 | 597 | 597 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!