北京体育大学2023年福建普通类分专业录取分数线
2023年我校在福建省普通类普通类专业录取分数线 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科类 | 招生专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 投档成绩 | ||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||||
历史类 | 新闻学 | 历史 | 不提科目要求 | 585 | 585 | 585 | ||||||
历史类 | 教育学 | 历史 | 不提科目要求 | 583 | 583 | 583 | ||||||
历史类 | 经济学 | 历史 | 不提科目要求 | 582 | 582 | 582 | ||||||
历史类 | 网络与新媒体 | 历史 | 不提科目要求 | 592 | 592 | 592 | ||||||
历史类 | 马克思主义理论 | 历史 | 思想政治 | 587 | 587 | 587 | ||||||
历史类 | 汉语国际教育 | 历史 | 不提科目要求 | 584 | 584 | 584 | ||||||
历史类 | 汉语言文学 | 历史 | 不提科目要求 | 589 | 589 | 589 | ||||||
历史类 | 旅游管理 | 历史 | 不提科目要求 | 580 | 580 | 580 | ||||||
历史类 | 体育经济与管理 | 历史 | 不提科目要求 | 580 | 580 | 580 | ||||||
历史类 | 公共事业管理 | 历史 | 不提科目要求 | 582 | 582 | 582 | ||||||
历史类 | 英语 | 历史 | 不提科目要求 | 586 | 586 | 586 | ||||||
历史类 | 俄语(国际体育组织人才实验班) | 历史 | 不提科目要求 | 581 | 581 | 581 | ||||||
历史类 | 法语(国际体育组织人才实验班) | 历史 | 不提科目要求 | 581 | 581 | 581 | ||||||
物理类 | 新闻学 | 物理 | 不提科目要求 | 612 | 612 | 612 | ||||||
物理类 | 经济学 | 物理 | 不提科目要求 | 580 | 580 | 580 | ||||||
物理类 | 应用心理学 | 物理 | 生物 | 593 | 593 | 593 | ||||||
物理类 | 运动人体科学 | 物理 | 生物 | 580 | 582 | 581 | ||||||
物理类 | 康复物理治疗 | 物理 | 化学 | 589 | 589 | 589 | ||||||
物理类 | 智能体育工程 | 物理 | 不提科目要求 | 591 | 591 | 591 | ||||||
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 不提科目要求 | 584 | 586 | 584 | ||||||
物理类 | 运动康复 | 物理 | 生物 | 583 | 583 | 583 | ||||||
物理类 | 旅游管理 | 物理 | 不提科目要求 | 581 | 581 | 581 | ||||||
物理类 | 体育经济与管理 | 物理 | 不提科目要求 | 581 | 610 | 595 | ||||||
物理类 | 英语 | 物理 | 不提科目要求 | 579 | 579 | 579 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!