北京体育大学2023年安徽普通类分专业录取分数线
2023年我校在安徽省普通类普通类专业录取分数线 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科类 | 招生专业名称 | 投档成绩 | ||||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||||
文史 | 新闻学 | 585 | 585 | 585 | ||||||||
文史 | 教育学 | 560 | 560 | 560 | ||||||||
文史 | 经济学 | 566 | 566 | 566 | ||||||||
文史 | 网络与新媒体 | 571 | 571 | 571 | ||||||||
文史 | 马克思主义理论 | 563 | 563 | 563 | ||||||||
文史 | 汉语言文学 | 563 | 578 | 570 | ||||||||
文史 | 旅游管理 | 559 | 559 | 559 | ||||||||
文史 | 体育经济与管理 | 569 | 570 | 569 | ||||||||
文史 | 公共事业管理 | 565 | 565 | 565 | ||||||||
文史 | 英语 | 562 | 562 | 562 | ||||||||
文史 | 德语(国际体育组织人才实验班) | 560 | 560 | 560 | ||||||||
文史 | 俄语(国际体育组织人才实验班) | 562 | 562 | 562 | ||||||||
文史 | 法语(国际体育组织人才实验班) | 560 | 560 | 560 | ||||||||
理工 | 新闻学 | 560 | 560 | 560 | ||||||||
理工 | 教育学 | 567 | 567 | 567 | ||||||||
理工 | 经济学 | 569 | 569 | 569 | ||||||||
理工 | 应用心理学 | 566 | 566 | 566 | ||||||||
理工 | 网络与新媒体 | 574 | 574 | 574 | ||||||||
理工 | 运动人体科学 | 585 | 585 | 585 | ||||||||
理工 | 康复物理治疗 | 561 | 563 | 562 | ||||||||
理工 | 智能体育工程 | 579 | 579 | 579 | ||||||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 572 | 572 | 572 | ||||||||
理工 | 马克思主义理论 | 551 | 551 | 551 | ||||||||
理工 | 运动康复 | 572 | 605 | 588 | ||||||||
理工 | 旅游管理 | 575 | 575 | 575 | ||||||||
理工 | 体育经济与管理 | 554 | 556 | 555 | ||||||||
理工 | 公共事业管理 | 563 | 563 | 563 | ||||||||
理工 | 英语 | 559 | 559 | 559 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!