一、2023年广西361文科可以上什么大学
广西高考361分文科可以上的大学名单有:辽宁理工职业大学、广西职业技术学院(精准专项)、广西交通职业技术学院、南京科技职业学院、邢台医学高等专科学校、福建信息职业技术学院、铜仁职业技术学院、湖南财经工业职业技术学院、抚顺师范高等专科学校、安顺职业技术学院、云南国土资源职业学院、绍兴职业技术学院、民办四川天一学院、梧州职业学院、广东茂名健康职业学院等。
二、广西高考361分文科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 371 | 83661 | 民办 |
2 | 辽东学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 358 | 91606 | 公办 |
3 | 上海杉达学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 359 | 91004 | 民办 |
4 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 370 | 84281 | 民办 |
5 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 353 | 94688 | 民办 |
6 | 武汉工商学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 367 | 86044 | 民办 |
7 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 352 | 95303 | 公办 |
8 | 荆州学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 358 | 91606 | 民办 |
9 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 354 | 94085 | 民办 |
10 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 370 | 84281 | 公办 |
11 | 广西机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 369 | 84877 | 公办 |
12 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 371 | 83661 | 公办 |
13 | 浙江工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 367 | 86044 | 公办 |
14 | 浙江旅游职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 369 | 84877 | 公办 |
15 | 广西建设职业技术学院(精准专项) | 2022 | 文科 | 广西 | 365 | 87306 | 公办 |
16 | 广西工业职业技术学院(精准专项) | 2022 | 文科 | 广西 | 355 | 93467 | 公办 |
17 | 广西工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 361 | 89775 | 公办 |
18 | 娄底职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 351 | 95887 | 公办 |
19 | 岳阳职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 364 | 87931 | 公办 |
20 | 鄂州职业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 363 | 88543 | 公办 |
21 | 广西职业技术学院(精准专项) | 2022 | 文科 | 广西 | 364 | 87931 | 公办 |
22 | 广西交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 360 | 90392 | 公办 |
23 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 356 | 92839 | 公办 |
24 | 南京科技职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 369 | 84877 | 公办 |
25 | 信阳职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 361 | 89775 | 公办 |
26 | 承德护理职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 369 | 84877 | 公办 |
27 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 366 | 86671 | 公办 |
28 | 中山职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 362 | 89166 | 公办 |
29 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 354 | 94085 | 公办 |
30 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 368 | 85445 | 公办 |
31 | 广西水利电力职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 370 | 84281 | 公办 |
32 | 福建信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 361 | 89775 | 公办 |
33 | 朝阳师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 363 | 88543 | 公办 |
34 | 铜仁职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 367 | 86044 | 公办 |
35 | 武汉电力职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 364 | 87931 | 公办 |
36 | 湖南机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 354 | 94085 | 公办 |
37 | 广西电力职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 361 | 89775 | 公办 |
38 | 江西外语外贸职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 364 | 87931 | 公办 |
39 | 石家庄邮电职业技术学院(邮政班) | 2022 | 文科 | 广西 | 355 | 93467 | 公办 |
40 | 重庆工贸职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 371 | 83661 | 公办 |
41 | 北京社会管理职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 371 | 83661 | 公办 |
42 | 广西现代职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 363 | 88543 | 公办 |
43 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 371 | 83661 | 公办 |
44 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 366 | 86671 | 公办 |
45 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 362 | 89166 | 公办 |
46 | 上海科学技术职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 361 | 89775 | 公办 |
47 | 海南经贸职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 366 | 86671 | 公办 |
48 | 浙江工贸职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 371 | 83661 | 公办 |
49 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 353 | 94688 | 公办 |
50 | 黔西南民族职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 357 | 92196 | 公办 |
51 | 西安医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 358 | 91606 | 民办 |
52 | 河源职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 362 | 89166 | 公办 |
53 | 抚顺师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 351 | 95887 | 公办 |
54 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 371 | 83661 | 公办 |
55 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 365 | 87306 | 公办 |
56 | 陕西工商职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 363 | 88543 | 公办 |
57 | 吉安职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 360 | 90392 | 公办 |
58 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 363 | 88543 | 公办 |
59 | 湖南外贸职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 370 | 84281 | 公办 |
60 | 昆明卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 367 | 86044 | 民办 |
61 | 大兴安岭职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 356 | 92839 | 公办 |
62 | 安顺职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 358 | 91606 | 公办 |
63 | 江汉艺术职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 370 | 84281 | 公办 |
64 | 重庆航天职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 364 | 87931 | 公办 |
65 | 运城护理职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 356 | 92839 | 公办 |
66 | 济南护理职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 364 | 87931 | 公办 |
67 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 362 | 89166 | 公办 |
68 | 河南护理职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 364 | 87931 | 公办 |
69 | 云南国土资源职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 354 | 94085 | 公办 |
70 | 绍兴职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 358 | 91606 | 民办 |
71 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 360 | 90392 | 公办 |
72 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 351 | 95887 | 公办 |
73 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 362 | 89166 | 公办 |
74 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 361 | 89775 | 公办 |
75 | 云南农业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 355 | 93467 | 公办 |
76 | 云南司法警官职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 368 | 85445 | 公办 |
77 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 368 | 85445 | 公办 |
78 | 炎黄职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 357 | 92196 | 民办 |
79 | 湖南工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 367 | 86044 | 公办 |
80 | 民办四川天一学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 359 | 91004 | 民办 |
81 | 梧州职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 362 | 89166 | 公办 |
82 | 大连航运职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 351 | 95887 | 民办 |
83 | 南京城市职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 371 | 83661 | 公办 |
84 | 云南医药健康职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 354 | 94085 | 民办 |
85 | 广东茂名健康职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 363 | 88543 | 公办 |
86 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 355 | 93467 | 公办 |
87 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 355 | 93467 | 公办 |
88 | 湛江幼儿师范专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 367 | 86044 | 公办 |
89 | 昆明铁道职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 366 | 86671 | 公办 |
90 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 351 | 95887 | 公办 |
三、近三年广西高考文科361分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 371 | 83661 | 民办 |
2 | 辽东学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 358 | 91606 | 公办 |
3 | 上海杉达学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 359 | 91004 | 民办 |
4 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 370 | 84281 | 民办 |
5 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 353 | 94688 | 民办 |
6 | 武汉工商学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 367 | 86044 | 民办 |
7 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 352 | 95303 | 公办 |
8 | 荆州学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 358 | 91606 | 民办 |
9 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 354 | 94085 | 民办 |
10 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 370 | 84281 | 公办 |
11 | 广西机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 369 | 84877 | 公办 |
12 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 371 | 83661 | 公办 |
13 | 浙江工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 367 | 86044 | 公办 |
14 | 浙江旅游职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 369 | 84877 | 公办 |
15 | 广西建设职业技术学院(精准专项) | 2022 | 文科 | 广西 | 365 | 87306 | 公办 |
16 | 广西工业职业技术学院(精准专项) | 2022 | 文科 | 广西 | 355 | 93467 | 公办 |
17 | 广西工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 361 | 89775 | 公办 |
18 | 娄底职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 351 | 95887 | 公办 |
19 | 岳阳职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 364 | 87931 | 公办 |
20 | 鄂州职业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 363 | 88543 | 公办 |
21 | 广西职业技术学院(精准专项) | 2022 | 文科 | 广西 | 364 | 87931 | 公办 |
22 | 广西交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 360 | 90392 | 公办 |
23 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 356 | 92839 | 公办 |
24 | 南京科技职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 369 | 84877 | 公办 |
25 | 信阳职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 361 | 89775 | 公办 |
26 | 承德护理职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 369 | 84877 | 公办 |
27 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 366 | 86671 | 公办 |
28 | 中山职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 362 | 89166 | 公办 |
29 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 354 | 94085 | 公办 |
30 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 368 | 85445 | 公办 |
31 | 广西水利电力职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 370 | 84281 | 公办 |
32 | 福建信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 361 | 89775 | 公办 |
33 | 朝阳师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 363 | 88543 | 公办 |
34 | 铜仁职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 367 | 86044 | 公办 |
35 | 武汉电力职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 364 | 87931 | 公办 |
36 | 湖南机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 354 | 94085 | 公办 |
37 | 广西电力职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 361 | 89775 | 公办 |
38 | 江西外语外贸职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 364 | 87931 | 公办 |
39 | 石家庄邮电职业技术学院(邮政班) | 2022 | 文科 | 广西 | 355 | 93467 | 公办 |
40 | 重庆工贸职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 371 | 83661 | 公办 |
41 | 北京社会管理职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 371 | 83661 | 公办 |
42 | 广西现代职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 363 | 88543 | 公办 |
43 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 371 | 83661 | 公办 |
44 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 366 | 86671 | 公办 |
45 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 362 | 89166 | 公办 |
46 | 上海科学技术职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 361 | 89775 | 公办 |
47 | 海南经贸职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 366 | 86671 | 公办 |
48 | 浙江工贸职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 371 | 83661 | 公办 |
49 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 353 | 94688 | 公办 |
50 | 黔西南民族职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 357 | 92196 | 公办 |
51 | 西安医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 358 | 91606 | 民办 |
52 | 河源职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 362 | 89166 | 公办 |
53 | 抚顺师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 351 | 95887 | 公办 |
54 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 371 | 83661 | 公办 |
55 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 365 | 87306 | 公办 |
56 | 陕西工商职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 363 | 88543 | 公办 |
57 | 吉安职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 360 | 90392 | 公办 |
58 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 363 | 88543 | 公办 |
59 | 湖南外贸职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 370 | 84281 | 公办 |
60 | 昆明卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 367 | 86044 | 民办 |
61 | 大兴安岭职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 356 | 92839 | 公办 |
62 | 安顺职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 358 | 91606 | 公办 |
63 | 江汉艺术职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 370 | 84281 | 公办 |
64 | 重庆航天职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 364 | 87931 | 公办 |
65 | 运城护理职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 356 | 92839 | 公办 |
66 | 济南护理职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 364 | 87931 | 公办 |
67 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 362 | 89166 | 公办 |
68 | 河南护理职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 364 | 87931 | 公办 |
69 | 云南国土资源职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 354 | 94085 | 公办 |
70 | 绍兴职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 358 | 91606 | 民办 |
71 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 360 | 90392 | 公办 |
72 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 351 | 95887 | 公办 |
73 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 362 | 89166 | 公办 |
74 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 361 | 89775 | 公办 |
75 | 云南农业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 355 | 93467 | 公办 |
76 | 云南司法警官职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 368 | 85445 | 公办 |
77 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 368 | 85445 | 公办 |
78 | 炎黄职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 357 | 92196 | 民办 |
79 | 湖南工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 367 | 86044 | 公办 |
80 | 民办四川天一学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 359 | 91004 | 民办 |
81 | 梧州职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 362 | 89166 | 公办 |
82 | 大连航运职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 351 | 95887 | 民办 |
83 | 南京城市职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 371 | 83661 | 公办 |
84 | 云南医药健康职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 354 | 94085 | 民办 |
85 | 广东茂名健康职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 363 | 88543 | 公办 |
86 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 355 | 93467 | 公办 |
87 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 355 | 93467 | 公办 |
88 | 湛江幼儿师范专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 367 | 86044 | 公办 |
89 | 昆明铁道职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 366 | 86671 | 公办 |
90 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 351 | 95887 | 公办 |
91 | 桂林航天工业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 362 | 76494 | 公办 |
92 | 长春工程学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 356 | 79639 | 公办 |
93 | 吉林工程技术师范学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 361 | 76972 | 公办 |
94 | 桂林旅游学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 354 | 80709 | 公办 |
95 | 武汉生物工程学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 367 | 73843 | 民办 |
96 | 成都理工大学工程技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 352 | 81787 | 民办 |
97 | 湖北工程学院新技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 352 | 81787 | 民办 |
98 | 南昌理工学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 355 | 80179 | 民办 |
99 | 西安信息职业大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 363 | 75993 | 民办 |
100 | 辽宁理工职业大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 364 | 75427 | 民办 |
101 | 襄阳职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 361 | 76972 | 公办 |
102 | 柳州职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 369 | 72747 | 公办 |
103 | 湖北职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 356 | 79639 | 公办 |
104 | 长春职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 363 | 75993 | 公办 |
105 | 江苏农林职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 369 | 72747 | 公办 |
106 | 四川工程职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 367 | 73843 | 公办 |
107 | 漳州职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 370 | 72234 | 公办 |
108 | 广西建设职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 368 | 73256 | 公办 |
109 | 武汉软件工程职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 368 | 73256 | 公办 |
110 | 广西职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 359 | 78024 | 公办 |
111 | 广东水利电力职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 359 | 78024 | 公办 |
112 | 浙江商业职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 357 | 79094 | 公办 |
113 | 湖南交通职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 353 | 81266 | 公办 |
114 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 367 | 73843 | 公办 |
115 | 邢台医学高等专科学校 | 2021 | 文科 | 广西 | 361 | 76972 | 公办 |
116 | 朝阳师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 广西 | 352 | 81787 | 公办 |
117 | 菏泽医学专科学校 | 2021 | 文科 | 广西 | 366 | 74379 | 公办 |
118 | 绵阳职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 358 | 78559 | 公办 |
119 | 江西外语外贸职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 367 | 73843 | 公办 |
120 | 江门职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 357 | 79094 | 公办 |
121 | 福州职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 357 | 79094 | 公办 |
122 | 湖南铁道职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 366 | 74379 | 公办 |
123 | 广东职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 371 | 71703 | 公办 |
124 | 永州职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 361 | 76972 | 公办 |
125 | 黔东南民族职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 362 | 76494 | 公办 |
126 | 漳州卫生职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 356 | 79639 | 公办 |
127 | 江西生物科技职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 366 | 74379 | 公办 |
128 | 上海科学技术职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 354 | 80709 | 公办 |
129 | 浙江工贸职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 357 | 79094 | 公办 |
130 | 江西应用技术职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 366 | 74379 | 公办 |
131 | 江苏卫生健康职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 352 | 81787 | 公办 |
132 | 重庆建筑工程职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 362 | 76494 | 公办 |
133 | 云南国防工业职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 367 | 73843 | 公办 |
134 | 泉州医学高等专科学校 | 2021 | 文科 | 广西 | 365 | 74934 | 公办 |
135 | 成都航空职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 358 | 78559 | 公办 |
136 | 白城医学高等专科学校 | 2021 | 文科 | 广西 | 358 | 78559 | 公办 |
137 | 楚雄医药高等专科学校 | 2021 | 文科 | 广西 | 368 | 73256 | 公办 |
138 | 湖南商务职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 360 | 77506 | 公办 |
139 | 菏泽职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 354 | 80709 | 公办 |
140 | 河南医学高等专科学校 | 2021 | 文科 | 广西 | 364 | 75427 | 公办 |
141 | 湖南外贸职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 366 | 74379 | 公办 |
142 | 柳州城市职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 352 | 81787 | 公办 |
143 | 吉林工程职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 368 | 73256 | 公办 |
144 | 江西卫生职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 362 | 76494 | 公办 |
145 | 广东建设职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 363 | 75993 | 公办 |
146 | 惠州卫生职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 358 | 78559 | 公办 |
147 | 江苏农牧科技职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 366 | 74379 | 公办 |
148 | 江西中医药高等专科学校 | 2021 | 文科 | 广西 | 367 | 73843 | 公办 |
149 | 重庆电力高等专科学校 | 2021 | 文科 | 广西 | 351 | 82302 | 公办 |
150 | 海南外国语职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 369 | 72747 | 公办 |
151 | 长沙职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 370 | 72234 | 公办 |
152 | 陕西警官职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 355 | 80179 | 公办 |
153 | 海南政法职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 368 | 73256 | 公办 |
154 | 绍兴职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 362 | 76494 | 民办 |
155 | 湖南食品药品职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 360 | 77506 | 公办 |
156 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 广西 | 355 | 80179 | 公办 |
157 | 硅湖职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 353 | 81266 | 民办 |
158 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 广西 | 368 | 73256 | 公办 |
159 | 湖南司法警官职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 367 | 73843 | 公办 |
160 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 广西 | 354 | 80709 | 公办 |
161 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 广西 | 366 | 74379 | 公办 |
162 | 天津轻工职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 366 | 74379 | 公办 |
163 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 355 | 80179 | 公办 |
164 | 江西传媒职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 367 | 73843 | 公办 |
165 | 曲靖医学高等专科学校 | 2021 | 文科 | 广西 | 364 | 75427 | 公办 |
166 | 武汉铁路职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 365 | 74934 | 公办 |
167 | 南京旅游职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 354 | 80709 | 公办 |
168 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 357 | 79094 | 民办 |
169 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 广西 | 368 | 73256 | 公办 |
170 | 江苏护理职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 352 | 81787 | 公办 |
171 | 湛江幼儿师范专科学校 | 2021 | 文科 | 广西 | 371 | 71703 | 公办 |
172 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 广西 | 362 | 76494 | 公办 |
173 | 桂林电子科技大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 362 | 61175 | 公办 |
174 | 广西民族大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 366 | 58998 | 公办 |
175 | 长春工业大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 352 | 66678 | 公办 |
176 | 长春大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 353 | 66170 | 公办 |
177 | 右江民族医学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 359 | 62847 | 公办 |
178 | 广西科技大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 362 | 61175 | 公办 |
179 | 衢州学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 358 | 63372 | 公办 |
180 | 梧州学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 353 | 66170 | 公办 |
181 | 荆楚理工学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 370 | 56808 | 公办 |
182 | 白城师范学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 360 | 62288 | 公办 |
183 | 百色学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 355 | 65029 | 公办 |
184 | 吉林工程技术师范学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 353 | 66170 | 公办 |
185 | 南宁学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 359 | 62847 | 民办 |
186 | 河北外国语学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 370 | 56808 | 民办 |
187 | 青岛工学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 368 | 57946 | 民办 |
188 | 泉州职业技术大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 360 | 62288 | 民办 |
189 | 青岛黄海学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 367 | 58502 | 民办 |
190 | 西安汽车职业大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 352 | 66678 | 民办 |
191 | 陕西服装工程学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 352 | 66678 | 民办 |
192 | 辽宁传媒学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 370 | 56808 | 民办 |
193 | 黑龙江外国语学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 361 | 61747 | 民办 |
194 | 沈阳科技学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 365 | 59585 | 民办 |
195 | 辽宁财贸学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 354 | 65602 | 民办 |
196 | 南阳医学高等专科学校 | 2020 | 文科 | 广西 | 352 | 66678 | 公办 |
197 | 重庆电子工程职业学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 361 | 61747 | 公办 |
198 | 宁波职业技术学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 353 | 66170 | 公办 |
199 | 焦作大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 353 | 66170 | 公办 |
200 | 广州番禺职业技术学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 366 | 58998 | 公办 |
201 | 江苏经贸职业技术学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 357 | 63938 | 公办 |
202 | 广州城市职业学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 365 | 59585 | 公办 |
203 | 重庆城市管理职业学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 371 | 56280 | 公办 |
