一、2023年新疆312理科可以上什么大学
新疆高考312分理科可以上的大学名单有:北方工业大学、山西大学、长春中医药大学、大连大学、长沙医学院、内蒙古民族大学、重庆外语外事学院、重庆人文科技学院、昌吉学院(应用型本科)、西安思源学院、辽宁何氏医学院、成都银杏酒店管理学院、武汉工程科技学院、青岛滨海学院、北京工商大学嘉华学院等。
二、新疆高考312分理科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | 6014 | 公办 |
2 | 南方医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 6195 | 公办 |
3 | 上海海事大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 311 | 6542 | 公办 |
4 | 西安外国语大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 311 | 6542 | 公办 |
5 | 北方工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 5750 | 公办 |
6 | 杭州师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 6102 | 公办 |
7 | 北京建筑大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 5574 | 公办 |
8 | 广东工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 311 | 6542 | 公办 |
9 | 天津中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 5750 | 公办 |
10 | 西安邮电大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 307 | 6808 | 公办 |
11 | 中国民航大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 6195 | 公办 |
12 | 山西大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 7005 | 公办 |
13 | 河北师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 303 | 7205 | 公办 |
14 | 新疆大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 6370 | 公办 |
15 | 山东财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 306 | 6901 | 公办 |
16 | 天津科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | 5495 | 公办 |
17 | 北京物资学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 309 | 6645 | 公办 |
18 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 306 | 6901 | 公办 |
19 | 江苏师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 7005 | 公办 |
20 | 黑龙江大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 6725 | 公办 |
21 | 北京印刷学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 6725 | 公办 |
22 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | 6014 | 公办 |
23 | 西北师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 306 | 6901 | 公办 |
24 | 江西中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 7443 | 公办 |
25 | 大连交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 313 | 6274 | 公办 |
26 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 309 | 6645 | 公办 |
27 | 上海商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 6370 | 公办 |
28 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 7443 | 公办 |
29 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 5750 | 公办 |
30 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 304 | 7109 | 公办 |
31 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 309 | 6645 | 公办 |
32 | 湖北师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 7443 | 公办 |
33 | 新疆医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 7443 | 公办 |
34 | 赣南师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 34784 | 公办 |
35 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | 5495 | 公办 |
36 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 6370 | 公办 |
37 | 吉林财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 7005 | 公办 |
38 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 316 | 6014 | 公办 |
39 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 304 | 7109 | 公办 |
40 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 6102 | 公办 |
41 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 5750 | 公办 |
42 | 湖北民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 307 | 6808 | 公办 |
43 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 303 | 7205 | 公办 |
44 | 新疆师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 6725 | 公办 |
45 | 西北民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 7443 | 公办 |
46 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 304 | 36420 | 民办 |
47 | 吉林医药学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 7005 | 公办 |
48 | 新疆财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 319 | 5750 | 公办 |
49 | 长沙医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 316 | 33942 | 民办 |
50 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34159 | 公办 |
51 | 长春工程学院(预科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33548 | 公办 |
52 | 喀什大学(应用型本科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34373 | 公办 |
53 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34159 | 民办 |
54 | 新疆农业大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 33163 | 公办 |
55 | 新疆农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 6725 | 公办 |
56 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 33163 | 公办 |
57 | 新疆科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 33163 | 公办 |
58 | 新疆科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 304 | 2140 | 公办 |
59 | 塔里木大学(应用型本科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 35609 | 公办 |
60 | 新疆理工学院(应用型本科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 34784 | 公办 |
61 | 新疆理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | 1476 | 公办 |
62 | 信阳学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34373 | 民办 |
63 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33548 | 民办 |
64 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32966 | 民办 |
65 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 33163 | 民办 |
66 | 长江大学文理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 306 | 36012 | 民办 |
67 | 新疆工程学院(应用型本科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 36801 | 公办 |
68 | 新疆工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 1893 | 公办 |
69 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 35609 | 民办 |
70 | 昌吉学院(应用型本科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 304 | 36420 | 公办 |
71 | 昌吉学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 1893 | 公办 |
72 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 311 | 34994 | 民办 |
73 | 三江学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | 32752 | 民办 |
74 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | 32752 | 民办 |
75 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34373 | 民办 |
76 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 307 | 35836 | 民办 |
77 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 310 | 35201 | 民办 |
78 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 309 | 35404 | 民办 |
79 | 山东财经大学东方学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 309 | 35404 | 民办 |
80 | 桂林学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 313 | 34592 | 民办 |
81 | 广州商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32966 | 民办 |
82 | 燕京理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 303 | 36591 | 民办 |
83 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 35609 | 民办 |
84 | 西安思源学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 316 | 33942 | 民办 |
85 | 浙江工业大学之江学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 310 | 35201 | 民办 |
86 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34159 | 民办 |
87 | 湖北恩施学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32966 | 民办 |
88 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 310 | 35201 | 民办 |
89 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 309 | 35404 | 民办 |
90 | 山东协和学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 309 | 35404 | 民办 |
91 | 烟台南山学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 311 | 34994 | 民办 |
92 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 307 | 35836 | 民办 |
93 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 303 | 36591 | 民办 |
94 | 武汉晴川学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 33163 | 民办 |
95 | 汉口学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33548 | 民办 |
96 | 武汉城市学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34373 | 民办 |
97 | 大连财经学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 304 | 36420 | 民办 |
98 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 307 | 35836 | 民办 |
99 | 武昌理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33548 | 民办 |
100 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34373 | 民办 |
101 | 上海建桥学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | 33744 | 民办 |
102 | 晋中信息学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | 32752 | 民办 |
103 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34159 | 民办 |
104 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 316 | 33942 | 民办 |
105 | 郑州升达经贸管理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 36227 | 民办 |
106 | 西安理工大学高科学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 319 | 33350 | 民办 |
107 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33548 | 民办 |
108 | 南昌理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34373 | 民办 |
109 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 36801 | 民办 |
110 | 郑州商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34159 | 民办 |
111 | 黄河科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 313 | 34592 | 民办 |
112 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 33163 | 民办 |
113 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 35609 | 民办 |
114 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 310 | 35201 | 民办 |
115 | 武汉工商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34373 | 民办 |
116 | 昆明文理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 36227 | 民办 |
117 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 307 | 35836 | 民办 |
118 | 福建农林大学金山学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 34784 | 民办 |
119 | 西安翻译学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 310 | 35201 | 民办 |
120 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 303 | 36591 | 民办 |
121 | 绵阳城市学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32966 | 民办 |
122 | 武汉东湖学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32966 | 民办 |
123 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34373 | 民办 |
124 | 南通理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 313 | 34592 | 民办 |
125 | 河南开封科技传媒学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 36227 | 民办 |
126 | 青岛城市学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 310 | 35201 | 民办 |
127 | 烟台理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 35609 | 民办 |
128 | 山东现代学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 303 | 36591 | 民办 |
129 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | 33744 | 公办 |
130 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 36227 | 民办 |
131 | 江西科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 35609 | 民办 |
132 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 311 | 34994 | 民办 |
133 | 西安工商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 306 | 36012 | 民办 |
134 | 广州新华学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34373 | 民办 |
135 | 沧州交通学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 306 | 36012 | 民办 |
136 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 36801 | 民办 |
137 | 西安欧亚学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 310 | 35201 | 民办 |
138 | 西安信息职业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 306 | 36012 | 民办 |
139 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32966 | 公办 |
140 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 309 | 35404 | 民办 |
141 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 310 | 35201 | 民办 |
142 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 311 | 34994 | 民办 |
143 | 青岛黄海学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 304 | 36420 | 民办 |
144 | 青岛滨海学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 304 | 36420 | 民办 |
145 | 西安明德理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 36227 | 民办 |
146 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 304 | 36420 | 民办 |
147 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33548 | 民办 |
148 | 广州城市理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 36801 | 民办 |
149 | 兰州工商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 303 | 36591 | 民办 |
150 | 淮北理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 34784 | 民办 |
151 | 陕西科技大学镐京学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 36227 | 民办 |
152 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34159 | 民办 |
153 | 荆州学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 36801 | 民办 |
154 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | 33744 | 民办 |
155 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34159 | 民办 |
156 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 310 | 35188 | 公办 |
三、近三年新疆高考理科312分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | 6014 | 公办 |
2 | 南方医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 6195 | 公办 |
3 | 上海海事大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 311 | 6542 | 公办 |
4 | 西安外国语大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 311 | 6542 | 公办 |
5 | 北方工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 5750 | 公办 |
6 | 杭州师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 6102 | 公办 |
7 | 北京建筑大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 5574 | 公办 |
8 | 广东工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 311 | 6542 | 公办 |
9 | 天津中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 5750 | 公办 |
10 | 西安邮电大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 307 | 6808 | 公办 |
11 | 中国民航大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 6195 | 公办 |
12 | 山西大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 7005 | 公办 |
13 | 河北师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 303 | 7205 | 公办 |
14 | 新疆大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 6370 | 公办 |
15 | 山东财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 306 | 6901 | 公办 |
16 | 天津科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | 5495 | 公办 |
17 | 北京物资学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 309 | 6645 | 公办 |
18 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 306 | 6901 | 公办 |
19 | 江苏师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 7005 | 公办 |
20 | 黑龙江大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 6725 | 公办 |
21 | 北京印刷学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 6725 | 公办 |
22 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | 6014 | 公办 |
23 | 西北师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 306 | 6901 | 公办 |
24 | 江西中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 7443 | 公办 |
25 | 大连交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 313 | 6274 | 公办 |
26 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 309 | 6645 | 公办 |
27 | 上海商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 6370 | 公办 |
28 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 7443 | 公办 |
29 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 5750 | 公办 |
30 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 304 | 7109 | 公办 |
31 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 309 | 6645 | 公办 |
32 | 湖北师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 7443 | 公办 |
33 | 新疆医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 7443 | 公办 |
34 | 赣南师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 34784 | 公办 |
35 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | 5495 | 公办 |
36 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 6370 | 公办 |
37 | 吉林财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 7005 | 公办 |
38 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 316 | 6014 | 公办 |
39 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 304 | 7109 | 公办 |
40 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 6102 | 公办 |
41 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 5750 | 公办 |
42 | 湖北民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 307 | 6808 | 公办 |
43 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 303 | 7205 | 公办 |
44 | 新疆师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 6725 | 公办 |
45 | 西北民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 7443 | 公办 |
46 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 304 | 36420 | 民办 |
47 | 吉林医药学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 7005 | 公办 |
48 | 新疆财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 319 | 5750 | 公办 |
49 | 长沙医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 316 | 33942 | 民办 |
50 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34159 | 公办 |
51 | 长春工程学院(预科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33548 | 公办 |
52 | 喀什大学(应用型本科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34373 | 公办 |
53 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34159 | 民办 |
54 | 新疆农业大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 33163 | 公办 |
55 | 新疆农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 6725 | 公办 |
56 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 33163 | 公办 |
57 | 新疆科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 33163 | 公办 |
58 | 新疆科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 304 | 2140 | 公办 |
59 | 塔里木大学(应用型本科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 35609 | 公办 |
60 | 新疆理工学院(应用型本科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 34784 | 公办 |
61 | 新疆理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | 1476 | 公办 |
62 | 信阳学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34373 | 民办 |
63 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33548 | 民办 |
64 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32966 | 民办 |
65 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 33163 | 民办 |
66 | 长江大学文理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 306 | 36012 | 民办 |
67 | 新疆工程学院(应用型本科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 36801 | 公办 |
68 | 新疆工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 1893 | 公办 |
69 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 35609 | 民办 |
70 | 昌吉学院(应用型本科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 304 | 36420 | 公办 |
71 | 昌吉学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 1893 | 公办 |
72 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 311 | 34994 | 民办 |
73 | 三江学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | 32752 | 民办 |
74 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | 32752 | 民办 |
75 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34373 | 民办 |
76 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 307 | 35836 | 民办 |
77 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 310 | 35201 | 民办 |
78 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 309 | 35404 | 民办 |
79 | 山东财经大学东方学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 309 | 35404 | 民办 |
80 | 桂林学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 313 | 34592 | 民办 |
81 | 广州商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32966 | 民办 |
82 | 燕京理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 303 | 36591 | 民办 |
83 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 35609 | 民办 |
84 | 西安思源学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 316 | 33942 | 民办 |
85 | 浙江工业大学之江学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 310 | 35201 | 民办 |
86 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34159 | 民办 |
87 | 湖北恩施学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32966 | 民办 |
88 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 310 | 35201 | 民办 |
89 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 309 | 35404 | 民办 |
90 | 山东协和学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 309 | 35404 | 民办 |
91 | 烟台南山学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 311 | 34994 | 民办 |
92 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 307 | 35836 | 民办 |
93 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 303 | 36591 | 民办 |
94 | 武汉晴川学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 33163 | 民办 |
95 | 汉口学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33548 | 民办 |
96 | 武汉城市学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34373 | 民办 |
97 | 大连财经学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 304 | 36420 | 民办 |
98 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 307 | 35836 | 民办 |
99 | 武昌理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33548 | 民办 |
100 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34373 | 民办 |
101 | 上海建桥学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | 33744 | 民办 |
102 | 晋中信息学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 322 | 32752 | 民办 |
103 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34159 | 民办 |
104 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 316 | 33942 | 民办 |
105 | 郑州升达经贸管理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 36227 | 民办 |
106 | 西安理工大学高科学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 319 | 33350 | 民办 |
107 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 318 | 33548 | 民办 |
108 | 南昌理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34373 | 民办 |
109 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 36801 | 民办 |
110 | 郑州商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 315 | 34159 | 民办 |
111 | 黄河科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 313 | 34592 | 民办 |
112 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 320 | 33163 | 民办 |
113 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 35609 | 民办 |
114 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 310 | 35201 | 民办 |
115 | 武汉工商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34373 | 民办 |
116 | 昆明文理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 36227 | 民办 |
117 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 307 | 35836 | 民办 |
118 | 福建农林大学金山学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 312 | 34784 | 民办 |
119 | 西安翻译学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 310 | 35201 | 民办 |
120 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 303 | 36591 | 民办 |
121 | 绵阳城市学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32966 | 民办 |
122 | 武汉东湖学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32966 | 民办 |
123 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34373 | 民办 |
124 | 南通理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 313 | 34592 | 民办 |
125 | 河南开封科技传媒学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 36227 | 民办 |
126 | 青岛城市学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 310 | 35201 | 民办 |
127 | 烟台理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 35609 | 民办 |
128 | 山东现代学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 303 | 36591 | 民办 |
129 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 317 | 33744 | 公办 |
130 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 305 | 36227 | 民办 |
131 | 江西科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 308 | 35609 | 民办 |
132 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 311 | 34994 | 民办 |
133 | 西安工商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 306 | 36012 | 民办 |
134 | 广州新华学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 314 | 34373 | 民办 |
135 | 沧州交通学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 306 | 36012 | 民办 |
136 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 302 | 36801 | 民办 |
137 | 西安欧亚学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 310 | 35201 | 民办 |
138 | 西安信息职业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 306 | 36012 | 民办 |
139 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 321 | 32966 | 公办 |
140 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 309 | 35404 | 民办 |
