大连理工大学2022年内蒙古(理科)分专业录取分数线
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理科 | 材料类 | 578 | 569.86 | 563 |
理科 | 船舶与海洋工程 | 582 | 578.4 | 574 |
理科 | 电子科学与技术【含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统】 | 595 | 591.33 | 589 |
理科 | 电子信息类(创新班) | 599 | 598 | 597 |
理科 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班) | 599 | 592.38 | 590 |
理科 | 工程力学【含工程力学、飞行器设计与工程】 | 584 | 583.33 | 583 |
理科 | 工商管理类(经济管理实验班) | 589 | 585 | 583 |
理科 | 光电信息科学与工程【含光电信息科学与工程、测控技术与仪器】 | 586 | 585.33 | 585 |
理科 | 过程装备与控制工程 | 584 | 576.33 | 570 |
理科 | 化工与制药类(创新班) | 588 | 584 | 582 |
理科 | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班) | 581 | 579 | 575 |
理科 | 机械类 | 589 | 586.33 | 584 |
理科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 593 | 591.67 | 590 |
理科 | 能源与动力工程 | 590 | 587 | 581 |
理科 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 593 | 589 | 586 |
理科 | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班) | 595 | 592.67 | 591 |
理科 | 土木类(土木类新工科实验班) | 575 | 571.5 | 569 |
理科 | 土木类(智慧基础设施与土木类创新班) | 581 | 577.5 | 574 |
理科 | 应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班) | 590 | 589.5 | 589 |
理科 | 应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班) | 583 | 579.5 | 576 |
理科 | 录取分数 | 599 | 584.4 | 563 |
标签: 大学
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!