高老师今日最新收到很多江苏同学提问,关于江苏物理414分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年江苏物理414分可以上的大学名单,可以帮助大家参考江苏物理414分能上的大学名单。
一、2023年江苏物理414能上什么大学
江苏高考物理414分左右录取的大学名单有:长春工程学院、扬州市职业大学、南京信息职业技术学院、扬州工业职业技术学院、徐州工业职业技术学院、南京交通职业技术学院、九江职业大学、江苏信息职业技术学院、南京机电职业技术学院、上海民航职业技术学院等。
二、江苏高考物理414分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 |
2 | 桂林理工大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 |
3 | 吉林警察学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
4 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | - |
5 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
6 | 上海杉达学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 406 | 19255 |
7 | 武昌首义学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 404 | 20007 |
8 | 温州商学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 |
9 | 上海立达学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 |
10 | 扬州市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 |
11 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 |
12 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 |
13 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 |
14 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 |
15 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 423 | 11648 |
16 | 扬州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 |
17 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 |
18 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 |
19 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 |
20 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
21 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 |
22 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 |
23 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 |
24 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 |
25 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 404 | 20007 |
26 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 |
27 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 |
28 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 |
29 | 天津市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 |
30 | 苏州农业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 |
31 | 江苏工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 |
32 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 |
33 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 |
34 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 410 | 17617 |
35 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 |
36 | 浙江金融职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 |
37 | 江苏卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 |
38 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 |
39 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 |
40 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 |
41 | 南通师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 405 | 19630 |
42 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 |
43 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 |
44 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
45 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 |
46 | 九江职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 415 | 15482 |
47 | 湖北交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 |
48 | 江苏信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 |
49 | 武昌职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 |
50 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 |
51 | 山东信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 |
52 | 上海城建职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 405 | 19630 |
53 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 |
54 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 |
55 | 上海工艺美术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 |
56 | 苏州卫生职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 |
57 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
58 | 苏州健雄职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 |
59 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 |
60 | 盐城工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 |
61 | 太湖创意职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
62 | 无锡南洋职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 |
63 | 江南影视艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 |
64 | 南京城市职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 |
65 | 苏州职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 |
三、近三年江苏高考物理414分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 |
2 | 桂林理工大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 |
3 | 吉林警察学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
4 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | - |
5 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
6 | 上海杉达学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 406 | 19255 |
7 | 武昌首义学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 404 | 20007 |
8 | 温州商学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 |
9 | 上海立达学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 |
10 | 扬州市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 |
11 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 |
12 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 |
13 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 |
14 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 |
15 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 423 | 11648 |
16 | 扬州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 |
17 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 |
18 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 |
19 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 |
20 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
21 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 |
22 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 |
23 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 |
24 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 |
25 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 404 | 20007 |
26 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 |
27 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 |
28 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 |
29 | 天津市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 |
30 | 苏州农业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 |
31 | 江苏工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 |
32 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 |
33 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 |
34 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 410 | 17617 |
35 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 |
36 | 浙江金融职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 |
37 | 江苏卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 |
38 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 |
39 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 |
40 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 |
41 | 南通师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 405 | 19630 |
42 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 |
43 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 |
44 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
45 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 |
46 | 九江职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 415 | 15482 |
47 | 湖北交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 |
48 | 江苏信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 |
49 | 武昌职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 |
50 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 |
51 | 山东信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 |
52 | 上海城建职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 405 | 19630 |
53 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 |
54 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 |
55 | 上海工艺美术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 |
56 | 苏州卫生职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 |
57 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
58 | 苏州健雄职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 |
59 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 |
60 | 盐城工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 |
61 | 太湖创意职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 |
62 | 无锡南洋职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 |
63 | 江南影视艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 |
64 | 南京城市职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 |
65 | 苏州职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 |
66 | 南京中医药大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 |
67 | 南京中医药大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 418 | 150194 |
68 | 中国民航大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 407 | 8952 |
69 | 江苏大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 |
70 | 华东交通大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 415 | 6180 |
71 | 上海第二工业大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 4133 |
72 | 常州大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 |
73 | 中国民用航空飞行学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 420 | 4624 |
74 | 哈尔滨商业大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 |
75 | 河北科技大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 |
76 | 牡丹江医学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 419 | 149798 |
77 | 南京体育学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 |
78 | 南京医科大学康达学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 |
79 | 北部湾大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 |
80 | 湖北医药学院药护学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 |
81 | 黄山学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 |
82 | 桂林旅游学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 419 | 149798 |
83 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 420 | 149373 |
84 | 苏州大学应用技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 |
85 | 湖南工业大学科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 |
86 | 吉林外国语大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 |
87 | 武昌首义学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 415 | 6180 |
88 | 无锡太湖学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 |
89 | 福州大学至诚学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 |
90 | 武汉城市学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 |
91 | 重庆移通学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 |
92 | 西北大学现代学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 |
93 | 南通大学杏林学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 |
94 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 |
95 | 电子科技大学中山学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 |
96 | 电子科技大学中山学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 |
97 | 电子科技大学中山学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 |
98 | 广州南方学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 |
99 | 昆明理工大学津桥学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 |
100 | 贵阳人文科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 |
101 | 宁夏理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 |
102 | 山东现代学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 |
103 | 天津仁爱学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 |
104 | 南昌应用技术师范学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 |
105 | 河北外国语学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 419 | 149798 |
106 | 延安大学西安创新学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 |
107 | 西安工商学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 416 | 5866 |
108 | 广州新华学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 |
109 | 云南经济管理学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 |
110 | 广东白云学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 420 | 149373 |
111 | 长春人文学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 418 | 150194 |
112 | 吉林师范大学博达学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 |
113 | 东莞城市学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 |
114 | 浙江越秀外国语学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 |
115 | 长春财经学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 |
116 | 吉林动画学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 |
117 | 柳州工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 420 | 149373 |
118 | 广东东软学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 |
119 | 广东东软学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 |
120 | 浙江树人学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 |
121 | 江西服装学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 |
122 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 |
123 | 黑龙江财经学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 |
124 | 沈阳城市学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 |
125 | 北京邮电大学世纪学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 |
126 | 北京工业大学耿丹学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 |
127 | 广州城市理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 418 | 150194 |
128 | 广州城市理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 |
129 | 丽江文化旅游学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 |
130 | 大连东软信息学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 |
131 | 阳光学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 |
132 | 青岛电影学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 |
133 | 吉林建筑科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 |
134 | 吉林建筑科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 419 | 149798 |
135 | 长春科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 |
136 | 长春科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 419 | 149798 |
137 | 海南科技职业大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 |
138 | 黑龙江东方学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 |
139 | 黑龙江东方学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 |
140 | 哈尔滨广厦学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 |
141 | 山东英才学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 |
142 | 海口经济学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 |
143 | 长春光华学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 418 | 150194 |
144 | 长春建筑学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 |
145 | 北京工商大学嘉华学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 |
146 | 辽宁对外经贸学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 419 | 149798 |
147 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 419 | 149798 |
148 | 大连科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 |
149 | 沈阳城市建设学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 |
150 | 长春电子科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 |
151 | 哈尔滨华德学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 |
152 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 |
153 | 长春工业大学人文信息学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 419 | 149798 |
154 | 长春大学旅游学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 |
155 | 上海兴伟学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 |
156 | 广东轻工职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 4133 |
157 | 扬州市职业大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 415 | 6180 |
158 | 南京信息职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 408 | 8621 |
159 | 南京信息职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 409 | 8298 |
160 | 南京信息职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 416 | 5866 |
161 | 南通职业大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 410 | 7955 |
162 | 江苏农林职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 406 | 9240 |
163 | 江苏建筑职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 407 | 8952 |
164 | 江苏建筑职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 412 | 7278 |
165 | 无锡职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 420 | 4624 |
166 | 连云港师范高等专科学校 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 4133 |
167 | 无锡商业职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 407 | 8952 |
168 | 镇江市高等专科学校 | 2021 | 物理 | 江苏 | 410 | 7955 |
169 | 北京工业职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 410 | 7955 |
170 | 江苏经贸职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 3901 |
171 | 江苏医药职业学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 3901 |
172 | 泰州职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 405 | 9560 |
173 | 南京交通职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 418 | 5174 |
174 | 南京铁道职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 5500 |
175 | 江苏财经职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 414 | 6556 |
176 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 3901 |
177 | 四川交通职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 404 | 9828 |
178 | 常州工程职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 405 | 9560 |
179 | 天津现代职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 407 | 8952 |
180 | 长春金融高等专科学校 | 2021 | 物理 | 江苏 | 407 | 8952 |
181 | 成都航空职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 411 | 7629 |
182 | 江苏海事职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 4395 |
183 | 九江职业大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 410 | 7955 |
184 | 江苏信息职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 406 | 9240 |
185 | 江苏信息职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 411 | 7629 |
186 | 江苏信息职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 4133 |
187 | 武昌职业学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 412 | 7278 |
188 | 陕西航空职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 406 | 9240 |
189 | 苏州工业职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 5500 |
190 | 浙江交通职业技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 409 | 8298 |
191 | 无锡科技职业学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 418 | 5174 |
192 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 406 | 9240 |
193 | 江苏财会职业学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 409 | 8298 |
194 | 江苏护理职业学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 5500 |
195 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 物理 | 江苏 | 406 | 9240 |
196 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 物理 | 江苏 | 414 | 6556 |
标签: 大学
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!