大连民族大学2022年湖南物理类招生计划
类型 | 院系 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
物理类 | 物理与材料工程学院 | 功能材料 | 四年制 | 15 | 不提科目要求 |
物理类 | 物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年制 | 14 | 不提科目要求 |
物理类 | 环境与资源学院 | 生物技术 | 四年制 | 8 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 信息与通信工程学院 | 物联网工程 | 四年制 | 9 | 不提科目要求 |
物理类 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 四年制 | 3 | 不提科目要求 |
物理类 | 机电工程学院 | 自动化 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 生命科学学院 | 化学工程与工艺 | 四年制 | 3 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 | 四年制 | 3 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 理学院 | 数学与应用数学 | 四年制 | 6 | 不提科目要求 |
物理类 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年制 | 5 | 不提科目要求 |
物理类 | 物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年制 | 2 | 不提科目要求【国家专项计划】 |
物理类 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年制 | 3 | 不提科目要求【国家专项计划】 |
物理类 | 环境与资源学院 | 经济林 | 四年制 | 3 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年制 | 4 | 不提科目要求 |
物理类 | 信息与通信工程学院 | 电子信息工程 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 四年制 | 6 | 不提科目要求 |
物理类 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 生命科学学院 | 生物工程 | 四年制 | 2 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
标签: 大连民族大学
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!