2023年浙江工商大学在贵州录取分数线多少分,附历年最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 566 | 6471 | 549 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 484 | 31703 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 506 | 22568 | 451 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 503 | 25062 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 485 | 33032 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 6941 | 556 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 551 | 8570 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 2685 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 451 | 64481 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 513 | 28962 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 492 | 38557 | 480 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 554 | 7432 | 453 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 598 | 2070 | 542 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 486 | 36308 | 369 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 552 | 12406 | 470 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 588 | 7150 | 477 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 629 | 2165 | 575 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 499 | 35147 | 379 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 563 | 12486 | 484 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 557 | 8280 | 453 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 603 | 2470 | 545 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 468 | 34156 | 361 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 525 | 12025 | 456 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!