2022年山东现代学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 453 | 148600 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 349 | 255937 | 200 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 470 | 51038 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 304 | 164757 | 200 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | -/- | 390 | - | 373 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | -/- | 426 | - | 409 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 349 | 52277 | 323 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 236 | 72619 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 387 | 16740 | 366 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 172 | - | 160 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 414 | 85030 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 421 | 28807 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 349 | 68673 | 308 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | -/- | 255 | 100679 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 392 | 19875 | 365 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | -/- | 290 | 44166 | 160 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 442 | 156586 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 474 | 54319 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(02) | 471 | 56251 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 282 | - | 220 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | -/- | 555 | 101109 | 280 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 533 | 128078 | 497 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 505 | 160491 | 497 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | -/- | 458 | 205892 | 280 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 440 | 157690 | 435 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 228 | 274838 | 200 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 489 | 45658 | 480 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 205 | 165483 | 200 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 449 | 272660 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | -/- | 284 | 555037 | 150 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 419 | 288892 | 405 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 451 | 93931 | 445 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 448 | 68528 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 312 | 107533 | 180 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 429 | 32528 | 415 |
重庆 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 288 | 64861 | 180 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 432 | 179289 | 426 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 196 | 281423 | 150 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 475 | 66891 | 466 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 193 | 213279 | 150 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 360 | 132039 | 360 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 192 | 210726 | 180 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 475 | 41876 | 471 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 242 | 121922 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 346 | 83296 | 345 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112687 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 425 | 26367 | 425 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 80842 | 160 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | -/- | 327 | 17895 | 308 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 209 | 29677 | 150 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | -/- | 387 | 6778 | 370 |
青海 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 218 | 15916 | 150 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 362 | 23385 | 350 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 447 | 7426 | 425 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 303 | - | 290 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 349 | - | 334 |
标签: 山东现代学院
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!