在世界100强大学排名榜中,中国地区北京大学排名最高,位居世界第17名,清华大学排名第25名,香港大学排名26、浙江大学排名44、香港中文大学排名47、复旦大学排名50、上海交通大学排名51、香港科技大学排名60、香港理工大学排名65、香港城市大学排名70。
全球四大学术排名机构QS(Quacquarelli Symonds)最新发布2024年QS世界大学排名。在排行榜中,中国大陆有71所高校上榜,上榜数量仅次于英美位列第三,中国高等教育机构在本次排名中也非常耀眼。港澳有9所高校上榜。
2024年QS世界大学排名中,中国大陆和港澳高校入围和排序名单
排 名 | 大学名称 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
17 | 北京大学 | 87 | 99.4 | 95.4 | 90.4 | 97.5 | 50.8 | 23.5 | 43.2 | 82.6 | 68.8 |
25 | 清华大学 | 84.9 | 99.1 | 96.9 | 93.9 | 98.9 | 9.4 | 15.7 | 47.8 | 82.2 | 55.8 |
26 | 香港大学(HKU) | 84.5 | 97.6 | 51.4 | 82.9 | 82.3 | 100 | 99 | 42.7 | 99.5 | 97.3 |
44 | 浙江大学 | 77.8 | 73.8 | 95.7 | 66.5 | 97.6 | 97.7 | 26.5 | 74.7 | 37.7 | 51.5 |
47 | 香港中文大学 | 76.2 | 88.4 | 46.3 | 60 | 92.3 | 100 | 77.1 | 32.7 | 78.6 | 61.3 |
50 | 复旦大学 | 74.4 | 84.7 | 89.8 | 84.5 | 72.4 | 88.3 | 33 | 22.7 | 49.6 | 43.8 |
51 | 上海交通大学 | 74.3 | 83.7 | 83.3 | 54.7 | 99.4 | 39.2 | 35.5 | 38.3 | 55.5 | 44.1 |
60 | 香港科技大学(HKUST) | 71.1 | 83.3 | 42.6 | 53.6 | 99.1 | 100 | 91.4 | 5.3 | 50.3 | 31 |
65 | 香港理工大学 | 68.7 | 68.1 | 30.2 | 68 | 88.8 | 100 | 87.4 | 42 | 49.2 | 92.8 |
70 | 香港城市大学 | 67.7 | 59.6 | 27.3 | 86.6 | 99.9 | 100 | 100 | 17.4 | 29.5 | 82.1 |
137 | 中国科学技术大学 | 52.6 | 52.5 | 17.5 | 91.2 | 98.5 | 16.8 | 5.2 | 32.2 | 24.8 | 21.6 |
141 | 南京大学 | 52.1 | 59.6 | 25.4 | 31.3 | 96.9 | 55.1 | 7.3 | 26.4 | 23.7 | 39 |
194 | 武汉大学 | 46.6 | 40.9 | 44 | 12.8 | 87.4 | 40.7 | 5 | 48.4 | 35 | 44.4 |
216 | 同济大学 | 43.5 | 34.4 | 13.1 | 28.8 | 91.8 | 56.7 | 32.6 | 21.3 | 18 | 65.4 |
254 | 澳门大学 | 38.9 | 10.6 | 14.2 | 12.2 | 96.9 | 100 | 99.3 | 11.4 | 41.6 | 4.3 |
256 | 哈尔滨工业大学 | 38.7 | 28.6 | 14.9 | 41.6 | 98.8 | 8.6 | 8.4 | 23.2 | 20.3 | 15.4 |
272 | 北京师范大学 | 37.3 | 38.4 | 6.8 | 25.6 | 86.4 | 7.1 | 23.3 | 22.8 | 12.2 | 30.5 |
275 | 华中科技大学 | 37.1 | 22.7 | 29.2 | 10 | 99.3 | 5.5 | 3.2 | 45.4 | 16.8 | 27.1 |
285 | 天津大学 | 36.1 | 18.7 | 8.6 | 34.7 | 98.2 | 24.3 | 27.4 | 18.6 | 24 | 25.6 |
291 | 西安交通大学 | 35.8 | 21.4 | 42.2 | 17.4 | 80.9 | 4.4 | 4.1 | 36.8 | 20.8 | 34.6 |
295 | 香港浸会大学 | 35.4 | 19.4 | 12.6 | 56 | 51.9 | 97.8 | 100 | 2.6 | 15.1 | 17.2 |
301 | 南方科技大学 | 34.6 | 9.1 | 2.1 | 94.6 | 95 | 37.2 | 1.5 | 6.8 | 7.4 | 6.9 |
323 | 中山大学 | 32.8 | 36.4 | 22.3 | 48.8 | 44.1 | 2.4 | 4.2 | 33.3 | 16.7 | 38.4 |
340 | 北京理工大学 | 32.1 | 22.7 | 18. | 41.1 | 76.4 | 3.1 | 4.2 | 17. | 14. | 23.7 |
355 | 四川大学 | 30.9 | 20.1 | 7.6 | 11.4 | 94.7 | 6.6 | 5.4 | 26.2 | 14.8 | 18.8 |
360 | 山东大学 | 30.7 | 15.6 | 31.8 | 17.6 | 78.7 | 8.8 | 3.4 | 16.3 | 17.4 | 28.4 |
384 | 南开大学 | 28.6 | 21.1 | 8.6 | 29.5 | 73.9 | 11.2 | 3.5 | 8.1 | 18.9 | 22.5 |
392 | 华南理工大学 | 28.2 | 12.5 | 4.2 | 19 | 95.4 | 10.4 | 4.5 | 9.7 | 21.9 | 10.2 |
392 | 厦门大学 | 28.2 | 25.9 | 11.6 | 20 | 65.3 | 5.4 | 3.4 | 25.4 | 21.5 | 17.1 |
436 | 北京科技大学 | 26 | 12.6 | 3 | 10.7 | 97.3 | 3.3 | 3 | 9.2 | 6.2 | 3.3 |
452 | 中南大学 | 25.5 | 8.8 | 3.4 | 5.6 | 98.4 | 6.6 | 3.6 | 13.5 | 9.9 | 8.9 |
454 | 东南大学 | 25.2 | 12.8 | 7.4 | 23.9 | 73.1 | 15.1 | 3.5 | 21.1 | 8.8 | 16.9 |
473 | 北京航空航天大学 | 24.4 | 13.1 | 5.5 | 36.1 | 68.7 | 7.5 | 4.9 | 7 | 13.1 | 15.2 |
486 | 电子科技大学 | 23.7 | 4.3 | 3 | 8.6 | 96.4 | 3.4 | 2.6 | 21.7 | 7.6 | 3.5 |
491 | 大连理工大学 | 23.5 | 9.1 | 3.2 | 16.8 | 79.8 | 12.2 | 3.2 | 6.3 | 13.7 | 8.7 |
494 | 湖南大学 | 23.4 | 8.6 | 8.4 | 13.8 | 82 | 4.9 | 1.9 | 3.8 | 18.7 | 7 |
502 | 吉林大学 | 23.1 | 14.3 | 47.1 | 39.3 | 23.6 | 12.4 | 2.2 | 7.9 | 18.3 | 13.7 |
505 | 澳门科技大学 | 23 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 47.8 | 100 | 100 | 2.4 | 20.9 | 1.1 |
511 | 华东师范大学 | 22.8 | 15.2 | 3.7 | 19.1 | 53.1 | 23.3 | 19.6 | 31 | 11.7 | 19.7 |
514 | 上海大学 | 22.7 | 22.2 | 9 | 53.3 | 25.4 | 43.8 | 5.9 | 11.5 | 11.1 | 15.8 |
534 | 中国农业大学 | 22 | 9.6 | 2.1 | 19.9 | 78.7 | 3.4 | 1.6 | 3.3 | 6.5 | 8.4 |
556 | 中国人民大学 | 21.1 | 23.7 | 40.4 | 17.2 | 8 | 7 | 5.3 | 1.5 | 62.4 | 18.2 |
561 | 重庆大学 | 21 | 8.4 | 3.8 | 13.2 | 70.4 | 14.7 | 2.2 | 11.4 | 13.6 | 10.3 |
595 | 深圳大学 | 19.9 | 8.4 | 2.3 | 55.2 | 42.6 | 13.2 | 1.4 | 14.3 | 17.6 | 15.8 |
600 | 南京理工大学 | 19.8 | 5.1 | 2.2 | 10.9 | 82.2 | 3.4 | 6.2 | 1.8 | ||
621-630 | 西北工业大学 | 5.9 | 2.5 | 46 | 53.6 | 13.9 | 4.8 | 6.1 | 10. | 3.2 | |
621-630 | 郑州大学 | 5.4 | 19.7 | 4.7 | 65.6 | 2.5 | 4.4 | 6.7 | 3.2 | ||
631-640 | 暨南大学 | 5.6 | 2.1 | 9.4 | 42.9 | 36.7 | 85.2 | 9.6 | 7.3 | 5 | |
641-650 | 岭南大学(香港) | 9.3 | 5.5 | 14.6 | 16.3 | 100 | 95 | 1.1 | 8 | 1.1 | |
681-690 | 华东理工大学 | 7.5 | 2.6 | 13 | 61.4 | 2.7 | 1.8 | 2.8 | 11.7 | 3.6 | |
681-690 | 苏州大学 | 6.2 | 2.3 | 16.8 | 58.5 | 6.7 | 2.7 | 10.4 | 11.1 | 3.8 | |
711-720 | 中国石油大学(北京) | 3.8 | 1.5 | 9.8 | 64.8 | 1.5 | 3.2 | 1.2 | 17.1 | 2.5 | |
721-730 | 北京化工大学 | 4.8 | 1.8 | 15.6 | 62.7 | 2 | 5.9 | 1.4 | |||
781-790 | 中国矿业大学 | 3.7 | 1.6 | 9.5 | 60.5 | 2.9 | 9 | 3 | |||
781-790 | 南京农业大学 | 5.5 | 1.9 | 7.2 | 58.8 | 1.5 | 6.5 | 5.3 | 2.5 | ||
791-800 | 兰州大学 | 8.3 | 2.3 | 26.3 | 38.1 | 2.5 | 1.6 | 15.3 | 6.2 | 9.8 | |
801-850 | 北京工业大学 | 8.3 | 3.5 | 42.9 | 26.6 | 4.8 | 2.9 | 17 | 8.9 | 2.9 | |
801-850 | 中国地质大学 | 5.3 | 1.4 | 55.9 | 25.3 | 1.6 | 2.9 | 26.1 | 5.3 | ||
801-850 | 南京航空航天大学 | 4.7 | 2.6 | 13.1 | 47.3 | 5.7 | 3.2 | 4.5 | 5.3 | 1.5 | |
851-900 | 北京邮电大学 | 3.9 | 2.2 | 10 | 49.2 | 5 | 1.8 | 1.1 | 10.4 | 1.2 | |
851-900 | 华中农业大学 | 4.1 | 1.8 | 6.3 | 48.7 | 4 | 1.6 | 2.8 | 5.9 | 4 | |
851-900 | 武汉理工大学 | 6.9 | 2.1 | 12.1 | 41.1 | 2.6 | 9.7 | 7 | 2.4 | ||
901-95( | 北京交通大学 | 10.1 | 4.2 | 16 | 28.8 | 5 | 10.6 | 2.6 | 8.2 | 1.7 | |
901-950 | 东华大学 | 4 | 1.5 | 26.9 | 37.9 | 2.3 | 3.4 | 1.9 | 6.2 | 1.3 | |
901-950 | 中国海洋大学 | 5.5 | 1.9 | 9.9 | 40.5 | 3.3 | 2 | 9.4 | 5.9 | 4.9 | |
951-1000 | 西北农林科技大学 | 4.7 | 1.4 | 30 | 28.9 | 1.4 | 5.5 | 5.6 | 2.3 | ||
1001-1200 | 北京外国i语大学 | 6.6 | 2.5 | 27.3 | 1.5 | 20.7 | 28 | 7.8 | |||
1001-1200| | 北京中医药大学 | 4.9 | 1.4 | 35.8 | 8.2 | 9.2 | 5.3 | ||||
1001-1200 | 哈尔滨工程大学 | 4.6 | 2 | 14.6 | 23 | 2.5 | 2 | 2.1 | 6.2 | 1.3 | |
1001-1200 | 江南大学 | 4.9 | 6.8 | 16.8 | 20.5 | 5.8 | 5.3 | 1.2 | |||
1001-1200 | 南京帅范大学 | 5.1 | 1.7 | 16.6 | 21.6 | 4.6 | 7.5 | 6.4 | 7.1 | ||
1001-1200 | 西北大学(中国) | 4.7 | 1.5 | 50.9 | 14.3 | 3.8 | 2.8 | 3 | 5.9 | 2.7 | |
1001-1200 | 上海外国语大学 | 5.3 | 2.5 | 17.6 | 1.7 | 28.2 | 29.6 | 6.8 | |||
1001-1200 | 西南大学 | 3.9 | 1.7 | 12.6 | 19.2 | 1.3 | 1.7 | 5.9 | 9 | 5.8 | |
1001-1200 | 西交利物浦大学 | 4.3 | 2.1 | 5.7 | 5.8 | 97.5 | 3.1 | 1.6 | 6.9 | 1.8 | |
1201-1400 | 中国政法大学 | 3.7 | 27.6 | 9.1 | 1.2 | 4 | 1.5 | 1 | 9.2 | ||
1201-1400 | 河海大学 | 4.1 | 1.5 | 8.3 | 13.6 | 11.2 | 5.9 | 4.1 | |||
1201-1400 | 上海师范大学 | 4.3 | 1.4 | 13.4 | 3.8 | 4.4 | 2.9 | 1.1 | 7.4 | 1.1 | |
1201-1400 | 上海财经大学 | 5.2 | 4.4 | 9.3 | 3.3 | 16.4 | 2.3 | 1 | 20.2 | 1.2 | |
1201-1400 | 对外经济贸易大学 | 3.8 | 1.8 | 10.2 | 2.7 | 7.4 | 32.8 | 1 | 14.8 | 1.1 |
中国大陆地区排名最靠前的仍为北京大学,亚洲第二,世界第17名,在亚洲榜单仅次于新加坡国立大学(世界第8名);清华大学紧随其后,世界第25名,在亚洲高校榜排名第3名。
其余进入前200的中国大陆大学:
◆ 浙江大学 - 第44名
◆ 复旦大学 - 第50名
◆ 上海交通大学 - 第51名
◆ 中国科学技术大学 - 第137名
◆ 南京大学 - 第141名武汉大学 - 第194名
中国香港方面,排名最高的是香港大学,排名26;紧随其后的是香港中文大学47、香港科技大学60、香港理工大学65、香港城市大学70。