各位考生及家长:
为满足广大四川籍考生的就读需求,根据《四川省教育考试院关于做好2023年普通高校专科层次补录工作的通知》川教考院[2023]89号文件精神,我院将在川开展补录工作。现就有关事宜公告如下:
一、院校名称与院校招生代码:四川城市职业学院5190
二、补录对象:
1.四川省普通专科批录取控制分数线上未被录取的考生。
2.四川省艺术类专业、文化成绩在省专科录取控制分数线)上未录取的考生。
3.四川省对口职教高职批录取控制分数线上未被录取的考生
三、补录志愿填报方式:
1.登陆志愿填报网站:http://zj.sceea.cn
2.使用省教育考试院“考生助手”手机客户端
四、补录志愿填报时间:9月22日9:00至9月25日12:00。
五、录取工作时间:9月26日至9月27日
补录志愿专业代号、专业名称:
普通类
专业代号 | 专业名称 | 文史计划 | 理工计划 |
01 | 建筑设计 | 13 | 4 |
06 | 工程造价 | 13 | 4 |
21 | 学前教育 | 31 | 10 |
25 | 大数据与会计 | 13 | 4 |
33 | 市场营销 | 13 | 2 |
37 | 计算机应用技术 | 13 | 4 |
46 | 电子商务 | 13 | 4 |
48 | 护理 | 10 | 4 |
52 | 口腔医学技术 | 10 | 4 |
63 | 新能源汽车技术 | 13 | 4 |
68 | 城市轨道交通运营管理 | 13 | 4 |
71 | 烹饪工艺与营养 | 5 | 2 |
艺体类
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 类别 |
13 | 视觉传达设计 | 10 | 美术与设计类 |
22 | 美术教育 | 20 | 美术与设计类 |
59 | 体育教育 | 30 | 体育类 |
对口职教高职类
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 类别 |
06 | 工程造价 | 10 | 土木水利类 |
18 | 中文 | 10 | 公共管理与服务类 |
21 | 学前教育 | 25 | 教育类 |
25 | 大数据与会计 | 20 | 财经商贸类 |
28 | 旅游管理 | 30 | 旅游类 |
36 | 应用电子技术 | 10 | 电子信息类 |
37 | 计算机应用技术 | 20 | 计算机类 |
38 | 计算机网络技术 | 20 | 电子信息类 |
48 | 护理 | 30 | 医药卫生类 |
52 | 口腔医学技术 | 10 | 医药卫生类 |
60 | 数控技术 | 10 | 加工制造类 |
63 | 新能源汽车技术 | 25 | 汽车类 |
71 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 餐饮类 |
注:学校在川招生代码、招生专业、招生计划等以四川省教育考试院统一公布为准
七、咨询电话:028-84683030、84683131