各位考生:
为满足广大四川籍考生的就读需求,根据《四川省教育考试院关于做好2023年普通高校专科层次补录工作的通知》川教考院[2023]89号文件精神,现将我院在川补录相关事宜公告如下:
一、学校名称与代码
学校名称:四川现代职业学院
学校代码:5191
二、补录对象
1、四川省普通高考类考生,文、理科总分150分以上未被录取的考生;
2、四川省对口职教高职类考生,各类别总分140分以上未被录取的考生;
3、四川省艺术体育类考生,文化成绩文、理科总分150分以上未被录取的考生。
三、志愿填报
1、志愿填报时间:9月22日9:00至 25日12:00;
2、志愿填报方式:考生应在规定时间内登录填报志愿网址:https://网址未加载,或使用省教育考试院“考生助手”手机客户端(可在四川省教育考试院门户网站上扫描二维码下载“考生助手"APP)填报志愿。
四、录取安排
录取时间:9月26日-27日。
五、补录计划
1、普通类计划
专业代号 | 专业名称 | 文史 | 理工 |
01 | 电子信息工程技术 | 7 | 5 |
04 | 数控技术 | 7 | 5 |
05 | 机械设计与制造 | 7 | 5 |
06 | 建筑室内设计 | 8 | 5 |
08 | 建设工程管理 | 7 | 5 |
09 | 药品质量与安全 | 8 | 5 |
10 | 药物制剂技术 | 8 | 5 |
12 | 航空物流管理 | 8 | 4 |
13 | 供应链运营 | 8 | 4 |
15 | 电子商务 | 8 | 4 |
16 | 旅游管理 | 8 | 4 |
17 | 法律事务 | 8 | 4 |
18 | 安全防范技术 | 8 | 5 |
2、对口高职类
类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划 |
01农林牧渔类 | F4 | 网络营销与直播电商 | 5 |
02土木水利类 | D4 | 建筑装饰工程技术 | 5 |
02土木水利类 | D7 | 智能建造技术 | 5 |
03财经商贸类 | E4 | 金融服务与管理 | 5 |
03财经商贸类 | E7 | 大数据与财务管理 | 5 |
03财经商贸类 | F1 | 供应链运营 | 5 |
03财经商贸类 | F5 | 网络营销与直播电商 | 5 |
04计算机类 | A1 | 电子产品制造技术 | 5 |
04计算机类 | A4 | 集成电路技术 | 5 |
04计算机类 | B1 | 现代移动通信技术 | 5 |
04计算机类 | B3 | 智能控制技术 | 5 |
04计算机类 | C1 | 工业机器人技术 | 5 |
04计算机类 | C4 | 家具设计与制造 | 5 |
05电子信息类 | A2 | 电子产品制造技术 | 5 |
05电子信息类 | A5 | 集成电路技术 | 5 |
06加工制造类 | B5 | 智能控制技术 | 5 |
06加工制造类 | C3 | 工业机器人技术 | 5 |
07公共管理与服务类 | G8 | 会展策划与管理 | 5 |
09旅游类 | F7 | 网络营销与直播电商 | 5 |
09旅游类 | G3 | 全媒体广告策划与营销 | 5 |
09旅游类 | G5 | 酒店管理与数字化运营 | 5 |
09旅游类 | G9 | 会展策划与管理 | 5 |
12医药卫生类 | E1 | 药品生产技术 | 10 |
12医药卫生类 | E2 | 生物制药技术 | 5 |
12医药卫生类 | E3 | 药物制剂技术 | 5 |
19汽车类 | A3 | 电子产品制造技术 | 5 |
19汽车类 | A6 | 集成电路技术 | 5 |
特此公告!
咨询电话:028-85879392、85879393
四川现代职业学院招生办公室
2023年9月20日