今年湖北新高考多少分可以考上西北民族大学?全省排名在多少位次?以下为高考志愿AI填报系统提供的:西北民族大学历年在湖北招生的最低录取分数线、位次等数据,供2024年考生志愿填报参考!
一、2024年湖北考生多少分能上西北民族大学
依据西北民族大学2023年在湖北的招生录取数据分析:
1、2024年湖北考生(物理类)高考分数预估要得477-511分左右才能上西北民族大学,或者位次排在94563-72170名左右被西北民族大学录取的概率才算是比较大。
2、2024年湖北考生(历史类)高考分数预估要得484-530分左右才能上西北民族大学,或者位次排在25888-13024名左右被西北民族大学录取的概率才算是比较大。
附1:【物理类】西北民族大学在湖北历年录取分数线(2021-2023)
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 西北民族大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 511 / 72170 | 424 |
2023 | 西北民族大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 501 / 78798 | 424 |
2023 | 西北民族大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 496 / 82064 | 424 |
2023 | 西北民族大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 494 / 83332 | 424 |
2023 | 西北民族大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 484 / 89970 | 424 |
2023 | 西北民族大学(少数民族预科班) | 湖北(物理类) | 本科批 | 487 / 87916 | 424 |
2023 | 西北民族大学(国家专项计划) | 湖北(物理类) | 本科批 | 477 / 94563 | 424 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 485 / 73615 | 409 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 482 / 75767 | 409 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 472 / 82900 | 409 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 472 / 82900 | 409 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 469 / 84952 | 409 |
2022 | 西北民族大学(国家专项计划) | 湖北(物理类) | 本科批 | 477 / 79347 | 409 |
2022 | 西北民族大学(少数民族预科班) | 湖北(物理类) | 本科批 | 460 / 91244 | 409 |
2021 | 西北民族大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 505 / 65016 | 397 |
2021 | 西北民族大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 496 / 69667 | 397 |
2021 | 西北民族大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 495 / 70137 | 397 |
2021 | 西北民族大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 492 / 71620 | 397 |
2021 | 西北民族大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 489 / 73136 | 397 |
2021 | 西北民族大学(国家专项计划) | 湖北(物理类) | 本科批 | 496 / 69667 | 397 |
2021 | 西北民族大学(少数民族预科班) | 湖北(物理类) | 本科批 | 473 / 81090 | 397 |
附2:【历史类】西北民族大学在湖北历年录取分数线(2021-2023)
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 西北民族大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 530 / 13024 | 426 |
2023 | 西北民族大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 505 / 19421 | 426 |
2023 | 西北民族大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 503 / 20017 | 426 |
2023 | 西北民族大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 500 / 20845 | 426 |
2023 | 西北民族大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 494 / 22653 | 426 |
2023 | 西北民族大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 484 / 25888 | 426 |
2023 | 西北民族大学(国家专项计划) | 湖北(历史类) | 本科批 | 514 / 17022 | 426 |
2023 | 西北民族大学(国家专项计划) | 湖北(历史类) | 本科批 | 489 / 24296 | 426 |
2023 | 西北民族大学(少数民族预科班) | 湖北(历史类) | 本科批 | 487 / 24890 | 426 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 518 / 16284 | 435 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 512 / 18054 | 435 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 509 / 18994 | 435 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 506 / 19999 | 435 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 503 / 21036 | 435 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 435 / 49860 | 435 |
2022 | 西北民族大学(国家专项计划) | 湖北(历史类) | 本科批 | 524 / 14456 | 435 |
2022 | 西北民族大学(国家专项计划) | 湖北(历史类) | 本科批 | 507 / 19670 | 435 |
2022 | 西北民族大学(少数民族预科班) | 湖北(历史类) | 本科批 | 498 / 22734 | 435 |
2021 | 西北民族大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 543 / 18809 | 463 |
2021 | 西北民族大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 541 / 19528 | 463 |
2021 | 西北民族大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 536 / 21348 | 463 |
2021 | 西北民族大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 535 / 21741 | 463 |
2021 | 西北民族大学(国家专项计划) | 湖北(历史类) | 本科批 | 542 / 19147 | 463 |
2021 | 西北民族大学(国家专项计划) | 湖北(历史类) | 本科批 | 538 / 20623 | 463 |
2021 | 西北民族大学(少数民族预科班) | 湖北(历史类) | 本科批 | 527 / 24925 | 463 |
注:每年高校的录取分数线都会根据考生的成绩和招生计划有所变化,以上预估分数线只是作为高考志愿填报参考,2024年湖北高考实际要多少分才能进西北民族大学,待录取结束后,以官方权威发布的信息为准。
二、西北民族大学简介
西北民族大学坐落于“一带一路”重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。
学校肇始于1941年中国共产党在延安创建的民族学院,后民族学院并入延安大学,1949年延安大学更名为西北人民革命大学。1950年8月在西北人民革命大学兰州分校第三部基础上正式成立西北民族学院,2003年4月更名为西北民族大学,2007年学校以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。学校设有西北新村校区、榆中校区和附属医院、附属中学、附属小学、附属幼儿园,校园总面积1776亩,总建筑面积77万平方米,图书馆藏图书文献等408万余册/件(含电子图书),教学科研仪器设备总值约5亿余元。历经七十余年的发展,学校形成了以“黄土地”和“黄河”为表征,以“朴实无华,甘于清贫,淡泊名利,无私奉献”和“志存高远,奔流不息,百折不挠,勇往直前”为核心的西北民族大学精神,为国家培养了20万余名各级各类专门人才。