今年湖北新高考多少分可以考上郑州警察学院?全省排名在多少位次?以下为高考志愿AI填报系统提供的:郑州警察学院历年在湖北招生的最低录取分数线、位次等数据,供2024年考生志愿填报参考!
一、2024年湖北考生多少分能上郑州警察学院
依据郑州警察学院2023年在湖北的招生录取数据分析:
1、2024年湖北考生(物理类)高考分数预估要得494-587分左右才能上郑州警察学院,或者位次排在83332-25378名左右被郑州警察学院录取的概率才算是比较大。
2、2024年湖北考生(历史类)高考分数预估要得497-575分左右才能上郑州警察学院,或者位次排在21729-4731名左右被郑州警察学院录取的概率才算是比较大。
附1:【物理类】郑州警察学院在湖北历年录取分数线(2021-2023)
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 郑州警察学院 | 湖北(物理类) | 本科提前批 | 587 / 25378 | - |
2023 | 郑州警察学院 | 湖北(物理类) | 本科提前批 | 584 / 26935 | - |
2023 | 郑州警察学院 | 湖北(物理类) | 本科提前批 | 494 / 83332 | - |
2023 | 郑州警察学院(国家专项计划) | 湖北(物理类) | 本科提前批 | 586 / 25911 | - |
2022 | 郑州警察学院 | 湖北(物理类) | 本科提前批 | 579 / 15251 | 409 |
2022 | 郑州警察学院 | 湖北(物理类) | 本科提前批 | 559 / 24706 | 409 |
2022 | 郑州警察学院 | 湖北(物理类) | 本科提前批 | 551 / 29090 | 409 |
2022 | 郑州警察学院 | 湖北(物理类) | 本科提前批 | 451 / 97534 | 409 |
2022 | 郑州警察学院(国家专项计划) | 湖北(物理类) | 本科提前批 | 550 / 29685 | 409 |
2021 | 郑州警察学院 | 湖北(物理类) | 本科提前批 | 594 / 18900 | 397 |
2021 | 郑州警察学院 | 湖北(物理类) | 本科提前批 | 558 / 36603 | 397 |
2021 | 郑州警察学院 | 湖北(物理类) | 本科提前批 | 558 / 36603 | 397 |
2021 | 郑州警察学院 | 湖北(物理类) | 本科提前批 | 456 / 89273 | 397 |
2021 | 郑州警察学院(国家专项计划) | 湖北(物理类) | 本科提前批 | 532 / 50678 | 397 |
附2:【历史类】郑州警察学院在湖北历年录取分数线(2021-2023)
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 郑州警察学院 | 湖北(历史类) | 本科提前批 | 575 / 4731 | - |
2023 | 郑州警察学院 | 湖北(历史类) | 本科提前批 | 497 / 21729 | - |
2022 | 郑州警察学院 | 湖北(历史类) | 本科提前批 | 558 / 6407 | 435 |
2022 | 郑州警察学院 | 湖北(历史类) | 本科提前批 | 469 / 34362 | 435 |
2022 | 郑州警察学院(国家专项计划) | 湖北(历史类) | 本科提前批 | 470 / 33907 | 435 |
2021 | 郑州警察学院 | 湖北(历史类) | 本科提前批 | 572 / 9573 | 463 |
2021 | 郑州警察学院 | 湖北(历史类) | 本科提前批 | 463 / 55371 | 463 |
注:每年高校的录取分数线都会根据考生的成绩和招生计划有所变化,以上预估分数线只是作为高考志愿填报参考,2024年湖北高考实际要多少分才能进郑州警察学院,待录取结束后,以官方权威发布的信息为准。
二、郑州警察学院简介
铁道警察学院是公安部直属、专门培养铁路公安专业人才的公安高等院校,1950年创建于北京,1980年迁建郑州,2000年从原铁道部划归公安部管理,2013年经教育部批准独立举办全日制普通本科教育,更名为铁道警察学院。2017年成为学士学位授予单位。
服务社会。注重以社会服务检验育人成效,先后组织师生参加G20杭州峰会、“一带一路”北京峰会、新中国成立70周年大庆、建党100周年北京安保等国内大型安保活动,荣立集体一、二、三等功7次,获评公安部安保先进集体2次。积极响应“一带一路”倡议和中国高铁“走出去”战略,圆满完成外交部、公安部下达的境内外国际执法培训任务18期。