今年四川高考多少分可以考上长春工程学院?全省排名在多少位次?以下为高考志愿AI填报系统提供的:长春工程学院历年在四川招生的最低录取分数线、位次等数据,供2024年考生志愿填报参考!
一、2024年四川考生多少分能上长春工程学院
依据长春工程学院2023年在四川的招生录取数据分析:
1、2024年四川考生(理科)高考分数预估要得475-483分左右才能上长春工程学院,或者位次排在137467-127255名左右被长春工程学院录取的概率才算是比较大。
2、2024年四川考生(文科)高考分数预估要得504分左右才能上长春工程学院,或者位次排在36049名左右被长春工程学院录取的概率才算是比较大。
附1:【理科】长春工程学院在四川历年录取分数线(2021-2023)
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 长春工程学院 | 四川(理科) | 本科二批 | 483 / 127255 | 433 |
2023 | 长春工程学院(中外合作办学) | 四川(理科) | 本科二批 | 475 / 137467 | 433 |
2022 | 长春工程学院 | 四川(理科) | 本科二批 | 470 / 134044 | 426 |
2022 | 长春工程学院(中外合作办学) | 四川(理科) | 本科二批 | 454 / 153555 | 426 |
2021 | 长春工程学院 | 四川(理科) | 本科二批 | 459 / 148672 | 430 |
2021 | 长春工程学院 | 四川(理科) | 专科批 | 415 / 188332 | 150 |
2021 | 长春工程学院(中外合作办学) | 四川(理科) | 本科二批 | 459 / 148672 | 430 |
附2:【文科】长春工程学院在四川历年录取分数线(2021-2023)
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 长春工程学院 | 四川(文科) | 本科二批 | 504 / 36049 | 458 |
2022 | 长春工程学院 | 四川(文科) | 本科二批 | 509 / 37938 | 466 |
2021 | 长春工程学院 | 四川(文科) | 本科二批 | 514 / 34944 | 474 |
2021 | 长春工程学院 | 四川(文科) | 专科批 | 462 / 77420 | 150 |
注:每年高校的录取分数线都会根据考生的成绩和招生计划有所变化,以上预估分数线只是作为高考志愿填报参考,2024年四川高考实际要多少分才能进长春工程学院,待录取结束后,以官方权威发布的信息为准。
二、长春工程学院简介