本文为大家整理的是漳州职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023漳州职业技术学院录取分数线
我校2023年福建省普通高考高职高专批普通类和艺术类均一次性投满,计划2474个,投档2474人。其中普通类物理组投档最低分390分,历史组投档最低分394分。
2023年普通高考外省分科类分专业录取分数线
注:因录取批次差异,所有分数线均为第一次投档录取结果。
省 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 备注 |
广东 | 440301 | 建筑工程技术 | 物理 | 397 | 录取结束 |
440106 | 建筑室内设计 | 历史 | 398 | ||
440106 | 建筑室内设计 | 物理 | 401 | ||
440501 | 工程造价 | 历史 | 401 | ||
440501 | 工程造价 | 物理 | 402 | ||
440601 | 市政工程技术 | 物理 | 397 | ||
460101 | 机械设计与制造 | 物理 | 397 | ||
460105 | 工业设计 | 历史 | 398 | ||
460301 | 机电一体化技术 | 物理 | 400 | ||
460702 | 新能源汽车技术 | 物理 | 410 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 物理 | 421 | ||
510110 | 光电显示技术 | 物理 | 405 | ||
510102 | 物联网应用技术 | 物理 | 407 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 物理 | 402 | ||
510203 | 软件技术 | 物理 | 407 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 物理 | 437 | ||
530302 | 大数据与会计 | 历史 | 405 | ||
530302 | 大数据与会计 | 物理 | 413 | ||
530802 | 现代物流管理 | 历史 | 403 | ||
530802 | 现代物流管理 | 物理 | 415 | ||
530501 | 国际经济与贸易 | 历史 | 398 | ||
530501 | 国际经济与贸易 | 物理 | 413 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 物理 | 421 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 历史 | 417 | ||
490106 | 食品贮运与营销 | 物理 | 397 | ||
490106 | 食品贮运与营销 | 历史 | 402 | ||
490217 | 化妆品经营与管理 | 物理 | 403 | ||
490217 | 化妆品经营与管理 | 历史 | |||
470203 | 精细化工技术 | 物理 | 401 | ||
470203 | 精细化工技术 | 历史 | 400 | ||
540101 | 旅游管理 | 历史 | 402 | ||
540101 | 旅游管理 | 物理 | 407 | ||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 历史 | 400 | ||
550113 | 广告艺术设计 | 历史 | 403 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | 历史 | 406 | ||
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 历史 | 408 | ||
570201 | 商务英语 | 物理 | 398 | ||
570201 | 商务英语 | 历史 | 406 | ||
570202 | 应用英语 | 物理 | 398 | ||
570202 | 应用英语 | 历史 | 404 | ||
内蒙 | 460702 | 新能源汽车技术 | 物理 | 292 | 录取结束 |
510202 | 计算机网络技术 | 物理 | 288 | ||
510203 | 软件技术 | 物理 | 324 | ||
530302 | 大数据与会计 | 历史 | 371 | ||
530302 | 大数据与会计 | 物理 | 292 | ||
530802 | 现代物流管理 | 历史 | 304 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 历史 | 360 | ||
江西 | 460305 | 工业机器人技术 | 物理 | 387 | 录取结束 |
460702 | 新能源汽车技术 | 物理 | 387 | ||
460107 | 材料成型及控制技术 | 物理 | 386 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 物理 | 392 | ||
510102 | 物联网应用技术 | 物理 | 389 | ||
510203 | 软件技术 | 物理 | 395 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 历史 | 410 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 物理 | 394 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 历史 | 395 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 物理 | 397 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 历史 | 402 | ||
490106 | 食品贮运与营销 | 物理 | 400 | ||
490106 | 食品贮运与营销 | 历史 | |||
470201 | 应用化工技术 | 物理 | 389 | ||
470203 | 精细化工技术 | 物理 | 386 | ||
470203 | 精细化工技术 | 历史 | 396 | ||
540101 | 旅游管理 | 历史 | 396 | ||
540101 | 旅游管理 | 物理 | 386 | ||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 物理 | 386 | ||
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 历史 | 398 | ||
安徽 | 440301 | 建筑工程技术 | 物理 | 358 | 录取结束 |
440501 | 工程造价 | 历史 | 327 | ||
440501 | 工程造价 | 物理 | 378 | ||
440602 | 给排水工程技术 | 物理 | |||
440105 | 风景园林设计 | 历史 | 333 | ||
440105 | 风景园林设计 | 物理 | 358 | ||
460201 | 智能制造装备技术 | 物理 | 358 | ||
460301 | 机电一体化技术 | 物理 | 361 | ||
460107 | 材料成型及控制技术 | 物理 | 358 | ||
510103 | 应用电子技术 | 物理 | 368 | ||
510102 | 物联网应用技术 | 物理 | 387 | ||
510203 | 软件技术 | 物理 | 399 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 物理 | 378 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 历史 | 366 | ||
530302 | 大数据与会计 | 历史 | 345 | ||
530802 | 现代物流管理 | 历史 | 338 | ||
530802 | 现代物流管理 | 物理 | 361 | ||
530605 | 市场营销 | 历史 | 353 | ||
530605 | 市场营销 | 物理 | 358 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 物理 | 365 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 历史 | 337 | ||
490106 | 食品贮运与营销 | 物理 | |||
490106 | 食品贮运与营销 | 历史 | 333 | ||
470201 | 应用化工技术 | 物理 | 387 | ||
470201 | 应用化工技术 | 历史 | 327 | ||
420802 | 环境工程技术 | 物理 | 379 | ||
420802 | 环境工程技术 | 历史 | 330 | ||
540101 | 旅游管理 | 历史 | 329 | ||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 历史 | |||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 物理 | 362 | ||
550113 | 广告艺术设计 | 历史 | 335 | ||
550113 | 广告艺术设计 | 物理 | 367 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | 历史 | 365 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | 物理 | 365 | ||
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 历史 | 356 | ||
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 物理 | 374 | ||
570201 | 商务英语 | 历史 | |||
570202 | 应用英语 | 历史 | 333 | ||
重庆 | 530501 | 国际经济与贸易 | 历史 | 359 | 录取结束 |
490101 | 食品智能加工技术 | 物理 | 394 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 历史 | 361 | ||
490106 | 食品贮运与营销 | 物理 | 377 | ||
490106 | 食品贮运与营销 | 历史 | 370 | ||
河北 | 440301 | 建筑工程技术 | 物理 | 411 | 录取结束 |
460702 | 新能源汽车技术 | 物理 | 408 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 物理 | 430 | ||
510203 | 软件技术 | 物理 | 430 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 历史 | 405 | ||
540101 | 旅游管理 | 历史 | 335 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | 历史 | 409 | ||
宁夏 | 440106 | 建筑室内设计 | 历史 | 380 | 录取结束 |
510203 | 软件技术 | 物理 | 311 | ||
500405 | 空中乘务 | 历史 | 366 | ||
570202 | 应用英语 | 物理 | 305 | ||
河南 | 440301 | 建筑工程技术 | 物理 | 374 | 录取结束 |
440501 | 工程造价 | 历史 | 415 | ||
440501 | 工程造价 | 物理 | 373 | ||
440601 | 市政工程技术 | 物理 | |||
440602 | 给排水工程技术 | 物理 | 371 | ||
440105 | 风景园林设计 | 历史 | 404 | ||
440105 | 风景园林设计 | 物理 | 371 | ||
460306 | 电气自动化技术 | 物理 | 375 | ||
460702 | 新能源汽车技术 | 物理 | 372 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 物理 | 384 | ||
510110 | 光电显示技术 | 物理 | 371 | ||
510102 | 物联网应用技术 | 物理 | 380 | ||
510203 | 软件技术 | 物理 | 393 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 物理 | 396 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 历史 | 426 | ||
530302 | 大数据与会计 | 历史 | 419 | ||
530302 | 大数据与会计 | 物理 | 400 | ||
530802 | 现代物流管理 | 历史 | 409 | ||
530802 | 现代物流管理 | 物理 | 371 | ||
530605 | 市场营销 | 历史 | 422 | ||
530605 | 市场营销 | 物理 | |||
530501 | 国际经济与贸易 | 历史 | 403 | ||
530501 | 国际经济与贸易 | 物理 | 395 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 物理 | 375 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 历史 | 425 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 物理 | 392 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 历史 | 405 | ||
490217 | 化妆品经营与管理 | 物理 | |||
490217 | 化妆品经营与管理 | 历史 | 479 | ||
540101 | 旅游管理 | 历史 | |||
550113 | 广告艺术设计 | 历史 | 425 | ||
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 历史 | 404 | ||
570201 | 商务英语 | 历史 | 404 | ||
570202 | 应用英语 | 历史 | 422 | ||
湖南 | 460702 | 新能源汽车技术 | 物理 | 381 | 录取结束 |
490101 | 食品智能加工技术 | 历史 | 378 | ||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 历史 | 399 | ||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 物理 | 389 | ||
570202 | 应用英语 | 历史 | 402 | ||
甘肃 | 440106 | 建筑室内设计 | 物理 | 252 | 录取结束 |
440601 | 市政工程技术 | 物理 | 245 | ||
460305 | 工业机器人技术 | 物理 | 248 | ||
460702 | 新能源汽车技术 | 物理 | 256 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 物理 | 253 | ||
510203 | 软件技术 | 物理 | 284 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 物理 | 283 | ||
530802 | 现代物流管理 | 历史 | 334 | ||
530605 | 市场营销 | 物理 | |||
490101 | 食品智能加工技术 | 物理 | |||
490101 | 食品智能加工技术 | 历史 | 342 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 物理 | 280 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 历史 | 36 | ||
490217 | 化妆品经营与管理 | 物理 | 264 | ||
490217 | 化妆品经营与管理 | 历史 | |||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 历史 | |||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 物理 | 247 | ||
550113 | 广告艺术设计 | 历史 | 356 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | 历史 | 355 | ||
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 历史 | 344 | ||
570201 | 商务英语 | 物理 | |||
570201 | 商务英语 | 历史 | |||
570202 | 应用英语 | 物理 | |||
570202 | 应用英语 | 历史 | |||
广西 | 440301 | 建筑工程技术 | 物理 | 343 | 录取结束 |
440105 | 风景园林设计 | 历史 | 424 | ||
440105 | 风景园林设计 | 物理 | 343 | ||
460301 | 机电一体化技术 | 物理 | 343 | ||
460306 | 电气自动化技术 | 物理 | 345 | ||
460702 | 新能源汽车技术 | 物理 | 344 | ||
510103 | 应用电子技术 | 物理 | 343 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 物理 | 344 | ||
510110 | 光电显示技术 | 物理 | 343 | ||
510102 | 物联网应用技术 | 物理 | 351 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 物理 | 348 | ||
510203 | 软件技术 | 物理 | 349 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 物理 | 367 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 历史 | 428 | ||
530302 | 大数据与会计 | 历史 | 426 | ||
530302 | 大数据与会计 | 物理 | 353 | ||
530802 | 现代物流管理 | 物理 | 343 | ||
530605 | 市场营销 | 历史 | 426 | ||
530605 | 市场营销 | 物理 | 357 | ||
530501 | 国际经济与贸易 | 历史 | 424 | ||
530501 | 国际经济与贸易 | 物理 | 343 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 物理 | 346 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 历史 | 425 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 物理 | 352 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 历史 | 424 | ||
490106 | 食品贮运与营销 | 物理 | 344 | ||
490106 | 食品贮运与营销 | 历史 | |||
490217 | 化妆品经营与管理 | 物理 | 344 | ||
490217 | 化妆品经营与管理 | 历史 | 425 | ||
540101 | 旅游管理 | 历史 | 450 | ||
540101 | 旅游管理 | 物理 | 344 | ||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 历史 | |||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 物理 | 368 | ||
550113 | 广告艺术设计 | 历史 | 423 | ||
550113 | 广告艺术设计 | 物理 | 343 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | 历史 | 427 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | 物理 | 346 | ||
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 历史 | 425 | ||
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 物理 | 366 |
2、2022漳州职业技术学院录取分数线
2022年漳州职业技术学院普通高考常规志愿批各专业投档分-福建
物理组
历史组
点击链接查询其他省份相关信息:https://zs.fjzzit.edu.cn/lnfs/ptgk/202208/t20220811_70394.htm