本文为大家整理的是安徽医学高等专科学校2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023安徽医学高等专科学校录取分数线
截至2023年8月7日,我校完成安徽省普通批次录取工作。我校今年安徽省计划招录理工类1010人,文史类396人,本次投档理工类投档1010人,录取975人;文史类投档396人,录取391人。理工类录取最高分494分,最低分420分;文史类录取最高分475分,最低分432分。各专业录取分数如下:
(根据招生章程规定,我校专业录取原则为专业清)
2、2022安徽医学高等专科学校录取分数线
2022年安徽医学高等专科学校在安徽录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 424 | 176870 | 430.84 | 528 | 200 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 474 | 56357 | 478.54 | 505 | 200 |
2022 | 安徽 | 理工 | 免费医学定向生 | 438 | 160436 | 451.56 | 492 | 200 |
2022年安徽医学高等专科学校分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 口腔医学 | 432 | 167917 | 439.99 | 528 | 200 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 424 | 176870 | 430.98 | 462 | 200 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 护理 | 425 | 175856 | 430.11 | 454 | 200 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 425 | 175856 | 430.09 | 443 | 200 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 医学影像技术 | 425 | 175856 | 429.72 | 435 | 200 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 药学 | 424 | 176870 | 429.52 | 446 | 200 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 助产 | 424 | 176870 | 429.46 | 432 | 200 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 预防医学 | 424 | 176870 | 429.23 | 444 | 200 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 口腔医学技术 | 424 | 176870 | 429.02 | 432 | 200 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 中药学 | 424 | 176870 | 428.45 | 439 | 200 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 护理 | 424 | 176870 | 428.33 | 435 | 200 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 生物制药技术 | 424 | 176870 | 428.19 | 431 | 200 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 老年保健与管理 | 424 | 176870 | 427.94 | 449 | 200 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 智能医疗装备技术 | 424 | 176870 | 427.77 | 432 | 200 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 卫生检验与检疫技术 | 424 | 176870 | 427.6 | 431 | 200 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 康复治疗技术 | 424 | 176870 | 427.43 | 433 | 200 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 眼视光技术 | 424 | 176870 | 426.89 | 431 | 200 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 卫生信息管理 | 424 | 176870 | 426.53 | 431 | 200 |
2022 | 安徽 | 理工 | 免费医学定向生 | 临床医学 | 418 | 183471 | 451.56 | 492 | 200 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 口腔医学 | 479 | 53421 | 482.86 | 505 | 200 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 医学影像技术 | 477 | 54819 | 480.22 | 494 | 200 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 中药学 | 475 | 56205 | 479.31 | 501 | 200 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 护理 | 474 | 56357 | 478.6 | 503 | 200 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 药学 | 476 | 55485 | 478 | 479 | 200 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 眼视光技术 | 474 | 56357 | 477.86 | 494 | 200 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 预防医学 | 475 | 56205 | 477.76 | 479 | 200 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 生物制药技术 | 474 | 56357 | 477.44 | 478 | 200 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 助产 | 475 | 56205 | 477.25 | 485 | 200 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 康复治疗技术 | 475 | 56205 | 477.22 | 478 | 200 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 口腔医学技术 | 474 | 56357 | 477.2 | 479 | 200 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 护理 | 474 | 56357 | 477.16 | 484 | 200 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 卫生信息管理 | 475 | 56205 | 476.64 | 478 | 200 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 老年保健与管理 | 475 | 56205 | 476.46 | 478 | 200 |
如需查询其他省份分数线,请点击链接:http://zsw.ahyz.edu.cn/static/front/ahyz/basic/html_web/lnfs.html
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!