普通类录取分数线
专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
计算机应用技术 | 45 | 494 | 437 | 447.3 | 219739 |
计算机网络技术 | 45 | 469 | 432 | 435.3 | 223405 |
软件技术 | 5 | 490 | 452 | 464.2 | 208618 |
物联网应用技术 | 45 | 456 | 425 | 429.1 | 228287 |
大数据技术 | 45 | 463 | 434 | 440.2 | 221561 |
人工智能技术应用 | 45 | 476 | 428 | 433.5 | 226312 |
大数据与会计 | 45 | 479 | 445 | 453.7 | 213495 |
金融服务与管理 | 45 | 438 | 424 | 427.3 | 228655 |
国际经济与贸易 | 40 | 458 | 425 | 431.2 | 228318 |
电子商务 | 45 | 463 | 427 | 433.6 | 226572 |
商务英语 | 45 | 465 | 426 | 435.4 | 227907 |
跨境电子商务 | 5 | 439 | 433 | 436 | 222312 |
城市轨道交通运营管理 | 140 | 513 | 458 | 471.8 | 203258 |
城市轨道交通机电技术 | 49 | 504 | 443 | 455.2 | 215559 |
城市轨道交通通信信号技术 | 50 | 510 | 447 | 458.4 | 212222 |
机电一体化技术 | 5 | 463 | 447 | 453.6 | 211886 |
室内艺术设计 | 5 | 465 | 450 | 457.6 | 209898 |
建筑工程技术 | 45 | 446 | 428 | 431.8 | 226424 |
工程造价 | 45 | 471 | 437 | 444.6 | 219645 |
护理 | 135 | 523 | 478 | 482.8 | 185326 |
助产 | 45 | 480 | 463 | 468.8 | 199152 |
护理 | 5 | 498 | 476 | 481 | 187163 |
中药学 | 45 | 497 | 471 | 476.2 | 191314 |
中医学 | 45 | 502 | 480 | 486.2 | 183048 |
学前教育 | 100 | 504 | 476 | 481.7 | 186997 |
早期教育 | 45 | 468 | 446 | 453.6 | 213262 |
书画艺术 | 5 | 497 | 449 | 464.8 | 210654 |
艺术类录取分数线
专业 | 计划数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
室内艺术设计 | 10 | 461 | 493 | 491 | 17317 |
单独考试招生录取分数线
专业名称 | 计划数 | 考生类别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 位次号 |
计算机应用技术 | 65 | 计算机类 | 449 | 410 | 8873 |
计算机网络技术 | 90 | 计算机类 | 449 | 397 | 9412 |
大数据技术 | 45 | 计算机类 | 449 | 400 | 9287 |
建设工程管理 | 45 | 计算机类 | 418 | 394 | 9555 |
装配式建筑工程技术 | 45 | 计算机类 | 411 | 387 | 9794 |
大数据与会计 | 120 | 财会类 | 443 | 413 | 6172 |
金融服务与管理 | 50 | 财会类 | 422 | 406 | 6414 |
工商企业管理 | 50 | 财会类 | 417 | 407 | 6392 |
跨境电子商务 | 50 | 财会类 | 436 | 400 | 6610 |
国际经济与贸易 | 50 | 商业类 | 420 | 379 | 7109 |
电子商务 | 70 | 商业类 | 460 | 385 | 6930 |
工商企业管理 | 50 | 文秘类 | 447 | 417 | 1169 |
机电一体化技术 | 50 | 机械类 | 388 | 347 | 5496 |
机械设计与制造 | 50 | 机械类 | 385 | 341 | 5634 |
室内艺术设计 | 80 | 工艺美术类 | 442 | 395 | 4481 |
数字媒体艺术设计 | 70 | 工艺美术类 | 435 | 403 | 4255 |
动漫设计 | 90 | 工艺美术类 | 446 | 377 | 4918 |
书画艺术 | 35 | 工艺美术类 | 429 | 350 | 5434 |
护理 | 50 | 医学护理类 | 491 | 478 | 1861 |
早期教育 | 135 | 学前教育类 | 455 | 446 | 1846 |