本文为大家整理的是南京旅游职业学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023南京旅游职业学院录取分数线
2023年江苏省高考各批次录取分数
科类 | 科目组 | 代码 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 专科线 |
美术批 与南京传媒学院3+2本科项目 | 历史组 | 116007 | 30 | 30 | 467 | 447 | 文化320分 专业160分 |
与江苏第二师范学院3+2本科项目 | 历史组 | 116001 | 30 | 30 | 470 | 464 | 历史组220分 物理组220分 |
物理组 | 116004 | 20 | 20 | 454 | 447 | ||
与南京工业职业技术大学3+2本科项目 | 历史组 | 116002 | 25 | 25 | 469 | 460 | |
物理组 | 116005 | 15 | 15 | 451 | 444 | ||
专科批 | 历史组 | 116003 | 109 | 109 | 473 | 398 | |
物理组 | 116006 | 60 | 60 | 472 | 419 | ||
合计 | 289 | 289 |
2023年外省各批次录取分数
省份 | 类型/批次 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 录取分 | 专科省控线 |
河北 | 历史 | 20 | 20 | 454 | 328 | 文200 |
物理 | 10 | 10 | 426 | 399 | 理200 | |
山西 | 文科 | 14 | 14 | 346 | 297 | 文180 |
理科 | 6 | 6 | 301 | 287 | 理130 | |
辽宁 | 历史 | 5 | 5 | 417 | 384 | 文150 |
吉林 | 文科 | 7 | 7 | 345 | 327 | 文150 |
理科 | 3 | 3 | 281 | 276 | 理150 | |
淅江 | 综合改革 | 40 | 40 | 511 | 438 | 274 |
安徽 | 文科 | 73 | 73 | 408 | 334 | 文200 |
理科 | 30 | 30 | 424 | 389 | 理200 | |
福建 | 历史 | 13 | 13 | 436 | 363 | 文220 |
物理 | 7 | 7 | 411 | 338 | 理220 | |
江西 | 文科 | 20 | 20 | 410 | 373 | 文200 |
理科 | 10 | 10 | 375 | 361 | 理200 | |
山东 | 综合改革 | 70 | 70 | 455 | 366 | 150 |
河南 | 文科 | 50 | 52 | 428 | 378 | 文185 |
理科 | 20 | 20 | 420 | 364 | 理185 | |
湖北 | 历史 | 20 | 20 | 379 | 333 | 文200 |
物理 | 10 | 10 | 388 | 359 | 理200 | |
湖南 | 历史 | 20 | 20 | 402 | 342 | 文200 |
物理 | 10 | 10 | 406 | 373 | 理200 | |
广东 | 历史 | 13 | 13 | 415 | 374 | 文180 |
物理 | 7 | 7 | 400 | 382 | 理180 | |
广西 | 文科 | 17 | 17 | 422 | 376 | 文180 |
理科 | 5 | 5 | 322 | 302 | 理180 | |
四川 | 文科 | 20 | 20 | 451 | 361 | 文150 |
理科 | 10 | 10 | 404 | 353 | 理150 | |
贵州 | 文科 | 22 | 22 | 470 | 408 | 文180 |
理科 | 8 | 8 | 375 | 295 | 理180 | |
云南 | 文科 | 22 | 22 | 444 | 364 | 文200 |
理科 | 8 | 6 | 379 | 302 | 理200 | |
合计 | 590 | 590 |
2、2022南京旅游职业学院录取分数线
2022年江苏省高考各批次录取分数
科类 | 科目组 | 代码 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 专科线 |
美术批 | 历史组 | 116007 | 30 | 30 | 456 | 446 | 文化305分 |
与南京传媒学院3+2本科项目 | 专业160分 | ||||||
与江苏第二师范学院3+2本科项目 | 历史组 | 116001 | 30 | 30 | 470 | 467 | 历史组220分 物理组220分 |
物理组 | 116004 | 20 | 20 | 437 | 428 | ||
与南京传媒学院3+2本科项目 | 历史组 | 116002 | 25 | 25 | 475 | 465 | |
物理组 | 116005 | 15 | 15 | 435 | 429 | ||
专科批 | 历史组 | 116003 | 82 | 82 | 466 | 438 | |
物理组 | 116006 | 32 | 32 | 433 | 403 | ||
合计 | 234 | 234 |
(一)艺术类(历史等科目类)高职(专科)院校(使用省统考成绩录取)
(1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校
以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分和专业分按一定比例构成的综合分。
高校、专业名称 | 录取 | 最高 | 最低 | 平行 | 征求 | 服从 |
1160南京旅游职业学院 | 30 | 30 | ||||
07专业组(不限)(分段培养项目) | 30 | 456 | 445 | 30 | ||
环境艺术设计[与南京传媒学院 | 30 | 456 | 445 | 30 |
(二)普通类(历史等科目类)高职(专科)院校
高校、专业名称 | 录取 | 最高 | 最低 | 平行 | 征求 | 服从 |
1160南京旅游职业学院 | 137 | 137 | ||||
01专业组(不限)(分段培养项目) | 30 | 470 | 467 | 30 | ||
酒店管理与数字化运营 | 30 | 470 | 467 | 30 | ||
02专业组(不限)(分段培养项目) | 25 | 475 | 465 | 25 | ||
会展策划与管理[与南京传媒学院 | 25 | 475 | 465 | 25 | ||
03专业组(不限) | 82 | 466 | 438 | 82 | ||
酒店管理与数字化运营 | 10 | 455 | 438 | 10 | ||
大数据与财务管理 | 20 | 450 | 438 | 20 | ||
大数据技术 | 6 | 449 | 439 | 6 | ||
旅游管理 | 4 | 446 | 438 | 4 | ||
电子商务 | 2 | 448 | 444 | 2 | ||
空中乘务 | 7 | 466 | 440 | 7 | ||
会展策划与管理 | 9 | 464 | 438 | 9 | ||
烹饪工艺与营养 | 1 | 439 | 439 | 1 | ||
西式烹饪工艺 | 6 | 448 | 439 | 6 | ||
旅游英语 | 8 | 447 | 438 | 8 | ||
旅游日语 | 3 | 446 | 438 | 3 | ||
应用韩语 | 2 | 452 | 446 | 2 | ||
应用西班牙语 | 4 | 458 | 440 | 4 |
(三)普通类(物理等科目类)高职(专科)院校
高校、专业名称 | 录取 | 最高 | 最低 | 平行 | 征求 | 服从 |
1160南京旅游职业学院 | 67 | 67 | ||||
04专业组(不限)(分段培养项目) | 20 | 437 | 428 | 20 | ||
酒店管理与数字化运营 | 20 | 437 | 428 | 20 | ||
05专业组(不限)(分段培养项目) | 15 | 435 | 429 | 15 | ||
会展策划与管理[与南京传媒学院 | 15 | 435 | 429 | 15 | ||
06专业组(不限) | 32 | 433 | 403 | 32 | ||
酒店管理与数字化运营 | 4 | 433 | 407 | 4 | ||
大数据技术 | 6 | 416 | 404 | 6 | ||
大数据与财务管理 | 5 | 415 | 403 | 5 | ||
电子商务 | 3 | 410 | 405 | 3 | ||
空中乘务 | 4 | 414 | 403 | 4 | ||
会展策划与管理 | 2 | 410 | 404 | 2 | ||
烹饪工艺与营养 | 5 | 419 | 405 | 5 | ||
西式烹饪工艺 | 1 | 408 | 408 | 1 | ||
旅游英语 | 1 | 408 | 408 | 1 | ||
应用西班牙语 | 1 | 430 | 430 | 1 |
2022年外省各批次录取分数
省份 | 科类/批次 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 专科线 |
河北 | 历史组 | 20 | 20 | 434 | 217 | 文200 |
物理组 | 10 | 10 | 418 | 367 | 理200 | |
山西 | 文科 | 15 | 15 | 385 | 293 | 文130 |
理科 | 5 | 5 | 351 | 279 | 理130 | |
辽宁 | 历史组 | 5 | 5 | 457 | 360 | 文150 |
吉林 | 文科 | 7 | 7 | 362 | 326 | 文150 |
理科 | 3 | 3 | 316 | 310 | 理150 | |
浙江 | 一段 | 20 | 11 | 534 | 499 | 497 |
二段 | 9 | 496 | 476 | 280 | ||
安徽 | 艺术 | 11 | 11 | 647 | 638 | 文/理160 |
文科 | 79 | 79 | 471 | 352 | 文200 | |
中外合作 | 3 | 3 | 395 | 345 | ||
理科 | 30 | 30 | 435 | 365 | 理200 | |
中外合作 | 1 | 1 | 349 | 349 | ||
福建 | 历史组 | 15 | 15 | 459 | 406 | 文220 |
物理组 | 5 | 5 | 409 | 377 | 理220 | |
江西 | 文科 | 20 | 20 | 387 | 370 | 文150 |
理科 | 10 | 10 | 373 | 325 | 理150 | |
山东 | 第二批 | 70 | 70 | 446 | 359 | 150 |
河南 | 文科 | 50 | 61 | 455 | 272 | 文190 |
理科 | 20 | 20 | 384 | 329 | 理190 | |
湖北 | 历史组 | 22 | 23 | 427 | 317 | 文200 |
物理组 | 8 | 9 | 377 | 329 | 理200 | |
湖南 | 历史组 | 20 | 20 | 431 | 370 | 文200 |
物理组 | 10 | 10 | 408 | 359 | 理200 | |
广东 | 历史组 | 15 | 15 | 419 | 359 | 文180 |
物理组 | 5 | 5 | 388 | 380 | 物180 | |
广西 | 文科 | 12 | 16 | 401 | 348 | 文180 |
理科 | 5 | 6 | 302 | 248 | 理180 | |
四川 | 文科 | 25 | 25 | 431 | 251 | 文150 |
理科 | 5 | 5 | 401 | 290 | 理150 | |
贵州 | 文科 | 21 | 21 | 470 | 329 | 文180 |
理科 | 9 | 9 | 293 | 253 | 理180 | |
云南 | 文科 | 22 | 22 | 488 | 385 | 文200 |
理科 | 8 | 8 | 381 | 350 | 理200 | |
陕西 | 文科 | 5 | 0 | / | / | 文150 |
甘肃 | 文科 | 10 | 3 | 364 | 240 | 文160 |
青海 | 文科 | 2 | 1 | 193 | 193 | 文150 |
理科 | 3 | 2 | 303 | 271 | 理150 | |
宁夏 | 文科 | 10 | 6 | 354 | 254 | 文150 |
理科 | 5 | 5 | 270 | 260 | 理150 | |
合计 | 621 | 621 |