专业名称 | 天津2023 | ||
控制线 | 472 | ||
最低录取分数线 | 573 | ||
- | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
临床医学 | 655 | 655 | 2891 |
临床医学 | 652 | 643 | 4491 |
临床医学 | 642 | 642 | 4639 |
基础医学 | 629 | 629 | 6809 |
基础医学 | 626 | 622 | 8085 |
临床医学 | 641 | 632 | 6310 |
麻醉学 | 639 | 639 | 5123 |
医学影像学 | 632 | 632 | 6310 |
儿科学 | 627 | 627 | 7157 |
口腔医学 | 644 | 644 | 4335 |
眼视光医学 | 639 | 639 | 5123 |
预防医学 | 629 | 620 | 8448 |
药学 | 625 | 622 | 8085 |
临床药学 | 631 | 629 | 6809 |
智能医学工程 | 620 | 620 | 8448 |
生物信息学 | 621 | 619 | 8656 |
生物医学工程 | 619 | 619 | 8656 |
护理学 | 596 | 573 | 18699 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!