深圳职业技术大学艺术类招生计划
本文为大家整理的是深圳职业技术大学艺术类招生计划,主要包含招生专业、各专业在全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
深圳职业技术大学2023年夏季高考分专业招生计划(广东省内,本科)
备注:
①以下招生专业、计划数、特征要求等及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准。
②学校招生代码:11113。
③志愿填报批次:本科批。
④物理类专业再选科目不限,美术类专业首选科目及再选科目均不限。
科类 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费(元/学年) | 计划数 | 体检特征 |
物理 | 201 | 031 | 电子信息工程技术(实验班) | 本科 | 4年 | 6000 | 15 | |
202 | 032 | 电子信息工程技术 | 本科 | 4年 | 6000 | 31 | ||
033 | 现代通信工程 | 本科 | 4年 | 6000 | 31 | |||
034 | 人工智能工程技术 | 本科 | 4年 | 6000 | 31 | |||
203 | 035 | 智能制造工程技术 | 本科 | 4年 | 6000 | 31 | ||
036 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 4年 | 6000 | 31 | |||
美术 | 204 | 041 | 数字动画 | 本科 | 4年 | 10000 | 30 | 不招色盲 |
合计 | 200 |
深圳职业技术大学2023年夏季高考分专业招生计划(广东省内,专科)
(三)音乐术科类统考分专业招生计划一览表 | |||||||||||
专业组代号 | 学院名称 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费(元/学年) | 招生区域 | 计划数 | 备注 | 2022年录取情况 | |
最低分 | 最低排位 | ||||||||||
551 | 职业技术教育学院 | 021 | 音乐表演 | 专科 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 9 | 术科要求:音乐学 | 474 | 3557 |
音乐●深圳市外 合计 | 9 | 474 | 3557 | ||||||||
552 | 职业技术教育学院 | 022 | 音乐表演 | 专科 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 7 | 术科要求:音乐学 | 458 | 4863 |
音乐●深圳市内 合计 | 7 | 458 | 4863 |
(四)美术术科类统考分专业招生计划一览表 | |||||||||||
专业组代号 | 学院名称 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费(元/学年) | 招生区域 | 计划数 | 备注 | 2022年录取情况 | |
最低分 | 最低排位 | ||||||||||
561 | 艺术设计学院 | 001 | 视觉传达设计 | 专科 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 60 | 不招色盲 | 491 | 9557 |
002 | 产品艺术设计 | 专科 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 51 | 不招色盲 | 484 | 11583 | ||
003 | 服装与服饰设计 | 专科 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 60 | 不招色盲 | 479 | 12993 | ||
004 | 环境艺术设计 | 专科 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 48 | 不招色盲 | 482 | 12308 | ||
005 | 工艺美术品设计 | 专科 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 38 | 不招色盲 | 479 | 12946 | ||
006 | 首饰设计与工艺 | 专科 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 38 | 不招色盲 | 479 | 12992 | ||
数字创意与动画学院 | 007 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 46 | 不招色盲 | 487 | 10752 | |
008 | 游戏艺术设计 | 专科 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 46 | 不招色盲 | 483 | 11774 | ||
009 | 动漫设计 | 专科 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 50 | 不招色盲 | 486 | 11097 | ||
美术●深圳市外 合计 | 437 | 479 | 12993 | ||||||||
562 | 艺术设计学院 | 011 | 视觉传达设计 | 专科 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 45 | 不招色盲 | 452 | 21234 |
012 | 产品艺术设计 | 专科 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 30 | 不招色盲 | 435 | 26235 | ||
013 | 服装与服饰设计 | 专科 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 27 | 不招色盲 | 420 | 29753 | ||
014 | 环境艺术设计 | 专科 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 26 | 不招色盲 | 433 | 26635 | ||
015 | 工艺美术品设计 | 专科 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 17 | 不招色盲 | 420 | 29731 | ||
016 | 首饰设计与工艺 | 专科 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 18 | 不招色盲 | 422 | 29143 | ||
数字创意与动画学院 | 017 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 26 | 不招色盲 | 448 | 22403 | |
018 | 游戏艺术设计 | 专科 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 24 | 不招色盲 | 443 | 23886 | ||
019 | 动漫设计 | 专科 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 26 | 不招色盲 | 439 | 25061 | ||
美术●深圳市内 合计 | 239 | 420 | 29753 |
深圳职业技术大学2023年夏季高考分专业招生计划(广东省外,专科)
备注:
①以下招生专业、院校代号、科类、招生计划等以生源省(区)公布的招生专业目录为准。
②学校录取批次:专科批次或提前专科批次
③山东为"3 3"新高考改革省份,选考科目不限,科类为"综合"。河北、辽宁、福建、湖北、湖南、重庆为"3 1 2"新高考改革省份,再选科目不限。
④各专业体检要求参考学校《2023年夏季高考专科分专业招生计划(广东省内、专科)》。
⑤近三年分科类录取最低分仅供考生填报志愿时参考用,"—"代表当年未招生。美术、音乐录取最低分为综合分,综合分=文化课成绩×40% 术科统考成绩×2.5×60%。
省份 | 院校代码 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/学年) | 计划数 | 近三年分科类录取最低分 | ||
2022年 | 2021年 | 2020年 | |||||||
河北 | 待定 | 物理 | 电子信息工程技术 | 3年 | 6000 | 4 | —— | —— | —— |
建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
智能建造技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
药学 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
招生计划合计 | 20 | ||||||||
辽宁 | 1113 | 历史 | 市场营销 | 3年 | 6000 | 2 | 444 | 480 | 448 |
应用外语(韩语) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
物理 | 工业互联网技术 | 3年 | 6000 | 5 | 423 | 381 | 417 | ||
机械设计与制造 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
环境工程技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
招生计划合计 | 20 | ||||||||
吉林 | 待定 | 理工 | 信息安全技术应用 | 3年 | 6000 | 5 | —— | —— | —— |
机械设计与制造 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
智能建造技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
招生计划合计 | 20 | ||||||||
黑龙江 | 4532 | 理工 | 现代通信技术 | 3年 | 6000 | 6 | 336 | 307 | 330 |
大数据技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
数字图文信息处理技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
新能源汽车技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
食品营养与健康 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
招生计划合计 | 30 | ||||||||
安徽 | 待定 | 文史 | 现代物流管理 | 3年 | 6000 | 3 | 483 | 517 | 497 |
法律事务 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
金融科技应用 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
包装策划与设计 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
理工 | 大数据技术 | 3年 | 6000 | 6 | 434 | 410 | 433 | ||
建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
集成电路技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
法律事务 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
大数据与会计 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
建筑设计 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
新能源汽车技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
学前教育 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
美术 | 视觉传达设计 | 3年 | 10000 | 3 | 597.8 | 611.2 | 574.8 | ||
数字媒体艺术设计 | 3年 | 10000 | 7 | ||||||
动漫设计 | 3年 | 10000 | 6 | ||||||
工艺美术品设计 | 3年 | 10000 | 5 | ||||||
服装与服饰设计 | 3年 | 10000 | 7 | ||||||
产品艺术设计 | 3年 | 10000 | 5 | ||||||
招生计划合计 | 85 | ||||||||
福建 | 8370 | 物理 | 电子信息工程技术 | 3年 | 6000 | 8 | 430 | 420 | 398 |
人工智能技术应用 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
机械设计与制造 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
智能控制技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
数字图文信息处理技术 | 3年 | 6000 | 8 | ||||||
智慧城市管理技术 | 3年 | 6000 | 7 | ||||||
智能网联汽车技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
招生计划合计 | 45 | ||||||||
江西 | 6665 | 文史 | 大数据与会计 | 3年 | 6000 | 6 | 432 | 451 | 451 |
社区管理与服务 | 3年 | 6000 | 6 | (专科分) | (专科分) | (专科分) | |||
包装策划与设计 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
人力资源管理 | 3年 | 5000 | 6 | ||||||
酒店管理与数字化运营 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
国际商务 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
应用外语(韩语) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
商务日语 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
理工 | 电子信息工程技术 | 3年 | 6000 | 6 | 439 | 438 | 439 | ||
区块链技术应用 | 3年 | 6000 | 5 | (专科分) | (专科分) | (专科分) | |||
工业机器人技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
数字出版 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
食品质量与安全 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
护理 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
文化创意与策划 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
招生计划合计 | 70 | ||||||||
山东 | B113 | 综合 | 现代通信技术 | 3年 | 6000 | 7 | 456 | 464 | —— |
软件技术 | 3年 | 6000 | 7 | ||||||
港口与航运管理 | 3年 | 6000 | 7 | ||||||
电气自动化技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
旅游管理 | 3年 | 5000 | 4 | ||||||
数字出版 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
国际商务 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
环境工程技术 | 3年 | 6000 | 8 | ||||||
智能建造技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
智能网联汽车技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
招生计划合计 | 95 | ||||||||
河南 | 7452 | 文史 | 人力资源管理 | 3年 | 5000 | 4 | 458 | 472 | 468 |
市场营销 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
旅游管理 | 3年 | 5000 | 6 | ||||||
商务日语 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
数字出版 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
理工 | 移动互联应用技术 | 3年 | 6000 | 5 | 448 | 430 | 455 | ||
电子信息工程技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
大数据技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
机械设计与制造 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
金融科技应用 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
数字图文信息处理技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
护理 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
学前教育 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
美术 | 视觉传达设计 | 3年 | 10000 | 7 | 488.6 | 446.9 | 481.9 | ||
服装与服饰设计 | 3年 | 10000 | 8 | ||||||
首饰设计与工艺 | 3年 | 10000 | 8 | ||||||
游戏艺术设计 | 3年 | 10000 | 10 | ||||||
招生计划合计 | 95 | ||||||||
湖北 | 待定 | 历史 | 法律事务 | 3年 | 6000 | 5 | 472 | 483 | 426 |
金融科技应用 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
酒店管理与数字化运营 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
商务英语 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
物理 | 计算机网络技术 | 3年 | 6000 | 4 | 423 | 439 | 406 | ||
云计算技术应用 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
法律事务 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
跨境电子商务 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
食品质量与安全 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
建筑设计 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
智能建造技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
口腔医学 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
美术 | 产品艺术设计 | 3年 | 10000 | 6 | 426 | 435.5 | 411.3 | ||
动漫设计 | 3年 | 10000 | 5 | ||||||
游戏艺术设计 | 3年 | 10000 | 4 | ||||||
数字媒体艺术设计 | 3年 | 10000 | 6 | ||||||
环境艺术设计 | 3年 | 10000 | 6 | ||||||
工艺美术品设计 | 3年 | 10000 | 7 | ||||||
招生计划合计 | 95 | ||||||||
湖南 | 4499 | 历史 | 大数据与会计 | 3年 | 6000 | 5 | 465 | 477 | 511 |
法律事务 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
旅游管理 | 3年 | 5000 | 7 | ||||||
工商企业管理 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
商务英语 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
物理 | 物联网应用技术 | 3年 | 6000 | 5 | 437 | 466 | 462 | ||
云计算技术应用 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
虚拟现实技术应用 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
数字图文信息处理技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
数字出版 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
工程造价 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
无人机应用技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
汽车电子技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
音乐 | 音乐表演 | 3年 | 10000 | 5 | 562.6 | 548.4 | 531.7 | ||
美术 | 视觉传达设计 | 3年 | 10000 | 3 | 504.3 | 489.4 | 499.6 | ||
数字媒体艺术设计 | 3年 | 10000 | 5 | ||||||
动漫设计 | 3年 | 10000 | 7 | ||||||
游戏艺术设计 | 3年 | 10000 | 4 | ||||||
环境艺术设计 | 3年 | 10000 | 7 | ||||||
首饰设计与工艺 | 3年 | 10000 | 4 | ||||||
招生计划合计 | 95 | ||||||||
广西 | 11113 | 文史 | 社区管理与服务 | 3年 | 6000 | 4 | 453 | 445 | 405 |
港口与航运管理 | 3年 | 6000 | 8 | ||||||
市场营销 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
跨境电子商务 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
酒店管理与数字化运营 | 3年 | 6000 | 8 | ||||||
人力资源管理 | 3年 | 5000 | 4 | ||||||
包装策划与设计 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
国际商务 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
理工 | 计算机应用技术 | 3年 | 6000 | 7 | 391 | 387 | 381 | ||
现代通信技术 | 3年 | 6000 | 9 | ||||||
机械设计与制造 | 3年 | 6000 | 8 | ||||||
智慧城市管理技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
药品生物技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
智能网联汽车技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
招生计划合计 | 85 | ||||||||
重庆 | 4458 | 物理 | 电子信息工程技术 | 3年 | 6000 | 5 | —— | —— | —— |
信息安全技术应用 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
移动互联应用技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
现代物流管理 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
给排水工程技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
智慧城市管理技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
招生计划合计 | 30 | ||||||||
四川 | 4549 | 文史 | 大数据与会计 | 3年 | 6000 | 5 | 482 | 487 | 464 |
现代物流管理 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
市场营销 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
包装策划与设计 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
商务英语 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
理工 | 物联网应用技术 | 3年 | 6000 | 5 | 445 | 435 | 448 | ||
软件技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
集成电路技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
大数据与会计 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
数字出版 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
材料工程技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
药学 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
食品质量与安全 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
智能网联汽车技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
口腔医学技术 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
招生计划合计 | 75 | ||||||||
贵州 | 2045 | 理工 | 信息安全技术应用 | 3年 | 6000 | 3 | 372 | 373 | 388 |
计算机应用技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
集成电路技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
虚拟现实技术应用 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
电气自动化技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
机电一体化技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
工业机器人技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
风景园林设计 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
精细化工技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
给排水工程技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
智能建造技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
工程造价 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
药品生物技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
药学 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
护理 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
招生计划合计 | 60 | ||||||||
云南 | 4466 | 理工 | 电子信息工程技术 | 3年 | 6000 | 4 | 438 | —— | —— |
计算机网络技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
区块链技术应用 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
材料工程技术 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
给排水工程技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
智能网联汽车技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
护理 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
招生计划合计 | 30 | ||||||||
西藏 | 待定 | 理工 | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 6000 | 4 | 247 | 266 | 225 |
机电一体化技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
药学 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
汽车电子技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
康复治疗技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
招生计划合计 | 18 | ||||||||
甘肃 | 3045 | 理工 | 通信软件技术 | 3年 | 6000 | 7 | 353 | 336 | 363 |
物联网应用技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
机电一体化技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
人工智能技术应用 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
电气自动化技术 | 3年 | 6000 | 8 | ||||||
分析检验技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
精细化工技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
风景园林设计 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
药品生物技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
新能源汽车技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
护理 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
智能交通技术 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
招生计划合计 | 60 | ||||||||
新疆 | 1712 | 理工 | 集成电路技术 | 3年 | 6000 | 4 | 310 | 311 | 314 |
工业机器人技术 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
机电一体化技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
分析检验技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
药学 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
智慧城市管理技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
智能网联汽车技术 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
眼视光技术 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
招生计划合计 | 27 | ||||||||
学校省外计划总计(专科) | 1020 |
深圳职业技术大学艺术类招生计划相关拓展阅读
本文为大家整理的是深圳职业技术大学艺术类招生计划,主要包含招生专业、各专业在全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公 ... 本文为大家整理的是深圳职业技术大学艺术类招生计划,主要包含招生专业、各专业在全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公 ...