2024年,山东财经大学各专业最新排名如何?王牌特色专业有哪些?
山东财经大学王牌专业排名(研究型)前十名:会计学(A+,全国排名第8)、国际经济与贸易(A+,全国排名第15)、商务英语(A++,全国排名第1)、城市管理(A+,全国排名第2)、国际商务(A+,全国排名第2)、数字媒体技术(A+,全国排名第4)、财务管理(A+,全国排名第5)、行政管理(A+,全国排名第6)、财政学(A,全国排名第7)、信息管理与信息系统(A+,全国排名第12)。
另外文化产业管理(A+,全国排名第3)、资源与环境经济学(A+,全国排名第3)、劳动与社会保障(A+,全国排名第4)、审计学(A,全国排名第4)、贸易经济(A,全国排名第4)、资产评估(A,全国排名第4)、跨境电子商务(A++,全国排名第1)、大数据管理与应用(A+,全国排名第4)、精算学(A,全国排名第4)、信用管理(A,全国排名第4)等专业也是山东财经大学的特色优势专业。
高考网整理的这些王牌特色优势专业,不仅是山东财经大学最好的专业,也是高考志愿填报热门报考的专业,好就业,发展前景好!
附:2024山东财经大学专业排名一览表(研究型)
序号 | 专业名称 | 专业档次 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会计学 | A+ | 8 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 国际经济与贸易 | A+ | 15 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
3 | 商务英语 | A++ | 1 | 5★ | 中国一流专业 |
4 | 城市管理 | A+ | 2 | 5★ | 中国一流专业 |
5 | 国际商务 | A+ | 2 | 5★ | 中国一流专业 |
6 | 数字媒体技术 | A+ | 4 | 5★ | 中国一流专业 |
7 | 财务管理 | A+ | 5 | 5★ | 中国一流专业 |
8 | 行政管理 | A+ | 6 | 5★ | 中国一流专业 |
9 | 财政学 | A | 7 | 5★ | 中国一流专业 |
10 | 信息管理与信息系统 | A+ | 12 | 5★ | 中国一流专业 |
11 | 工商管理 | A+ | 14 | 5★ | 中国一流专业 |
12 | 经济学 | A | 15 | 5★ | 中国一流专业 |
13 | 文化产业管理 | A+ | 3 | 4★ | 中国高水平专业 |
14 | 资源与环境经济学 | A+ | 3 | 4★ | 中国高水平专业 |
15 | 劳动与社会保障 | A+ | 4 | 4★ | 中国高水平专业 |
16 | 审计学 | A | 4 | 4★ | 中国高水平专业 |
17 | 贸易经济 | A | 4 | 4★ | 中国高水平专业 |
18 | 资产评估 | A | 4 | 4★ | 中国高水平专业 |
19 | 金融工程 | A | 10 | 4★ | 中国高水平专业 |
20 | 税收学 | B++ | 13 | 4★ | 中国高水平专业 |
21 | 物流管理 | A | 14 | 4★ | 中国高水平专业 |
22 | 人力资源管理 | A | 15 | 4★ | 中国高水平专业 |
23 | 保险学 | B++ | 15 | 4★ | 中国高水平专业 |
24 | 电子商务 | A | 17 | 4★ | 中国高水平专业 |
25 | 统计学 | A | 19 | 4★ | 中国高水平专业 |
26 | 市场营销 | A | 29 | 4★ | 中国高水平专业 |
27 | 金融学 | B++ | 38 | 4★ | 中国高水平专业 |
28 | 英语 | B++ | 50 | 4★ | 中国高水平专业 |
29 | 数学与应用数学 | B++ | 52 | 4★ | 中国高水平专业 |
30 | 计算机科学与技术 | B++ | 62 | 4★ | 中国高水平专业 |
31 | 跨境电子商务 | A++ | 1 | 3★ | 中国区域一流专业 |
32 | 大数据管理与应用 | A+ | 4 | 3★ | 中国区域一流专业 |
33 | 精算学 | A | 4 | 3★ | 中国区域一流专业 |
34 | 信用管理 | A | 4 | 3★ | 中国区域一流专业 |
35 | 金融数学 | B++ | 6 | 3★ | 中国区域一流专业 |
36 | 房地产开发与管理 | B+ | 9 | 3★ | 中国区域一流专业 |
37 | 农村区域发展 | B+ | 10 | 3★ | 中国区域一流专业 |
38 | 体育经济与管理 | B+ | 10 | 3★ | 中国区域一流专业 |
39 | 投资学 | B+ | 16 | 3★ | 中国区域一流专业 |
40 | 数据科学与大数据技术 | A | 17 | 3★ | 中国区域一流专业 |
41 | 管理科学 | B+ | 19 | 3★ | 中国区域一流专业 |
42 | 经济统计学 | B+ | 32 | 3★ | 中国区域一流专业 |
43 | 法语 | B+ | 36 | 3★ | 中国区域一流专业 |
44 | 社会体育指导与管理 | B+ | 38 | 3★ | 中国区域一流专业 |
45 | 数字媒体艺术 | B+ | 39 | 3★ | 中国区域一流专业 |
46 | 美术学 | B+ | 57 | 3★ | 中国区域一流专业 |
47 | 汉语国际教育 | B+ | 58 | 3★ | 中国区域一流专业 |
48 | 工程管理 | B+ | 94 | 3★ | 中国区域一流专业 |
49 | 日语 | B+ | 96 | 3★ | 中国区域一流专业 |
50 | 新闻学 | B+ | 108 | 3★ | 中国区域一流专业 |
51 | 旅游管理 | B+ | 114 | 3★ | 中国区域一流专业 |
52 | 视觉传达设计 | B+ | 117 | 3★ | 中国区域一流专业 |
53 | 法学 | B+ | 161 | 3★ | 中国区域一流专业 |
54 | 汉语言文学 | B+ | 177 | 3★ | 中国区域一流专业 |
山东财经大学招生专业(共54个)及录取分数线 |