高考填报志愿时,重庆一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是从2021年开始,重庆本科一批、二批已经合并为本科批,以下是大学生必备网为大家整理的重庆各大学曾经本科一批招生的大学排名情况,依据当年投档最低分排名,供大家参考。
说明:既有本科一批又有本科二批招生专业的大学,是指本科一批专业的投档线,不是这个学校最低投档分数线。
1、2020重庆一本大学排名及分数线【理科+文科】
2020年重庆本科一批普通批次各大学录取分排名(理科)
院校排名 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取批次 | 录取志愿 | 录取最低分 |
1 | 5005 | 重庆医科大学 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 596 |
2 | 5053 | 重庆大学 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 593 |
3 | 5006 | 西南大学 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 579 |
4 | 5073 | 西南政法大学 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 574 |
5 | 9917 | 重庆医科大学 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 574 |
6 | 5012 | 西南政法大学 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 556 |
7 | 5002 | 重庆邮电大学 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 546 |
8 | 5004 | 西南大学 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 543 |
9 | 5011 | 四川外国语大学 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 539 |
10 | 5028 | 西南大学 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 536 |
11 | 5007 | 重庆师范大学 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 534 |
12 | 5077 | 重庆师范大学 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 520 |
13 | 5003 | 重庆交通大学 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 519 |
14 | 5052 | 西南大学 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 512 |
15 | 5092 | 四川外国语大学 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 507 |
16 | 5016 | 重庆工商大学 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 506 |
17 | 5015 | 重庆理工大学 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 506 |
18 | 5068 | 西南大学(荣昌校区) | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 505 |
19 | 5091 | 重庆交通大学 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 500 |
20 | 5098 | 重庆师范大学 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 500 |
21 | 5008 | 重庆文理学院 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 500 |
22 | 5024 | 重庆工商大学 | 理工类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 500 |
2020年重庆本科一批普通批次各大学录取分排名(文科)
院校排名 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取批次 | 录取志愿 | 录取最低分 |
1 | 5001 | 重庆大学 | 文史类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 609 |
2 | 5005 | 重庆医科大学 | 文史类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 593 |
3 | 5028 | 西南大学 | 文史类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 587 |
4 | 5073 | 西南政法大学 | 文史类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 584 |
5 | 5052 | 西南大学 | 文史类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 582 |
6 | 5012 | 西南政法大学 | 文史类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 577 |
7 | 9917 | 重庆医科大学 | 文史类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 567 |
8 | 5002 | 重庆邮电大学 | 文史类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 566 |
9 | 5011 | 四川外国语大学 | 文史类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 562 |
10 | 5007 | 重庆师范大学 | 文史类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 559 |
11 | 5016 | 重庆工商大学 | 文史类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 549 |
12 | 5003 | 重庆交通大学 | 文史类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 546 |
13 | 5015 | 重庆理工大学 | 文史类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 545 |
14 | 5092 | 四川外国语大学 | 文史类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 540 |
15 | 5024 | 重庆工商大学 | 文史类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 537 |
16 | 5008 | 重庆文理学院 | 文史类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 536 |
17 | 5077 | 重庆师范大学 | 文史类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 534 |
2、2019重庆一本大学排名及分数线【理科+文科】
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 批次 | 录取分 |
1 | 5014 | 陆军军医大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 615 |
2 | 5001 | 重庆大学(985、211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 605 |
3 | 5053 | 重庆大学(985、211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 599 |
4 | 5005 | 重庆医科大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 598 |
5 | 5073 | 西南政法大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 583 |
5 | 5006 | 西南大学(211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 583 |
7 | 5012 | 西南政法大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 567 |
8 | 5002 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 563 |
9 | 5052 | 西南大学(211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 561 |
10 | 5011 | 四川外国语大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 555 |
11 | 5090 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 552 |
12 | 5004 | 西南大学(211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 550 |
12 | 5068 | 西南大学(荣昌校区)(211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 550 |
14 | 5007 | 重庆师范大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 548 |
15 | 5003 | 重庆交通大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 538 |
16 | 5092 | 四川外国语大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 534 |
17 | 5016 | 重庆工商大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 533 |
18 | 5077 | 重庆师范大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 530 |
19 | 5015 | 重庆理工大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 529 |
20 | 5008 | 重庆文理学院 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 526 |
20 | 5028 | 西南大学(211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 526 |
22 | 5024 | 重庆工商大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 525 |
22 | 5075 | 重庆理工大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 525 |
22 | 5091 | 重庆交通大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 525 |
22 | 5098 | 重庆师范大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 525 |
2019年重庆本科一批普通批次各大学录取分排名(文科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 批次 | 录取分 |
1 | 5001 | 重庆大学(985、211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 604 |
2 | 5006 | 西南大学(211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 592 |
3 | 5005 | 重庆医科大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 584 |
4 | 5073 | 西南政法大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 579 |
5 | 5052 | 西南大学(211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 576 |
6 | 5028 | 西南大学(211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 574 |
7 | 5012 | 西南政法大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 571 |
8 | 5002 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 562 |
9 | 5011 | 四川外国语大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 560 |
10 | 5068 | 西南大学(荣昌校区)(211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 557 |
11 | 5007 | 重庆师范大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 555 |
12 | 5016 | 重庆工商大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 549 |
13 | 5092 | 四川外国语大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 548 |
14 | 5003 | 重庆交通大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 546 |
15 | 5015 | 重庆理工大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 545 |
15 | 5024 | 重庆工商大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 545 |
附录:点击这里查看中国所有大学排名完整榜单
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!