今天为大家整理的是云南警官学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年云南警官学院录取分数线【全国】
云南警官学院2022年面向各省(自治区、直辖市)本科招生录取分数线
云南警官学院2022年公安专业各地州最低录取分数线
2、2021云南警官学院录取分数线【全国】
云南警官学院2021年各省录取分数统计情况 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 性别 | 录取数 | 录取最低控制线 |
安徽省 | 文理科提前本二批 | 理工 | 男 | 7 | 514 |
文史 | 男 | 2 | 558 | ||
女 | 1 | 586 | |||
文理科本科二批 | 理工 | 2 | 471 | ||
福建省 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | 502 | |
普通类本科批 | 历史类 | 4 | 514 | ||
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 1 | 436 | |
本科二批普通类 | 文史 | 1 | 499 | ||
广东省 | 本科 | 历史类 | 2 | 523 | |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 440 | |
文史 | 2 | 510 | |||
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 5 | 445 | |
第二批本科 | 文史 | 3 | 548 | ||
海南省 | 本科提前批 | 综合改革 | 男 | 4 | 501 |
女 | 1 | 556 | |||
河北省 | 本科批 | 物理类 | 2 | 506 | |
本科批 | 历史类 | 4 | 539 | ||
河南省 | 提前批公安本科 | 理工 | 男 | 3 | 477 |
提前批公安本科 | 文史 | 男 | 2 | 521 | |
本科第二批 | 理工 | 4 | 517 | ||
本科第二批 | 文史 | 2 | 553 | ||
黑龙江省 | 提前录取院校 | 理工 | 男 | 6 | 403 |
女 | 1 | 476 | |||
文史 | 男 | 3 | 439 | ||
湖北省 | 本科普通批 | 物理类 | 2 | 505 | |
本科普通批 | 历史类 | 5 | 532 | ||
湖南省 | 本科提前批 | 物理类 | 男 | 2 | 452 |
本科批(普通) | 历史类 | 2 | 520 | ||
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 4 | 434 | |
第二批A段 | 文史 | 2 | 473 | ||
江苏省 | 本科批次 | 物理类 | 2 | 494 | |
本科批次 | 历史类 | 4 | 527 | ||
江西省 | 二本(含艺术普体) | 理工 | 4 | 500 | |
二本(含艺术普体) | 文史 | 2 | 556 | ||
辽宁省 | 本科提前批 | 物理类 | 男 | 7 | 446 |
历史类 | 男 | 2 | 477 | ||
女 | 1 | 588 | |||
内蒙古自治区 | 本科提前A | 理工 | 男 | 12 | 459 |
女 | 3 | 527 | |||
文史 | 男 | 4 | 506 | ||
女 | 1 | 565 | |||
宁夏回族自治区 | 提前录取二本 | 理工 | 男 | 4 | 410 |
文史 | 女 | 1 | 543 | ||
青海省 | 本科一段H段 | 理工 | 2 | 393 | |
本科一段H段 | 文史 | 2 | 461 | ||
山东省 | 常规批 | 综合改革 | 6 | 504 | |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 4 | 472 | |
第二批本科A类 | 文史 | 2 | 524 | ||
陕西省 | 提前本科 | 理工 | 男 | 6 | 460 |
女 | 1 | 534 | |||
文史 | 男 | 2 | 496 | ||
女 | 1 | 539 | |||
上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 442 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 5 | 515 | |
本科二批 | 文史 | 3 | 537 | ||
天津市 | 普通类提前本科A段 | 综合改革 | 男 | 8 | 528 |
女 | 1 | 617 | |||
新疆维吾尔自治区 | 本科提前批次 | 理工 | 男 | 3 | 344 |
本科提前批次 | 文史 | 男 | 2 | 355 | |
本科第二批 | 理工 | 1 | 388 | ||
专项对口本二 | 理工 | 1 | 343 | ||
本科第二批 | 文史 | 1 | 435 | ||
云南省 | 提前本科批 | 理工 | 男 | 402 | 437 |
女 | 42 | 484 | |||
文史 | 男 | 164 | 500 | ||
女 | 33 | 547 | |||
二本及预科 | 理工 | 211 | 501 | ||
文史 | 93 | 554 | |||
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 551 | |
重庆市 | 本科批 | 物理类 | 2 | 537 | |
本科批 | 历史类 | 6 | 539 | ||
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 316 | |
本科第二批 | 文史 | 1 | 343 |
3、2020云南警官学院录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 科类 | 性别 | 录取数 | 录取最低控制线 |
安徽省 | 文理科提前本二批 | 理工 | 男 | 5 | 538 |
女 | 1 | 535 | |||
文史 | 男 | 2 | 535 | ||
文理科本科二批 | 理工 | 2 | 513 | ||
福建省 | 本科二批 | 理工 | 5 | 481 | |
本科二批 | 文史 | 3 | 512 | ||
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 1 | 451 | |
本科二批普通类 | 文史 | 1 | 519 | ||
广东省 | 本科 | 理工 | 1 | 503 | |
本科 | 文史 | 1 | 530 | ||
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 399 | |
文史 | 3 | 462 | |||
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 6 | 464 | |
第二批本科 | 文史 | 4 | 536 | ||
海南省 | 本科提前批 | 综合改革 | 男 | 2 | 469 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 5 | 526 | |
本科二批 | 文史 | 3 | 551 | ||
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 537 | |
本科第二批 | 文史 | 2 | 548 | ||
黑龙江省 | 提前录取本科院校 | 理工 | 男 | 6 | 448 |
女 | 1 | 542 | |||
文史 | 男 | 3 | 471 | ||
湖北省 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 489 | |
本科第二批 | 文史 | 2 | 518 | ||
湖南省 | 文理科提前本二批 | 文史 | 男 | 1 | 553 |
本科二批 | 理工 | 2 | 497 | ||
本科二批 | 文史 | 3 | 542 | ||
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 4 | 459 | |
第二批A段 | 文史 | 2 | 505 | ||
江苏省 | 本科二批 | 理工 | 4 | 342 | |
本科二批 | 文史 | 2 | 336 | ||
江西省 | 二本 | 理工 | 4 | 513 | |
二本 | 文史 | 2 | 541 | ||
辽宁省 | 提前本科 | 理工 | 男 | 8 | 460 |
文史 | 男 | 1 | 490 | ||
女 | 1 | 535 | |||
内蒙古自治区 | 本科提前A | 理工 | 男 | 8 | 485 |
女 | 2 | 536 | |||
文史 | 男 | 3 | 521 | ||
女 | 2 | 568 | |||
宁夏回族自治区 | 文理科提前本二批 | 理工 | 男 | 4 | 414 |
文史 | 女 | 1 | 510 | ||
青海省 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 407 | |
第二批本科 | 文史 | 2 | 469 | ||
山东省 | 本科普通批 | 综合改革 | 8 | 499 | |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 5 | 494 | |
第二批本科A类 | 文史 | 3 | 518 | ||
陕西省 | 提前本科 | 理工 | 男 | 6 | 457 |
女 | 2 | 501 | |||
文史 | 男 | 3 | 481 | ||
女 | 1 | 538 | |||
上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 441 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 6 | 515 | |
本科二批 | 文史 | 4 | 490 | ||
天津市 | 本科提前批 | 综合改革 | 男 | 8 | 553 |
女 | 2 | 618 | |||
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 402 | |
本科第二批 | 文史 | 1 | 459 | ||
云南省 | 提前本科批 | 理工 | 男 | 395 | 440 |
女 | 39 | 459 | |||
文史 | 男 | 135 | 481 | ||
女 | 33 | 529 | |||
二本及预科 | 理工 | 207 | 508 | ||
文史 | 137 | 535 | |||
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 554 | |
重庆市 | 本科第二批 | 理工 | 6 | 489 | |
本科第二批 | 文史 | 4 | 525 | ||
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 461 | |
本科第二批 | 文史 | 1 | 436 |
4、云南警官学院简介