2019年甘肃二本投档分数线已经公布,以下是K段文科投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
2019年普通高考本科二批K段投档最低分(文史类)
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
K | 文史 | 0114 | 西南民族大学 | 502.1181881 |
K | 文史 | 0115 | 西北民族大学 | 498.1041851 |
K | 文史 | 0116 | 北方民族大学 | 506.1171961 |
K | 文史 | 0117 | 大连民族大学 | 488.1091861 |
K | 文史 | 0135 | 上海海关学院 | 537.1141941 |
K | 文史 | 0137 | 中国民用航空飞行学院 | 514.1171861 |
K | 文史 | 0140 | 防灾科技学院 | 500.1191981 |
K | 文史 | 0144 | 华北科技学院 | 512.1141941 |
K | 文史 | 0146 | 中国劳动关系学院 | 519.1181971 |
K | 文史 | 0147 | 中华女子学院 | 516.1121811 |
K | 文史 | 0149 | 塔里木大学 | 490.1091961 |
K | 文史 | 0163 | 北京农学院 | 514.1062151 |
K | 文史 | 0166 | 首都体育学院 | 510.1122031 |
K | 文史 | 0168 | 北京物资学院 | 525.1112011 |
K | 文史 | 0177 | 北京联合大学 | 530.1211911 |
K | 文史 | 0178 | 北京城市学院 | 488.1091841 |
K | 文史 | 0183 | 北京工商大学嘉华学院 | 460.1201731 |
K | 文史 | 0186 | 北京邮电大学世纪学院 | 430.1061691 |
K | 文史 | 0187 | 北京工业大学耿丹学院 | 402.1021521 |
K | 文史 | 0189 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 401.1161680 |
K | 文史 | 0191 | 天津工业大学 | 530.1142041 |
K | 文史 | 0193 | 天津农学院 | 508.1172211 |
K | 文史 | 0195 | 天津中医药大学 | 516.1242001 |
K | 文史 | 0197 | 天津职业技术师范大学 | 517.1182171 |
K | 文史 | 0201 | 天津体育学院 | 492.1101711 |
K | 文史 | 0204 | 天津城建大学 | 516.1151791 |
K | 文史 | 0205 | 天津天狮学院 | 426.1001701 |
K | 文史 | 0208 | 天津中德应用技术大学 | 503.1082011 |
K | 文史 | 0220 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 467.1051681 |
K | 文史 | 0221 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 416.1031511 |
K | 文史 | 0222 | 天津商业大学宝德学院 | 441.1021871 |
K | 文史 | 0224 | 南开大学滨海学院 | 474.1152031 |
K | 文史 | 0229 | 天津理工大学中环信息学院 | 441.0971811 |
K | 文史 | 0230 | 北京科技大学天津学院 | 455.1051661 |
K | 文史 | 0235 | 天津大学仁爱学院 | 461.0901841 |
K | 文史 | 0236 | 天津财经大学珠江学院 | 455.1051751 |
K | 文史 | 0240 | 河北地质大学 | 520.1071951 |
K | 文史 | 0242 | 华北理工大学 | 513.1191721 |
K | 文史 | 0247 | 河北北方学院 | 453.1121861 |
K | 文史 | 0248 | 承德医学院 | 509.1101981 |
K | 文史 | 0250 | 保定学院 | 501.1231981 |
K | 文史 | 0251 | 唐山师范学院 | 490.1031751 |
K | 文史 | 0253 | 衡水学院 | 489.1012031 |
K | 文史 | 0254 | 石家庄学院 | 497.1151911 |
K | 文史 | 0255 | 邯郸学院 | 489.1091831 |
K | 文史 | 0256 | 邢台学院 | 490.1121951 |
K | 文史 | 0264 | 河北金融学院 | 519.1091971 |
K | 文史 | 0266 | 北华航天工业学院 | 501.1122011 |
K | 文史 | 0286 | 河北科技学院 | 427.1041651 |
K | 文史 | 0293 | 河北外国语学院 | 434.0971701 |
K | 文史 | 0296 | 河北科技大学理工学院 | 471.0952161 |
K | 文史 | 0298 | 华北电力大学科技学院 | 475.1111781 |
K | 文史 | 0300 | 石家庄铁道大学四方学院 | 470.1041971 |
K | 文史 | 0301 | 河北地质大学华信学院 | 440.1062081 |
K | 文史 | 0306 | 保定理工学院 | 421.1121661 |
K | 文史 | 0307 | 燕京理工学院 | 462.1181851 |
K | 文史 | 0308 | 北京中医药大学东方学院 | 477.1061721 |
K | 文史 | 0317 | 河北东方学院 | 429.1081771 |
K | 文史 | 0325 | 河北中医学院 | 533.1152001 |
K | 文史 | 0326 | 张家口学院 | 492.1161981 |
K | 文史 | 0337 | 山西农业大学 | 510.1122011 |
K | 文史 | 0338 | 山西医科大学 | 515.1111851 |
K | 文史 | 0340 | 山西师范大学 | 526.1122001 |
K | 文史 | 0341 | 太原师范学院 | 512.1151981 |
K | 文史 | 0342 | 山西大同大学 | 516.1162201 |
K | 文史 | 0343 | 晋中学院 | 487.1111901 |
K | 文史 | 0344 | 长治学院 | 486.1051851 |
K | 文史 | 0345 | 运城学院 | 485.1201821 |
K | 文史 | 0346 | 山西财经大学 | 527.1122121 |
K | 文史 | 0347 | 山西中医药大学 | 523.1171841 |
K | 文史 | 0348 | 吕梁学院 | 483.1082011 |
K | 文史 | 0349 | 太原学院 | 505.1131881 |
K | 文史 | 0364 | 山西农业大学信息学院 | 436.1001661 |
K | 文史 | 0365 | 中北大学信息商务学院 | 446.1111751 |
K | 文史 | 0366 | 山西工商学院 | 445.1031661 |
K | 文史 | 0383 | 山西传媒学院 | 499.1101961 |
K | 文史 | 0386 | 山西工程技术学院 | 499.0992041 |
K | 文史 | 0390 | 内蒙古科技大学 | 504.1221991 |
K | 文史 | 0394 | 内蒙古师范大学 | 511.1152161 |
K | 文史 | 0395 | 内蒙古民族大学 | 485.1131921 |
K | 文史 | 0399 | 集宁师范学院 | 482.1051871 |
K | 文史 | 0411 | 内蒙古大学创业学院 | 455.1071781 |
K | 文史 | 0412 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 449.1031761 |
K | 文史 | 0420 | 内蒙古艺术学院 | 455.1001691 |
K | 文史 | 0424 | 沈阳工业大学 | 519.1131771 |
K | 文史 | 0426 | 沈阳理工大学 | 513.1131821 |
K | 文史 | 0427 | 辽宁科技大学 | 517.1121791 |
K | 文史 | 0431 | 大连交通大学 | 522.1181961 |
K | 文史 | 0434 | 辽宁工业大学 | 513.1011891 |
K | 文史 | 0436 | 大连海洋大学 | 521.1102001 |
K | 文史 | 0438 | 锦州医科大学 | 500.1102071 |
K | 文史 | 0442 | 辽宁师范大学 | 528.1192361 |
K | 文史 | 0443 | 沈阳师范大学 | 518.1192131 |
K | 文史 | 0444 | 渤海大学 | 523.1131811 |
K | 文史 | 0445 | 鞍山师范学院 | 493.1181781 |
K | 文史 | 0449 | 沈阳体育学院 | 491.1081781 |
K | 文史 | 0456 | 辽宁对外经贸学院 | 406.1131741 |
K | 文史 | 0458 | 沈阳大学 | 518.1102031 |
K | 文史 | 0463 | 大连大学 | 529.1151751 |
K | 文史 | 0464 | 辽宁科技学院 | 491.1131871 |
K | 文史 | 0467 | 辽东学院 | 490.1091821 |
K | 文史 | 0480 | 大连理工大学城市学院 | 438.1041721 |
K | 文史 | 0481 | 沈阳工学院 | 405.0901991 |
K | 文史 | 0485 | 辽宁师范大学海华学院 | 426.0991651 |
K | 文史 | 0487 | 大连财经学院 | 446.1051681 |
K | 文史 | 0489 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 454.1001781 |
K | 文史 | 0490 | 辽宁何氏医学院 | 445.1071901 |
K | 文史 | 0491 | 沈阳科技学院 | 404.1031681 |
K | 文史 | 0492 | 大连东软信息学院 | 404.1081850 |
K | 文史 | 0517 | 长春工业大学 | 516.1111901 |
K | 文史 | 0518 | 吉林建筑大学 | 496.1151871 |
K | 文史 | 0522 | 北华大学 | 516.1101981 |
K | 文史 | 0523 | 通化师范学院 | 491.1092041 |
K | 文史 | 0524 | 吉林师范大学 | 510.1151801 |
K | 文史 | 0525 | 吉林工程技术师范学院 | 482.1051771 |
K | 文史 | 0526 | 长春师范大学 | 516.1142001 |
K | 文史 | 0527 | 白城师范学院 | 485.1101631 |
K | 文史 | 0528 | 吉林财经大学 | 529.1142001 |
K | 文史 | 0531 | 吉林外国语大学 | 457.1021731 |
K | 文史 | 0533 | 吉林工商学院 | 503.1081931 |
K | 文史 | 0535 | 长春工程学院 | 495.1021911 |
K | 文史 | 0536 | 吉林农业科技学院 | 490.1071961 |
K | 文史 | 0538 | 吉林警察学院 | 500.1131991 |
K | 文史 | 0539 | 长春大学 | 510.1231761 |
K | 文史 | 0547 | 长春光华学院 | 425.1071631 |
K | 文史 | 0548 | 长春理工大学光电信息学院 | 442.1071761 |
K | 文史 | 0550 | 长春建筑学院 | 427.1141661 |
K | 文史 | 0551 | 长春科技学院 | 422.1081491 |
K | 文史 | 0553 | 吉林师范大学博达学院 | 465.1081831 |
K | 文史 | 0554 | 长春大学旅游学院 | 423.1071531 |
K | 文史 | 0555 | 东北师范大学人文学院 | 468.1081651 |
K | 文史 | 0556 | 吉林医药学院 | 485.0981861 |
K | 文史 | 0568 | 黑龙江科技大学 | 505.1152041 |
K | 文史 | 0573 | 哈尔滨医科大学 | 515.1161961 |
K | 文史 | 0574 | 黑龙江中医药大学 | 503.1122201 |
K | 文史 | 0576 | 哈尔滨师范大学 | 511.1101901 |
K | 文史 | 0577 | 齐齐哈尔大学 | 507.1111861 |
K | 文史 | 0578 | 牡丹江师范学院 | 489.1131991 |
K | 文史 | 0579 | 哈尔滨学院 | 495.1081911 |
K | 文史 | 0580 | 大庆师范学院 | 483.1071921 |
K | 文史 | 0581 | 绥化学院 | 481.1241791 |
K | 文史 | 0582 | 哈尔滨商业大学 | 513.1101961 |
K | 文史 | 0584 | 哈尔滨金融学院 | 512.1211961 |
K | 文史 | 0587 | 齐齐哈尔医学院 | 489.1082051 |
K | 文史 | 0588 | 黑龙江工业学院 | 482.1121901 |
K | 文史 | 0589 | 黑龙江东方学院 | 400.0000000 |
K | 文史 | 0591 | 哈尔滨信息工程学院 | 400.0000000 |
K | 文史 | 0592 | 黑龙江工程学院 | 496.1131781 |
K | 文史 | 0600 | 齐齐哈尔工程学院 | 400.0000000 |
K | 文史 | 0605 | 黑龙江财经学院 | 418.1031751 |
K | 文史 | 0606 | 黑龙江工商学院 | 406.0971641 |
K | 文史 | 0607 | 哈尔滨远东理工学院 | 405.0991361 |
K | 文史 | 0608 | 哈尔滨剑桥学院 | 427.1021781 |
K | 文史 | 0612 | 黑河学院 | 484.0961761 |
K | 文史 | 0625 | 上海应用技术大学 | 524.1102001 |
K | 文史 | 0633 | 上海体育学院 | 520.1241791 |
K | 文史 | 0640 | 上海立信会计金融学院 | 538.1191811 |
K | 文史 | 0641 | 上海电机学院 | 512.1121901 |
K | 文史 | 0643 | 上海杉达学院 | 425.1011691 |
K | 文史 | 0645 | 上海第二工业大学 | 522.1161931 |
K | 文史 | 0646 | 上海商学院 | 530.1072051 |
K | 文史 | 0656 | 上海建桥学院 | 414.1101541 |
K | 文史 | 0663 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 420.1011691 |
K | 文史 | 0664 | 上海师范大学天华学院 | 449.1121911 |
K | 文史 | 0675 | 南通大学 | 530.1152201 |
K | 文史 | 0676 | 盐城工学院 | 484.1151651 |
K | 文史 | 0679 | 江苏师范大学 | 531.1231771 |
K | 文史 | 0681 | 盐城师范学院 | 500.1201861 |
K | 文史 | 0692 | 金陵科技学院 | 515.1022011 |
K | 文史 | 0693 | 淮阴工学院 | 501.1002021 |
K | 文史 | 0697 | 徐州工程学院 | 500.1132031 |
K | 文史 | 0700 | 三江学院 | 457.1151871 |
K | 文史 | 0701 | 南京工程学院 | 517.1211891 |
K | 文史 | 0703 | 南京晓庄学院 | 517.1101751 |
K | 文史 | 0705 | 江苏理工学院 | 508.1072021 |
K | 文史 | 0706 | 淮海工学院 | 508.1001921 |
K | 文史 | 0710 | 南京特殊教育师范学院 | 501.1181951 |
K | 文史 | 0712 | 南通理工学院 | 412.1041701 |
K | 文史 | 0724 | 东南大学成贤学院 | 474.1111821 |
K | 文史 | 0750 | 无锡太湖学院 | 430.1071661 |
K | 文史 | 0751 | 南京理工大学紫金学院 | 479.1091811 |
K | 文史 | 0759 | 南京理工大学泰州科技学院 | 455.1041751 |
K | 文史 | 0760 | 南京师范大学泰州学院 | 475.1051971 |
K | 文史 | 0761 | 南京工业大学浦江学院 | 462.1111811 |
K | 文史 | 0766 | 南京信息工程大学滨江学院 | 463.1111821 |
K | 文史 | 0767 | 苏州大学文正学院 | 478.1051831 |
K | 文史 | 0768 | 苏州科技大学天平学院 | 453.1172051 |
K | 文史 | 0769 | 江苏大学京江学院 | 462.1261641 |
K | 文史 | 0770 | 扬州大学广陵学院 | 470.0961761 |
K | 文史 | 0771 | 江苏师范大学科文学院 | 458.1051941 |
K | 文史 | 0772 | 南京邮电大学通达学院 | 470.1071861 |
K | 文史 | 0773 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 455.1161870 |
K | 文史 | 0774 | 常州大学怀德学院 | 447.1201741 |
K | 文史 | 0775 | 南通大学杏林学院 | 453.1041791 |
K | 文史 | 0776 | 南京审计大学金审学院 | 484.1171831 |
K | 文史 | 0799 | 浙江海洋大学 | 526.1192021 |
K | 文史 | 0800 | 浙江农林大学 | 524.1172141 |
K | 文史 | 0804 | 湖州师范学院 | 514.1101991 |
K | 文史 | 0805 | 绍兴文理学院 | 511.1091961 |
K | 文史 | 0806 | 台州学院 | 506.1102051 |
K | 文史 | 0808 | 丽水学院 | 501.1201801 |
K | 文史 | 0810 | 嘉兴学院 | 519.1091961 |
K | 文史 | 0814 | 浙江万里学院 | 452.1071841 |
K | 文史 | 0815 | 浙江科技学院 | 519.1141871 |
K | 文史 | 0816 | 宁波工程学院 | 515.1131951 |
K | 文史 | 0817 | 浙江水利水电学院 | 502.1211951 |
K | 文史 | 0820 | 浙江传媒学院 | 533.1131961 |
K | 文史 | 0821 | 浙江树人学院 | 400.0000000 |
K | 文史 | 0829 | 浙江越秀外国语学院 | 439.1061691 |
K | 文史 | 0841 | 宁波财经学院 | 405.1101881 |
K | 文史 | 0850 | 浙江工业大学之江学院 | 451.1081871 |
K | 文史 | 0851 | 宁波大学科学技术学院 | 442.1231631 |
K | 文史 | 0853 | 浙江农林大学暨阳学院 | 422.1151471 |
K | 文史 | 0856 | 杭州师范大学钱江学院 | 472.1081951 |
K | 文史 | 0857 | 湖州师范学院求真学院 | 422.1191911 |
K | 文史 | 0858 | 绍兴文理学院元培学院 | 431.1071901 |
K | 文史 | 0859 | 温州大学瓯江学院 | 429.1001931 |
K | 文史 | 0860 | 浙江工商大学杭州商学院 | 468.1091431 |
K | 文史 | 0861 | 嘉兴学院南湖学院 | 443.1051731 |
K | 文史 | 0862 | 中国计量大学现代科技学院 | 468.1031831 |
K | 文史 | 0863 | 温州商学院 | 412.1101721 |
K | 文史 | 0870 | 浙江外国语学院 | 534.1121951 |
K | 文史 | 0877 | 安徽理工大学 | 490.1241861 |
K | 文史 | 0883 | 安庆师范大学 | 508.1231801 |
K | 文史 | 0884 | 淮北师范大学 | 524.1182131 |
K | 文史 | 0891 | 蚌埠学院 | 488.0991851 |
K | 文史 | 0892 | 池州学院 | 487.1122061 |
K | 文史 | 0894 | 亳州学院 | 489.1081841 |
K | 文史 | 0897 | 安徽新华学院 | 417.1001751 |
K | 文史 | 0900 | 安徽文达信息工程学院 | 419.1121891 |
K | 文史 | 0908 | 淮北师范大学信息学院 | 473.1041971 |
K | 文史 | 0919 | 福建工程学院 | 504.1121721 |
K | 文史 | 0920 | 福建农林大学 | 502.1141881 |
K | 文史 | 0921 | 集美大学 | 536.1182441 |
K | 文史 | 0923 | 福建中医药大学 | 521.1192271 |
K | 文史 | 0925 | 闽江学院 | 504.1111921 |
K | 文史 | 0926 | 武夷学院 | 491.1161821 |
K | 文史 | 0927 | 宁德师范学院 | 496.1131961 |
K | 文史 | 0928 | 泉州师范学院 | 509.1192161 |
K | 文史 | 0929 | 闽南师范大学 | 512.1051871 |
K | 文史 | 0931 | 厦门理工学院 | 521.1222111 |
K | 文史 | 0932 | 三明学院 | 491.1101871 |
K | 文史 | 0933 | 龙岩学院 | 488.1222051 |
K | 文史 | 0934 | 福建商学院 | 511.1072101 |
K | 文史 | 0938 | 莆田学院 | 496.1131891 |
K | 文史 | 0951 | 厦门华厦学院 | 452.1161501 |
K | 文史 | 0952 | 闽南理工学院 | 416.0971481 |
K | 文史 | 0956 | 闽南科技学院 | 418.1081861 |
K | 文史 | 0957 | 福建农林大学东方学院 | 420.1041701 |
K | 文史 | 0958 | 厦门工学院 | 428.1151711 |
K | 文史 | 0959 | 阳光学院 | 410.1061631 |
K | 文史 | 0960 | 厦门大学嘉庚学院 | 485.1151701 |
K | 文史 | 0961 | 福州大学至诚学院 | 464.1051801 |
K | 文史 | 0962 | 集美大学诚毅学院 | 477.1021781 |
K | 文史 | 0963 | 福建师范大学协和学院 | 446.1051701 |
K | 文史 | 0964 | 福州外语外贸学院 | 443.1131751 |
K | 文史 | 0965 | 福建江夏学院 | 512.1062041 |
K | 文史 | 0968 | 泉州信息工程学院 | 412.1071751 |
K | 文史 | 0982 | 福建农林大学金山学院 | 425.0991621 |
K | 文史 | 0999 | 华东交通大学 | 527.1092081 |
K | 文史 | 1000 | 东华理工大学 | 516.1251921 |
K | 文史 | 1002 | 江西理工大学 | 518.1161911 |
K | 文史 | 1003 | 景德镇陶瓷大学 | 502.1211931 |
K | 文史 | 1004 | 江西农业大学 | 515.1172191 |
K | 文史 | 1005 | 江西中医药大学 | 521.1192241 |
K | 文史 | 1008 | 上饶师范学院 | 495.1131981 |
K | 文史 | 1010 | 赣南师范大学 | 519.1101871 |
K | 文史 | 1011 | 井冈山大学 | 511.1162061 |
K | 文史 | 1014 | 江西科技学院 | 424.1091701 |
K | 文史 | 1017 | 萍乡学院 | 485.1091761 |
K | 文史 | 1019 | 南昌工程学院 | 500.1061981 |
K | 文史 | 1021 | 新余学院 | 491.1141871 |
K | 文史 | 1023 | 九江学院 | 505.1121811 |
K | 文史 | 1024 | 江西工程学院 | 445.1161761 |
K | 文史 | 1025 | 南昌理工学院 | 448.1091841 |
K | 文史 | 1039 | 江西服装学院 | 411.1071750 |
K | 文史 | 1042 | 南昌工学院 | 421.1161681 |
K | 文史 | 1047 | 南昌大学共青学院 | 454.1121791 |
K | 文史 | 1048 | 华东交通大学理工学院 | 455.0981821 |
K | 文史 | 1049 | 东华理工大学长江学院 | 457.0991871 |
K | 文史 | 1050 | 江西理工大学应用科学学院 | 461.1091781 |
K | 文史 | 1052 | 江西农业大学南昌商学院 | 453.1021821 |
K | 文史 | 1053 | 江西中医药大学科技学院 | 478.1022091 |
K | 文史 | 1054 | 江西师范大学科学技术学院 | 472.1171801 |
K | 文史 | 1055 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 461.1081651 |
K | 文史 | 1072 | 南昌师范学院 | 500.1131881 |
K | 文史 | 1088 | 山东理工大学 | 521.1111981 |
K | 文史 | 1089 | 山东农业大学 | 515.1082181 |
K | 文史 | 1090 | 青岛农业大学 | 518.1152041 |
K | 文史 | 1092 | 山东第一医科大学 | 511.1131991 |
K | 文史 | 1093 | 滨州医学院 | 518.1171751 |
K | 文史 | 1099 | 曲阜师范大学 | 530.1122071 |
K | 文史 | 1100 | 聊城大学 | 521.1162001 |
K | 文史 | 1101 | 德州学院 | 491.1151981 |
K | 文史 | 1102 | 滨州学院 | 492.1031931 |
K | 文史 | 1103 | 鲁东大学 | 525.1242081 |
K | 文史 | 1104 | 临沂大学 | 515.1192031 |
K | 文史 | 1105 | 泰山学院 | 503.1102061 |
K | 文史 | 1106 | 济宁学院 | 492.1171881 |
K | 文史 | 1111 | 齐鲁医药学院 | 470.1081941 |
K | 文史 | 1113 | 青岛滨海学院 | 439.1081621 |
K | 文史 | 1114 | 枣庄学院 | 476.1121811 |
K | 文史 | 1117 | 烟台大学 | 531.1212281 |
K | 文史 | 1118 | 潍坊学院 | 499.1171751 |
K | 文史 | 1119 | 山东交通学院 | 509.1121961 |
K | 文史 | 1120 | 山东工商学院 | 517.1122041 |
K | 文史 | 1127 | 山东女子学院 | 453.1091721 |
K | 文史 | 1128 | 烟台南山学院 | 448.1001921 |
K | 文史 | 1138 | 潍坊科技学院 | 456.1181591 |
K | 文史 | 1143 | 山东英才学院 | 433.0901771 |
K | 文史 | 1150 | 青岛恒星科技学院 | 412.1141841 |
K | 文史 | 1153 | 青岛黄海学院 | 434.1101531 |
K | 文史 | 1155 | 山东现代学院 | 451.0991781 |
K | 文史 | 1157 | 山东协和学院 | 453.1001861 |
K | 文史 | 1159 | 烟台大学文经学院 | 443.1071831 |
K | 文史 | 1160 | 青岛理工大学琴岛学院 | 449.1171691 |
K | 文史 | 1161 | 中国石油大学胜利学院 | 460.1012091 |
K | 文史 | 1171 | 山东华宇工学院 | 428.1121551 |
K | 文史 | 1177 | 青岛工学院 | 418.1071821 |
K | 文史 | 1178 | 齐鲁理工学院 | 443.1031711 |
K | 文史 | 1179 | 山东师范大学历山学院 | 462.1151711 |
K | 文史 | 1180 | 聊城大学东昌学院 | 455.1141751 |
K | 文史 | 1181 | 济南大学泉城学院 | 452.1171701 |
K | 文史 | 1186 | 山东政法学院 | 527.1102201 |
K | 文史 | 1192 | 齐鲁师范学院 | 509.1221911 |
K | 文史 | 1193 | 山东青年政治学院 | 505.1051701 |
K | 文史 | 1199 | 山东管理学院 | 509.1161971 |
K | 文史 | 1207 | 郑州轻工业大学 | 506.1201911 |
K | 文史 | 1208 | 河南工业大学 | 519.1131921 |
K | 文史 | 1209 | 河南科技大学 | 518.1112121 |
K | 文史 | 1210 | 中原工学院 | 499.1041901 |
K | 文史 | 1211 | 河南农业大学 | 508.0991931 |
K | 文史 | 1212 | 河南科技学院 | 493.1041891 |
K | 文史 | 1213 | 河南牧业经济学院 | 485.1001831 |
K | 文史 | 1214 | 河南中医药大学 | 510.1142261 |
K | 文史 | 1218 | 信阳师范学院 | 489.1101981 |
K | 文史 | 1219 | 周口师范学院 | 492.1191831 |
K | 文史 | 1220 | 许昌学院 | 490.1082011 |
K | 文史 | 1221 | 南阳师范学院 | 499.1121961 |
K | 文史 | 1222 | 洛阳师范学院 | 512.1142051 |
K | 文史 | 1223 | 商丘师范学院 | 503.1192071 |
K | 文史 | 1224 | 河南财经政法大学 | 526.1112051 |
K | 文史 | 1225 | 郑州航空工业管理学院 | 507.1271991 |
K | 文史 | 1230 | 黄淮学院 | 485.1091721 |
K | 文史 | 1231 | 平顶山学院 | 483.1171991 |
K | 文史 | 1234 | 洛阳理工学院 | 500.1102051 |
K | 文史 | 1235 | 新乡学院 | 487.1081971 |
K | 文史 | 1236 | 信阳农林学院 | 481.1071841 |
K | 文史 | 1238 | 安阳工学院 | 489.1181741 |
K | 文史 | 1239 | 河南工程学院 | 495.1131911 |
K | 文史 | 1241 | 河南财政金融学院 | 505.1061901 |
K | 文史 | 1242 | 南阳理工学院 | 496.1121821 |
K | 文史 | 1243 | 河南城建学院 | 477.1161891 |
K | 文史 | 1245 | 黄河科技学院 | 440.1021681 |
K | 文史 | 1247 | 郑州师范学院 | 508.1152011 |
K | 文史 | 1251 | 郑州科技学院 | 464.1181661 |
K | 文史 | 1252 | 郑州工业应用技术学院 | 425.1041741 |
K | 文史 | 1261 | 郑州工商学院 | 449.1091731 |
K | 文史 | 1271 | 商丘学院 | 446.1161761 |
K | 文史 | 1293 | 武汉纺织大学 | 517.1152131 |
K | 文史 | 1294 | 武汉轻工大学 | 518.1132051 |
K | 文史 | 1296 | 湖北中医药大学 | 523.1032011 |
K | 文史 | 1297 | 湖北师范大学 | 528.1151941 |
K | 文史 | 1298 | 黄冈师范学院 | 498.1191821 |
K | 文史 | 1299 | 湖北民族大学 | 492.1061781 |
K | 文史 | 1300 | 汉江师范学院 | 502.1182041 |
K | 文史 | 1301 | 湖北文理学院 | 503.1101981 |
K | 文史 | 1302 | 武汉体育学院 | 495.1121931 |
K | 文史 | 1304 | 湖北汽车工业学院 | 480.1171791 |
K | 文史 | 1305 | 湖北工程学院 | 502.1121731 |
K | 文史 | 1307 | 湖北理工学院 | 501.1062031 |
K | 文史 | 1308 | 湖北科技学院 | 502.1212021 |
K | 文史 | 1309 | 湖北医药学院 | 504.1172021 |
K | 文史 | 1316 | 荆楚理工学院 | 491.1081921 |
K | 文史 | 1318 | 湖北经济学院 | 519.1111961 |
K | 文史 | 1319 | 武汉商学院 | 508.1201821 |
K | 文史 | 1321 | 武汉东湖学院 | 447.1011641 |
K | 文史 | 1322 | 汉口学院 | 443.1031781 |
K | 文史 | 1326 | 武昌理工学院 | 430.1051931 |
K | 文史 | 1329 | 武汉生物工程学院 | 422.1011561 |
K | 文史 | 1347 | 武汉科技大学城市学院 | 471.1031781 |
K | 文史 | 1348 | 三峡大学科技学院 | 452.1141831 |
K | 文史 | 1349 | 江汉大学文理学院 | 453.1121761 |
K | 文史 | 1351 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 430.1201721 |
K | 文史 | 1352 | 武昌工学院 | 430.1001841 |
K | 文史 | 1353 | 长江大学文理学院 | 460.1061831 |
K | 文史 | 1354 | 湖北商贸学院 | 400.0000000 |
K | 文史 | 1358 | 湖北文理学院理工学院 | 448.1241931 |
K | 文史 | 1359 | 文华学院 | 455.1051811 |
K | 文史 | 1363 | 武汉工程科技学院 | 424.1031701 |
K | 文史 | 1364 | 武汉华夏理工学院 | 418.1031491 |
K | 文史 | 1372 | 湖北第二师范学院 | 511.1032021 |
K | 文史 | 1389 | 湖南农业大学 | 519.1061871 |
K | 文史 | 1393 | 湖南理工学院 | 517.1072041 |
K | 文史 | 1394 | 湘南学院 | 487.1171781 |
K | 文史 | 1395 | 衡阳师范学院 | 509.1131791 |
K | 文史 | 1396 | 邵阳学院 | 486.1181911 |
K | 文史 | 1398 | 湖南文理学院 | 501.1151941 |
K | 文史 | 1399 | 湖南科技学院 | 502.1122121 |
K | 文史 | 1401 | 湖南商学院 | 523.1132071 |
K | 文史 | 1402 | 南华大学 | 521.1132071 |
K | 文史 | 1407 | 长沙学院 | 509.1111811 |
K | 文史 | 1408 | 湖南工程学院 | 493.1131781 |
K | 文史 | 1409 | 湖南城市学院 | 500.1091911 |
K | 文史 | 1411 | 湖南财政经济学院 | 526.1172011 |
K | 文史 | 1413 | 湖南女子学院 | 495.1151841 |
K | 文史 | 1419 | 湖南涉外经济学院 | 427.1051861 |
K | 文史 | 1425 | 湖南工业大学科技学院 | 428.1121701 |
K | 文史 | 1426 | 南华大学船山学院 | 467.0971731 |
K | 文史 | 1435 | 长沙理工大学城南学院 | 473.1151981 |
K | 文史 | 1439 | 湖南应用技术学院 | 438.1131701 |
K | 文史 | 1466 | 岭南师范学院 | 495.1161941 |
K | 文史 | 1468 | 嘉应学院 | 496.1101971 |
K | 文史 | 1472 | 广东技术师范大学 | 501.1181711 |
K | 文史 | 1481 | 五邑大学 | 513.1211931 |
K | 文史 | 1482 | 广东金融学院 | 531.1162111 |
K | 文史 | 1483 | 广东石油化工学院 | 498.1102041 |
K | 文史 | 1484 | 东莞理工学院 | 501.1151861 |
K | 文史 | 1490 | 华南理工大学广州学院 | 470.1082101 |
K | 文史 | 1491 | 广州大学华软软件学院 | 422.1131571 |
K | 文史 | 1492 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 421.1071451 |
K | 文史 | 1500 | 北京理工大学珠海学院 | 451.1101821 |
K | 文史 | 1501 | 吉林大学珠海学院 | 474.1161911 |
K | 文史 | 1505 | 广州工商学院 | 401.1021561 |
K | 文史 | 1506 | 广东理工学院 | 404.1041501 |
K | 文史 | 1521 | 广东第二师范学院 | 513.1181661 |
K | 文史 | 1531 | 桂林电子科技大学 | 522.1081901 |
K | 文史 | 1532 | 桂林理工大学 | 509.1121911 |
K | 文史 | 1535 | 南宁师范大学 | 510.1242011 |
K | 文史 | 1536 | 广西民族师范学院 | 436.1051781 |
K | 文史 | 1537 | 玉林师范学院 | 482.1181801 |
K | 文史 | 1539 | 广西民族大学 | 481.0971761 |
K | 文史 | 1543 | 梧州学院 | 486.1041651 |
