今天小编整理了北京联合大学2010年-2011年各省艺术类录取最低综合分 2010年-2011年本科一批分省分专业录取分数相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
今天小编整理了北京联合大学2010年-2011年各省艺术类录取最低综合分 2010年-2011年本科一批分省分专业录取分数,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
北京联合大学2010年-2011年各省艺术类录取最低综合分
省份 | 艺术设计 | 艺术设计(网络传播) | 艺术设计(数字艺术) | 绘画 | 音乐学 | 表演 | ||||||
2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | |
北京 | 279.2 | 279.6 | 275.8 | 273.4 | 274.2 | 273 | 274 | 274.4 | 241 | 272 | 204 | 199 |
河北 | 298.8 | 295.8 | 290.4 | 284.4 | 282.5 | 292.4 | 297.8 | 282.4 | 287.8 | 294.8 | 190 | 203 |
江西 | 291 | 283.6 | 268.2 | 275.4 | — | 281 | 314.6 | — | — | — | — | 259 |
湖南 | 306 | 310.8 | 302 | 311.6 | 300.6 | 287.4 | — | — | 369 | — | 209 | 199 |
山西 | 279.2 | 286.6 | 293.6 | 281.2 | 281.6 | 279.6 | 283.8 | 278.2 | 277.2 | 334.2 | 185 | 208 |
内蒙古 | 264.4 | 265 | 269.4 | — | 280.4 | — | — | — | — | — | 280 | 199 |
辽宁 | 297.6 | — | — | — | — | 297 | — | — | 278.8 | — | — | 216 |
吉林 | — | — | — | 260 | — | — | — | — | — | — | 200 | 240 |
黑龙江 | 276.2 | 258 | 295.6 | — | 258.2 | 277.6 | 272 | 282.4 | 312.4 | 290.2 | 192 | 203 |
江苏 | — | — | 226.2 | — | — | — | — | 206.8 | — | — | — | 202 |
浙江 | — | 277.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 215 | — |
安徽 | 307.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 199 |
福建 | — | 330.8 | 306.4 | — | — | — | 278.2 | — | — | — | — | — |
山东 | — | 244.8 | — | 282.8 | 297.8 | 275.8 | — | — | 245.8 | 264.4 | 200 | 214 |
河南 | 285.6 | — | — | 300.4 | — | — | 279.2 | 281.4 | — | — | 209 | 262 |
湖北 | 636.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 185 | 240 |
广东 | — | — | — | — | 334.8 | 292 | — | — | — | — | 205 | — |
甘肃 | 365.2 | 282.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 249 | 203 |
新疆 | — | — | 305.2 | — | — | — | — | — | — | — | 218 | — |
天津 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 244 | — |
四川 | 294.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
重庆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 277 | — |
海南 | — | 383.4 | — | 319.8 | — | — | — | — | — | — | — | 287 |
美术类、音乐类成绩为综合成绩,综合成绩=高考成绩*40%+校考成绩*60% |
山东省美术类2011年录取采用省统考;
湖北省2011年美术类录取采用省统考;
表演类按照专业成绩排名择优录取,专业成绩相同按照高考成绩从高到低录取。
北京联合大学2010年-2011年本科一批分省分专业录取分数
省份 | 专业 | 科类 | 2011年 | 2010年 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
贵州 | 金融学 | 文史 | ― | ― | ― | 546 | 531 | 534 |
理工 | 489 | 481 | 486 | 516 | 494 | 501 | ||
会计学 | 文史 | 557 | 538 | 548 | 547 | 536 | 540 | |
理工 | 492 | 482 | 487 | 514 | 511 | 513 | ||
金融学(实验班) | 文史 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
理工 | 486 | 483 | 485 | ― | ― | ― | ||
河南 | 金融学 | 文史 | ― | ― | ― | 545 | 540 | 543 |
理工 | 629 | 596 | 602 | 590 | 566 | 575 | ||
会计学 | 文史 | ― | ― | ― | 544 | 539 | 542 | |
理工 | 597 | 595 | 596 | 564 | 564 | 564 | ||
金融学(实验班) | 文史 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
理工 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
内蒙古 | 金融学 | 文史 | 522 | 517 | 519 | 524 | 522 | 523 |
理工 | 533 | 519 | 529 | 559 | 554 | 557 | ||
会计学 | 文史 | 536 | 522 | 529 | 519 | 516 | 518 | |
理工 | 548 | 540 | 545 | 581 | 541 | 560 | ||
金融学(实验班) | 文史 | 524 | 520 | 522 | ― | ― | ― | |
理工 | 534 | 533 | 534 | ― | ― | ― | ||
青海 | 金融学 | 文史 | 446 | 446 | 446 | 463 | 462 | 463 |
理工 | 415 | 415 | 415 | 441 | 416 | 429 | ||
会计学 | 文史 | 452 | 452 | 452 | 448 | 440 | 444 | |
理工 | 436 | 436 | 436 | 432 | 406 | 419 | ||
金融学(实验班) | 文史 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
理工 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
山西 | 金融学 | 文史 | 556 | 543 | 549 | 552 | 551 | 552 |
理工 | 582 | 575 | 577 | 547 | 541 | 544 | ||
会计学 | 文史 | 556 | 553 | 554 | 568 | 543 | 556 | |
理工 | 598 | 576 | 584 | 551 | 549 | 550 | ||
金融学(实验班) | 文史 | 554 | 547 | 550 | ― | ― | ― | |
理工 | 587 | 576 | 581 | ― | ― | ― | ||
新疆 | 金融学 | 文史 | 535 | 535 | 535 | 540 | 528 | 532 |
理工 | 545 | 526 | 536 | 528 | 511 | 519 | ||
会计学 | 文史 | 537 | 537 | 537 | 526 | 486 | 504 | |
理工 | 528 | 528 | 528 | 514 | 489 | 502 | ||
金融学(实验班) | 文史 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
理工 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
云南 | 金融学 | 文史 | ― | ― | ― | 527 | 520 | 524 |
理工 | 516 | 511 | 514 | 539 | 529 | 534 | ||
会计学 | 文史 | 537 | 530 | 534 | 537 | 526 | 532 | |
理工 | 527 | 510 | 518 | 559 | 543 | 551 | ||
金融学(实验班) | 文史 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
理工 | 532 | 529 | 531 | ― | ― | ― | ||
江西 | 金融学 | 文史 | 555 | 543 | 550 | ― | ― | ― |
理工 | 547 | 543 | 545 | ― | ― | ― | ||
会计学 | 文史 | 544 | 543 | 544 | ― | ― | ― | |
理工 | 548 | 542 | 545 | ― | ― | ― | ||
金融学(实验班) | 文史 | 557 | 548 | 553 | ― | ― | ― | |
理工 | 542 | 541 | 542 | ― | ― | ― | ||
湖南 | 金融学 | 文史 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
理工 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
会计学 | 文史 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
理工 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
金融学(实验班) | 文史 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
理工 | 586 | 576 | 580 | ― | ― | ― |
以上,就是小编给大家带来的北京联合大学2010年-2011年各省艺术类录取最低综合分 2010年-2011年本科一批分省分专业录取分数全部内容,希望对大家有所帮助!
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!