今天小编整理了华东政法大学排名第几 历年录取分数 怎么样,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
华东政法大学排名第几 历年录取分数
一、华东政法大学排名
2022年华东政法大学排名排名全国第153位
二、学校历年录取分数
以下为2022年华东政法大学录取分数线:
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 629/4964 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 594/9542 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 557/15416 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 655/4171 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/14462 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 583/17536 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596/2579 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 590/3308 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 569/7648 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 566/1166 | 517 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/5279 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/871 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 564/4490 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 540/7869 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/545 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 543/1312 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/4568 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 546/7800 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 538/9409 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 530/11182 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/8350 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/1697 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 648/9075 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/14468 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589/15339 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 574/23169 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/1838 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/2205 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 560/5810 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/6289 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/1585 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575/11205 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 574/11899 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574/11773 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/1569 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/1862 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 580/1958 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 597/16701 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576/31813 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/6902 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/10436 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2577 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10627 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/11012 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 590/1687 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/1780 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/10356 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2983 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548/15019 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 596/1686 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 663/3422 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 653/4172 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/17768 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 557/17768 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/1697 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 573/2375 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575/32627 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/3390 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558/8117 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538/12510 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 614/1361 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/1546 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595/9542 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 633/1396 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 622/2473 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 546/15063 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542/16156 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589/730 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558/2196 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 515/9741 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 490/15905 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 535/1571 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 532/1752 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 490/1808 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 448/3962 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 425/5669 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 517/453 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 508/585 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 464/1661 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 480/4566 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 527/1085 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/- | 443 |
以上,就是小编给大家带来的华东政法大学排名第几 历年录取分数 怎么样全部内容,希望对大家有所帮助!
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!