今天小编整理了华东理工大学2014年艺术设计类专业录取分数线 怎么样相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
今天小编整理了华东理工大学2014年艺术设计类专业录取分数线 怎么样,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
华东理工大学2014年艺术设计类专业录取分数线
说明:
上海考生考试类型为:美术统考+文化统考;江苏、浙江、安徽、福建、山东考试类型:美术校考+文化统考。英语成绩均要达到70分(江苏56分)。
省市 | 专业名称及方向 | 综合分 | 文化分最低分(对应专业分) | 专业分最低分(对应文化分) | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||
上海 | 视觉传达设计 | 805 | 786.3 | 773.3 | 412.2(375.4) | 314(464) |
环境设计 | 853.3 | 792.1 | 768 | 410(368.2) | 332.2(457.9) | |
产品设计 | 834.6 | 793.5 | 765.8 | 407. 7(375) | 303.2(531.4) | |
江苏 | 视觉传达设计 | 572 | 561.1 | 551 | 217(334) | 291.5(277) |
环境设计 | 609 | 595.4 | 576 | 272(304) | 301.5(295) | |
产品设计 | 557 | 546 | 536.5 | 240(296.5) | 290.5(254) | |
浙江 | 视觉传达设计 | 847 | 828.4 | 815.5 | 478(350.5) | 308.5(507) |
环境设计 | 842.8 | 822.3 | 800.5 | 478(322.5) | 304.5(522) | |
产品设计 | 859.5 | 855.9 | 846 | 522.8(334.5) | 300.5(557) | |
安徽 | 视觉传达设计 | 820 | 766.8 | 745 | 390(355) | 308(449) |
环境设计 | 817.5 | 797.9 | 777.5 | 447(330.5) | 307(489) | |
产品设计 | 850.8 | 804.8 | 758 | 436(322) | 308.5(542.3) | |
福建 | 视觉传达设计 | 851.5 | 824.9 | 781.3 | 461.8(319.5) | 319.5(461.8) |
环境设计 | 810 | 802.3 | 794.5 | 474(336) | 304.5 (490) | |
产品设计 | 816.2 | 790.2 | 776 | 460(322) | 293(523.2) | |
山东 | 视觉传达设计 | 823.5 | 800.9 | 782 | 464(318) | 281(516) |
环境设计 | 838.5 | 810.6 | 780.5 | 478(302.5) | 292(496) | |
产品设计 | 870 | 845.8 | 814.5 | 499(301.5) | 301.5(513) |
注:高考文化折算成绩计算方式:
考生所在省市艺术设计类本科专业文化考试最低录取控制分数线划定后,当文科线>理科线时,文科考生高考文化折算成绩=投档成绩,理科考生高考文化折算成绩=投档成绩*文科线/理科线;当文科线<理科线时,文科考生的高考文化折算成绩=投档成绩*理科线/文科线,理科考生高考文化折算成绩=投档成绩。其中江苏省不分文理,不进行文化成绩折算。
2013年艺术设计类专业录取分数统计(文理兼收)
说明:上海考生考试类型为:美术统考+文化统考;
注:高考文化折算成绩计算方式:
考生所在省市艺术设计类本科专业文化考试最低录取控制分数线划定后,当文科线>理科线时,文科考生高考文化折算成绩=投档成绩,理科考生高考文化折算成绩=投档成绩*文科线/理科线;当文科线<理科线时,文科考生的高考文化折算成绩=投档成绩*理科线/文科线,理科考生高考文化折算成绩=投档成绩。其中江苏省不分文理,不进行文化成绩折算。
江苏、浙江、安徽、福建、山东考试类型:美术校考+文化统考。英语成绩均要达到70分(江苏56分)。
省市 | 专业名称及方向 | 综合分 | 文化分最低分(对应专业分) | 专业分最低分(对应文化分) | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||
上海 | 视觉传达设计 | 849.9 | 777.9 | 731.4 | 385(374.8) | 293.6(459) |
环境设计 | 848.1 | 773.6 | 741.2 | 355(386.2) | 291.8(455) | |
产品设计 | 860.6 | 789.6 | 744.6 | 370(374.6) | 321.6(444) | |
江苏 | 视觉传达设计 | 612.5 | 599.1 | 587 | 252(335) | 311(278) |
环境设计 | 631 | 614.7 | 591.5 | 275(335) | 302.5(320) | |
产品设计 | 665 | 613.75 | 588.5 | 264(324.5) | 320(271) | |
浙江 | 视觉传达设计 | 811.5 | 773.1 | 755.5 | 448(321) | 286.5(470) |
环境设计 | 815 | 789 | 762 | 474(288) | 288(474) | |
产品设计 | 878.2 | 809.2 | 738.5 | 452(286.5) | 286.5(452) | |
安徽 | 视觉传达设计 | 779.5 | 722 | 686.5 | 387(299.5) | 290.5(401) |
环境设计 | 792.5 | 776.3 | 763 | 454(338.5) | 306(457) | |
产品设计 | 782.5 | 736.2 | 687 | 401(286) | 286(401) | |
福建 | 视觉传达设计 | / | / | / | / | / |
环境设计 | 810.5 | 738.7 | 694 | 374(320) | 315.5(495.0) | |
产品设计 | 717.7 | 686.5 | 624.5 | 319(305.5) | 301.5(406.6) | |
山东 | 视觉传达设计 | 842.5 | 814.6 | 792.5 | 411(385.5) | 302.5(490) |
环境设计 | 808.5 | 789.9 | 776.5 | 464(312.5) | 308.5(500) | |
产品设计 | 852 | 809.1 | 769.5 | 468(301.5) | 301.5(468) |
上表中文化分指高考文化折算成绩。
2012年艺术设计专业录取分数统计(文理兼收)
省市 | 专业名称及方向 | 综合分 | 文化最低分 | 专业最低分 | 考试类型 | |||
最高分 | 平均分 | 最低分 | (对应专业分) | (对应文化分) | ||||
上海 | 艺术设计(视觉传达设计) | 848.4 | 748.9 | 718 | 359(359) | 311(448.8) | 美术统考 + 文化统考 | |
艺术设计(公共艺术设计) | 812.7 | 771.5 | 744.2 | 388.9(393) | 317.8(437) | |||
艺术设计(产品造型设计) | 833 | 763.3 | 726.8 | 381(385.4) | 314.8(412) | |||
艺术设计(景观艺术设计) | 844.6 | 781.5 | 754.8 | 401(353.8) | 326.2(434) | |||
江苏 | 艺术设计 | 655 | 596.8 | 572 | 240(339) | 304(282) | 美术校考+文化统考 | |
浙江 | 艺术设计 | 865.5 | 788.4 | 752.5 | 451(318.5) | 286.5 (466) | ||
安徽 | 艺术设计 | 910.5 | 819 | 785.2 | 421.4(375.5) | 316(491) | ||
山东 | 艺术设计 | 861.5 | 813.9 | 772 | 448(385) | 310(495) | ||
福建 | 艺术设计 | 832.8 | 787.5 | 746.8 | 413.3(333.5) | 319.5(443) |
注:上表中文化分指高考文化折算成绩。
上海市艺术设计专业录取原则:
1.美术类专业考试录取控制分数线的划定。考生必须参加2012年上海市教育考试院统一组织的普通高校美术类专业考试(以下简称“市统考”),我校不单独组织美术类专业考试。我校在市统考美术类专业合格线以上,自行划定我校的美术类专业考试录取控制分数线,届时详见我校本科招生网。
2.高考文化成绩必须达到上海市教育考试院划定的美术类本科文化考试录取控制分数线,同时英语高考成绩必须达到70分。
3.在以上两个条件均达到的情况下,且在上海市教育考试院投档范围内,以市统考美术成绩与高考文化折算成绩之和为依据,从高分到低分择优录取。
江苏、浙江、安徽、山东、福建五省艺术设计专业录取原则:
1.若考生所在省组织美术类专业统一考试,则考生必须参加且成绩合格。
2.考生必须参加我校组织的美术考试(以下简称“校考”),且成绩合格。
3.高考文化成绩达到考生所在省划定的美术类本科文化录取控制分数线,同时英语高考成绩必须达到70分(江苏考生为56分)。
4.在以上三个条件均达到的情况下,且在考生所在省投档范围内,以校考美术成绩与高考文化折算成绩之和为依据,从高分到低分择优录取。
高考文化折算成绩计算方式:
考生所在省市艺术类本科专业文化考试最低录取控制分数线划定后,当文科线>理科线时,文科考生高考文化折算成绩=投档成绩,理科考生高考文化折算成绩=投档成绩*文科线/理科线;当文科线<理科线时,文科考生的高考文化折算成绩=投档成绩*理科线/文科线,理科考生高考文化折算成绩=投档成绩。其中江苏省不分文理,不进行文化成绩折算。
2011年艺术设计专业录取分数线
省市 | 年度 | 科类 | 专业名称及方向 | 综合最低分 | 美术最低分 | 文化最低分 | 考试类型 |
(对应文化分) | (对应美术分) | ||||||
上海 | 2011 | 艺术文理兼收 | 艺术设计(视觉传达设计) | 762 | 305.8(469.8) | 382(385.2) | 美术统考+文化统考 |
艺术设计(公共艺术设计) | 755.4 | 294.2(464.5) | 401(354.4) | ||||
艺术设计(产品造型设计) | 764.3 | 324(468.7) | 402.5(377) | ||||
艺术设计(景观艺术设计) | 744.6 | 302.6(448.8) | 398(346.6) | ||||
江苏 | 2011 | 艺术文理兼收 | 艺术设计 | 578.5 | 310(304) | 211(375.5) | 美术校考+文化统考 |
浙江 | 2011 | 艺术文理兼收 | 艺术设计 | 705 | 300(406.2) | 399(306) | |
安徽 | 2011 | 艺术文理兼收 | 艺术设计 | 684 | 318(366) | 366(318) | |
山东 | 2011 | 艺术文理兼收 | 艺术设计 | 752 | 306(505) | 407(345) | |
河南 | 2011 | 艺术文理兼收 | 艺术设计 | 753.5 | 317(461) | 389(381) |
注:上表中文化分指高考文化折算成绩。
上海市艺术设计专业录取原则:
1.美术类专业考试录取控制分数线的划定。考生必须参加2011年上海市教育考试院统一组织的普通高校美术类专业考试(以下简称“市统考”),我校不单独组织美术类专业考试。我校在市统考美术类专业合格线以上,自行划定我校的美术类专业考试录取控制分数线,届时详见我校本科招生网。
2.高考文化成绩必须达到上海市教育考试院划定的美术类本科文化考试录取控制分数线,同时英语高考成绩必须达到70分。
3.在以上两个条件均达到的情况下,且在上海市教育考试院投档范围内,以市统考美术成绩与高考文化折算成绩之和为依据,从高分到低分择优录取。
江苏、浙江、安徽、山东、河南五省艺术设计专业录取原则:
1.若考生所在省组织美术类专业统一考试,则考生必须参加且成绩合格。
2.考生必须参加我校组织的美术考试(以下简称“校考”),且成绩合格。
3.高考文化成绩达到考生所在省划定的美术类本科文化录取控制分数线,同时英语高考成绩必须达到70分(江苏考生为56分)。
4.在以上三个条件均达到的情况下,且在考生所在省投档范围内,以校考美术成绩与高考文化折算成绩之和为依据,从高分到低分择优录取。
高考文化折算成绩计算方式:
考生所在省市艺术类本科专业文化考试最低录取控制分数线划定后,当文科线>理科线时,文科考生高考文化折算成绩=投档成绩,理科考生高考文化折算成绩=投档成绩*文科线/理科线;当文科线<理科线时,文科考生的高考文化折算成绩=投档成绩*理科线/文科线,理科考生高考文化折算成绩=投档成绩。其中江苏省不分文理,不进行文化成绩折算。
2010年艺术设计专业录取分数线
省市 | 年度 | 科类 | 专业名称及方向 | 综合最低分 | 美术最低分(对应文化分) | 文化最低分(对应美术分) | 考试类型 | |
上海 | 2010 | 艺术(文理兼收) | 艺术设计(视觉传达设计) | 713.8 | 300.4(425) | 360(353.8) | 美术统考+文化统考 | |
艺术设计(公共艺术设计) | 725 | 299.8(463.3) | 381(344) | |||||
艺术设计(产品造型设计) | 725.8 | 309.8(416) | 389(351.8) | |||||
江苏 | 2010 | 艺术(文理兼收) | 艺术设计 | 532.5 | 319(246) | 206(326.5) | 美术校考+文化统考 | |
浙江 | 2010 | 艺术(文理兼收) | 艺术设计 | 774.5 | 331(462) | 433(342.5) | ||
安徽 | 2010 | 艺术(文理兼收) | 艺术设计 | 758.9 | 314.5 (468) | 433.4 (325.5) | ||
山东 | 2010 | 艺术(文理兼收) | 艺术设计 | 759.5 | 317 (475) | 407 (352.5) | ||
河南 | 2010 | 艺术(文理兼收) | 艺术设计 | 712.5 | 321(414) | 373(339.5) |
注:上表中文化分指高考文化折算成绩。
上海市艺术设计专业录取原则:
1.美术类专业考试录取控制分数线的划定。考生必须参加2010年上海市教育考试院统一组织的普通高校美术类专业考试(以下简称“市统考”),我校不单独组织美术类专业考试。我校在市统考美术类专业合格线以上,自行划定我校的美术类专业考试录取控制分数线,届时详见我校本科招生网。
2.高考文化成绩必须达到上海市教育考试院划定的美术类本科文化考试录取控制分数线,同时英语高考成绩必须达到70分。
3.在以上两个条件均达到的情况下,且在上海市教育考试院投档范围内,以市统考美术成绩与高考文化折算成绩之和为依据,从高分到低分择优录取,。
江苏、浙江、安徽、山东、河南五省艺术设计专业录取原则:
1.若考生所在省组织美术类专业统一考试,则考生必须参加且成绩合格。
2.考生必须参加我校组织的美术考试(以下简称“校考”),且成绩合格。
3.高考文化成绩达到考生所在省划定的美术类本科文化录取控制分数线,同时英语高考成绩必须达到70分(江苏考生为56分)。
4.在以上三个条件均达到的情况下,且在考生所在省投档范围内,以校考美术成绩与高考文化折算成绩之和为依据,从高分到低分择优录取。
高考文化折算成绩计算方式:
所在省市艺术类本科专业文化考试最低录取控制分数线划定后,当文科线>理科线时,文科考生高考文化折算成绩=投档成绩,理科考生高考文化折算成绩=投档成绩*文科线/理科线;当文科线<理科线时,文科考生的高考文化折算成绩=投档成绩*理科线/文科线,理科考生高考文化折算成绩=投档成绩。其中江苏省不分文理,不进行文化成绩折算。
2009年艺术设计专业录取分数
省市 | 年度 | 科类 | 专业名称及方向 | 综合最低分 | 美术最低分(对应文化分) | 文化最低分(对应美术分) | 考试类型 |
上海 | 2009 | 艺术理 | 艺术设计(工业设计) | 745.6 | 322.2(433) | 384(362.6) | 美术统考+文化统考 |
艺术理 | 艺术设计(公共艺术设计) | 684.4 | 282.4(439) | 341(343.4) | |||
艺术理 | 艺术设计(视觉传达设计) | 732.4 | 324.4(408) | 359(392.4) | |||
艺术文 | 艺术设计(工业设计) | 713.2 | 291.2(422) | 403(401.2) | |||
艺术文 | 艺术设计(公共艺术设计) | 772.6 | 304.6(468) | 444(360.6) | |||
艺术文 | 艺术设计(视觉传达设计) | 692 | 270(422) | 401(353.2) | |||
江苏 | 2009 | 艺术 | 艺术设计 | 602.5 | 334.5(278) | 259(343.5) | 美术校考+文化统考 |
浙江 | 2009 | 艺术理 | 艺术设计 | 772 | 333(479) | 433(339) | |
艺术文 | 艺术设计 | 792.5 | 333(466) | 452(340.5) | |||
江西 | 2009 | 艺术理 | 艺术设计 | 634.5 | 289.5(435) | 339(295.5) | |
艺术文 | 艺术设计 | 613.5 | 304.5(365) | 306(307.5) | |||
山东 | 2009 | 艺术理 | 艺术设计 | 659.5 | 295.5(364) | 364(295.5) | |
艺术文 | 艺术设计 | 729.5 | 324(444) | 377(352.5) | |||
河南 | 2009 | 艺术理 | 艺术设计 | 743.5 | 300(496) | 424(319.5) | |
艺术文 | 艺术设计 | 684 | 318(366) | 366(318) |
上海市艺术设计专业录取原则:
1.美术类专业考试录取控制分数线的划定。考生必须参加2009年上海市教育考试院统一组织的普通高校美术类专业考试(以下简称“市统考”),我校不再单独组织美术类专业考试。我校在市统考美术类专业合格线以上,自行划定我校的美术类专业考试录取控制分数线,届时详见我校本科招生主页(http://zsb.ecust.edu.cn)。
2.高考文化成绩必须达到上海市教育考试院划定的美术类本科文化考试录取控制分数线,同时英语高考成绩必须达到70分。
3.在以上两个条件均达到的情况下,且在上海市教育考试院投档范围内,以市统考美术成绩与高考文化成绩之和为依据,从高分到低分择优录取。
江苏、浙江、山东、河南、江西5省艺术设计专业录取原则:
1.若考生所在省组织美术类专业统一考试,则考生必须参加且成绩合格。
2.考生必须参加我校组织的美术考试(以下简称“校考”),且成绩合格。
3.高考文化成绩达到考生所在省划定的美术类本科文化录取控制分数线,同时英语高考成绩必须达到70分(江苏考生为56分)。
4.在以上三个条件均达到的情况下,且在考生所在省投档范围内,以校考美术成绩与高考文化成绩之和为依据,从高分到低分择优录取。
2006-2008年艺术设计专业录取分数
省市 | 年度 | 科类 | 专业名称及方向 | 综合最低分 | 美术最低分(对应文化分) | 文化最低分(对应美术分) | 考试类型 |
上海 | 2008 | 艺术理 | 艺术设计(工业设计) | 756.2 | 329.4(444) | 374(382.2) | 美术统考+文化统考 |
艺术理 | 艺术设计(公共艺术设计) | 732 | 304.2(429) | 394(340.2) | |||
艺术理 | 艺术设计(视觉传达设计) | 738.4 | 309.4(429) | 412(371) | |||
艺术文 | 艺术设计(工业设计) | 790.8 | 331.4(473) | 430(360.8) | |||
艺术文 | 艺术设计(公共艺术设计) | 767.6 | 309.2(472) | 406(316.6) | |||
艺术文 | 艺术设计(视觉传达设计) | 771.2 | 321.2(450) | 387(392.6) | |||
2007 | 艺术理 | 艺术设计(工业设计) | 727.6 | 296.6(431) | 384(349.6) | ||
艺术理 | 艺术设计(公共艺术设计) | 641.6 | 269.6(372) | 372(269.6) | |||
艺术理 | 艺术设计(视觉传达设计) | 703.2 | 269.2(434) | 368(351) | |||
艺术文 | 艺术设计(工业设计) | 731.2 | 299.2(443) | 402(329.2) | |||
艺术文 | 艺术设计(公共艺术设计) | 529.8 | 219.8(310) | 310(219.8) | |||
艺术文 | 艺术设计(视觉传达设计) | 554.2 | 207.2(347) | 347(207.2) | |||
2006 | 艺术理 | 艺术设计 | 694.6 | 257 | 395 | ||
艺术文 | 艺术设计 | 740.4 | 259.4 | 410 | |||
江苏 | 2008 | 艺术 | 艺术设计 | 608 | 328(302) | 246(388) | 美术校考+文化统考(2006年山东省美术最低分为我校美术校考成绩,其余各省市美术最低分为省统考成绩) |
2007 | 艺术 | 艺术设计 | 836 | 317(577) | 448(388) | ||
2006 | 艺术 | 艺术设计 | 795 | 331 | 439 | ||
浙江 | 2008 | 艺术理 | 艺术设计 | 753 | 307(547) | 405(348) | |
艺术文 | 艺术设计 | 786 | 318(485) | 436(352) | |||
2007 | 艺术理 | 艺术设计 | 720 | 293(427) | 402(348) | ||
艺术文 | 艺术设计 | 696 | 294(414) | 396(300) | |||
2006 | 艺术理 | 艺术设计 | 543 | ||||
艺术文 | 艺术设计 | 597 | |||||
江西 | 2008 | 艺术理 | 艺术设计 | 567 | 290(386) | 238(329) | |
艺术文 | 艺术设计 | 707 | 322(389) | 369(338) | |||
2007 | 艺术理 | 艺术设计 | 806 | 329(477) | 477(329) | ||
艺术文 | 艺术设计 | 804 | 337(473) | 450(354) | |||
2006 | 艺术理 | 艺术设计 | 533 | 183 | 350 | ||
艺术文 | 艺术设计 | 620 | 184 | 423 | |||
山东 | 2008 | 艺术理 | 艺术设计 | 817 | 307(510) | 510(307) | |
艺术文 | 艺术设计 | 762 | 319(477) | 436(326) | |||
2007 | 艺术理 | 艺术设计 | 754 | 337(477) | 408(346) | ||
艺术文 | 艺术设计 | 797 | 347(458) | 426(372) | |||
2006 | 艺术理 | 艺术设计 | 566 | 198 | 363 | ||
艺术文 | 艺术设计 | 648 | 208 | 425 | |||
河南 | 2008 | 艺术理 | 艺术设计 | 654 | 319(422) | 323(331) | |
艺术文 | 艺术设计 | 743 | 327(419) | 415(328) | |||
2007 | 艺术理 | 艺术设计 | 772 | 333(439) | 439(333) | ||
艺术文 | 艺术设计 | 795 | 339(511) | 449(356) |
以上,就是小编给大家带来的华东理工大学2014年艺术设计类专业录取分数线 怎么样全部内容,希望对大家有所帮助!