序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 清华大学 | A+ |
2 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 同济大学 | A+ |
4 | 北京大学 | A |
5 | 北京师范大学 | A |
6 | 南京大学 | A |
7 | 浙江大学 | A |
8 | 北京工业大学 | A- |
9 | 南开大学 | A- |
10 | 天津大学 | A- |
11 | 大连理工大学 | A- |
12 | 上海交通大学 | A- |
13 | 河海大学 | A- |
14 | 中国科学技术大学 | A- |
15 | 华南理工大学 | A- |
16 | 北京科技大学 | B+ |
17 | 复旦大学 | B+ |
18 | 华东理工大学 | B+ |
19 | 东南大学 | B+ |
20 | 厦门大学 | B+ |
21 | 山东大学 | B+ |
22 | 中国海洋大学 | B+ |
23 | 武汉大学 | B+ |
24 | 华中科技大学 | B+ |
25 | 中国地质大学 | B+ |
26 | 湖南大学 | B+ |
27 | 中山大学 | B+ |
28 | 四川大学 | B+ |
29 | 重庆大学 | B+ |
30 | 昆明理工大学 | B+ |
31 | 西安建筑科技大学 | B+ |
32 | 北京化工大学 | B |
33 | 中国农业大学 | B |
34 | 山西大学 | B |
35 | 大连海事大学 | B |
36 | 吉林大学 | B |
37 | 东华大学 | B |
38 | 华东师范大学 | B |
39 | 上海大学 | B |
40 | 南京理工大学 | B |
41 | 中国矿业大学 | B |
42 | 江苏大学 | B |
43 | 浙江工业大学 | B |
44 | 武汉理工大学 | B |
45 | 桂林理工大学 | B |
46 | 兰州交通大学 | B |
47 | 北京航空航天大学 | B- |
48 | 北京林业大学 | B- |
49 | 华北电力大学 | B- |
50 | 太原理工大学 | B- |
51 | 上海师范大学 | B- |
52 | 江南大学 | B- |
53 | 南京信息工程大学 | B- |
54 | 南昌大学 | B- |
55 | 南昌航空大学 | B- |
56 | 河南师范大学 | B- |
57 | 中南大学 | B- |
58 | 西南科技大学 | B- |
59 | 西安交通大学 | B- |
60 | 西安理工大学 | B- |
61 | 长安大学 | B- |
62 | 西北农林科技大学 | B- |
63 | 中国石油大学 | B- |
64 | 中国人民大学 | C+ |
65 | 北京建筑大学 | C+ |
66 | 天津工业大学 | C+ |
67 | 东北大学 | C+ |
68 | 南京工业大学 | C+ |
69 | 南京农业大学 | C+ |
70 | 苏州科技大学 | C+ |
71 | 合肥工业大学 | C+ |
72 | 安徽理工大学 | C+ |
73 | 济南大学 | C+ |
74 | 暨南大学 | C+ |
75 | 兰州大学 | C+ |
76 | 重庆工商大学 | C+ |
77 | 广东工业大学 | C+ |
78 | 北京交通大学 | C |
79 | 北京工商大学 | C |
80 | 河北科技大学 | C |
81 | 上海理工大学 | C |
82 | 常州大学 | C |
83 | 南京林业大学 | C |
84 | 浙江工商大学 | C |
85 | 福州大学 | C |
86 | 青岛理工大学 | C |
87 | 郑州大学 | C |
88 | 武汉纺织大学 | C |
89 | 华中农业大学 | C |
90 | 湘潭大学 | C |
91 | 广西大学 | C |
92 | 西南交通大学 | C |
93 | 沈阳大学 | C |
94 | 天津科技大学 | C- |
95 | 内蒙古大学 | C- |
96 | 大连交通大学 | C- |
97 | 吉林建筑大学 | C- |
98 | 燕山大学 | C- |
99 | 哈尔滨商业大学 | C- |
100 | 上海海洋大学 | C- |
101 | 安徽大学 | C- |
102 | 福建师范大学 | C- |
103 | 青岛科技大学 | C- |
104 | 中南林业科技大学 | C- |
105 | 华南农业大学 | C- |
106 | 广西师范大学 | C- |
107 | 西南大学 | C- |
108 | 西北大学 | C- |
109 | 陕西科技大学 | C- |
110 | 青岛大学 | C- |
111 | 广州大学 | C- |
录取原则详见《东华大学2021年美术与设计学类本科招生简章》。
省份 | 专业 | 最低综合分 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 596.02 |
视觉传达设计 | 590.51 | |
产品设计 | 576.01 | |
艺术与科技 | 575.26 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 574.5 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 573.51 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 572 | |
服装与服饰设计 | 571.75 | |
环境设计 | 570.76 | |
不分文理最低 | 570.76 | |
北京 | 产品设计 | 455.2 |
视觉传达设计 | 454.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 453.2 | |
服装与服饰设计 | 450.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 448.6 | |
环境设计 | 447 | |
不分文理最低 | 447 | |
福建历史 | 环境设计 | 463 |
服装与服饰设计 | 461.6 | |
产品设计 | 458.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 455.6 | |
数字媒体艺术 | 454 | |
艺术与科技 | 450.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 446.4 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 446 | |
历史最低 | 446 | |
福建物理 | 视觉传达设计 | 460.4 |
服装与服饰设计 | 460 | |
物理最低 | 460 | |
甘肃 | 视觉传达设计 | 460 |
服装与服饰设计 | 453 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 451.6 | |
产品设计 | 447 | |
环境设计 | 445.6 | |
不分文理最低 | 445.6 | |
广东 | 数字媒体艺术 | 458.4 |
艺术与科技 | 458 | |
服装与服饰设计 | 455.8 | |
视觉传达设计 | 452.8 | |
产品设计 | 451.2 | |
环境设计 | 447.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 444 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 429.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 426.6 | |
不分文理最低 | 426.6 | |
广西理科 | 视觉传达设计 | 495.6 |
服装与服饰设计 | 474.6 | |
理科最低 | 474.6 | |
广西文科 | 服装与服饰设计 | 507.4 |
环境设计 | 478.6 | |
产品设计 | 476.6 | |
文科最低 | 476.6 | |
贵州 | 数字媒体艺术 | 506.45 |
产品设计 | 483.33 | |
服装与服饰设计 | 478.86 | |
不分文理最低 | 478.86 | |
河北 | 数字媒体艺术 | 479.2 |
视觉传达设计 | 462.3 | |
服装与服饰设计 | 461.85 | |
艺术与科技 | 461.55 | |
环境设计 | 460.6 | |
产品设计 | 457.7 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 455.3 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 451.65 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 451.5 | |
不分文理最低 | 451.5 | |
河南理科 | 环境设计 | 461.6 |
视觉传达设计 | 460.4 | |
服装与服饰设计 | 455.6 | |
产品设计 | 411.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 408.8 | |
理科最低 | 408.8 | |
河南文科 | 数字媒体艺术 | 488.4 |
视觉传达设计 | 476.6 | |
艺术与科技 | 413.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 406.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 401.4 | |
服装与服饰设计 | 396 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 391.4 | |
环境设计 | 379.6 | |
产品设计 | 377.8 | |
文科最低 | 377.8 | |
黑龙江 | 服装与服饰设计 | 466 |
视觉传达设计 | 464.2 | |
产品设计 | 456 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 452.4 | |
不分文理最低 | 452.4 | |
湖北 | 服装与服饰设计 | 741.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 738 | |
视觉传达设计 | 728.4 | |
数字媒体艺术 | 728.4 | |
环境设计 | 726.8 | |
产品设计 | 726.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 721.6 | |
不分文理最低 | 721.6 | |
湖南 | 数字媒体艺术 | 472.4 |
环境设计 | 465.4 | |
视觉传达设计 | 465.4 | |
产品设计 | 463.8 | |
艺术与科技 | 463.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 462.6 | |
服装与服饰设计 | 462 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 459.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 456.6 | |
不分文理最低 | 456.6 | |
吉林 | 服装与服饰设计 | 645.533 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 621.533 | |
视觉传达设计 | 614.733 | |
环境设计 | 612.667 | |
产品设计 | 611.067 | |
不分文理最低 | 611.067 | |
江苏历史 | 数字媒体艺术 | 475.2 |
视觉传达设计 | 468.6 | |
服装与服饰设计 | 468.6 | |
艺术与科技 | 467.6 | |
产品设计 | 467.6 | |
环境设计 | 466 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 463.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 460.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 460.2 | |
历史最低 | 460.2 | |
江苏物理 | 数字媒体艺术 | 466.8 |
视觉传达设计 | 458.8 | |
产品设计 | 458.6 | |
环境设计 | 456.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 451 | |
服装与服饰设计 | 450.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 444.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 443.8 | |
物理最低 | 443.8 | |
江西 | 视觉传达设计 | 686.87 |
服装与服饰设计 | 682.8 | |
环境设计 | 673.27 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 669 | |
不分文理最低 | 669 | |
辽宁 | 数字媒体艺术 | 481.4 |
视觉传达设计 | 480.8 | |
服装与服饰设计 | 479.4 | |
产品设计 | 478.8 | |
艺术与科技 | 477 | |
环境设计 | 471.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 471 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 468.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 466.2 | |
不分文理最低 | 466.2 | |
山东 | 数字媒体艺术 | 477.8 |
产品设计 | 472.6 | |
服装与服饰设计 | 466.2 | |
视觉传达设计 | 465.8 | |
环境设计 | 461.6 | |
艺术与科技 | 460.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 457 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 456.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 456 | |
不分文理最低 | 456 | |
上海 | 视觉传达设计 | 708.418 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 703.927 | |
数字媒体艺术 | 703.255 | |
环境设计 | 699.218 | |
产品设计 | 690.7 | |
艺术与科技 | 684.009 | |
服装与服饰设计 | 683.436 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 682.773 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 681.527 | |
不分文理最低 | 681.527 | |
四川 | 数字媒体艺术 | 502.07 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 499.61 | |
环境设计 | 488 | |
服装与服饰设计 | 486.01 | |
艺术与科技 | 486 | |
视觉传达设计 | 485.46 | |
产品设计 | 484.07 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 483.87 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 482.74 | |
不分文理最低 | 482.74 | |
天津 | 视觉传达设计 | 496 |
产品设计 | 490.6 | |
环境设计 | 489.6 | |
服装与服饰设计 | 482.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 481.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 481.2 | |
不分文理最低 | 481.2 | |
校考省份 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 422.339 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 401.5 | |
视觉传达设计 | 399.8 | |
艺术与科技 | 395.83 | |
数字媒体艺术 | 390.3 | |
服装与服饰设计 | 388.25 | |
产品设计 | 385.4 | |
环境设计 | 373.9 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 349 | |
不分文理最低 | 349 | |
浙江 | 数字媒体艺术 | 164.333 |
环境设计 | 163.333 | |
视觉传达设计 | 162.8 | |
产品设计 | 161.333 | |
艺术与科技 | 160.8 | |
服装与服饰设计 | 159.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 155.133 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 151 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 149.867 | |
不分文理最低 | 149.867 | |
重庆 | 服装与服饰设计 | 484.4 |
数字媒体艺术 | 478.8 | |
视觉传达设计 | 477.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 471.4 | |
环境设计 | 468.4 | |
产品设计 | 467.6 | |
艺术与科技 | 467.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 465.8 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 463.2 | |
不分文理最低 | 463.2 |
三、2020年东华大学艺术类录取分数线【全国】
东华大学2020年艺术类专业录取情况统计
(一)表演类
表演专业的录取原则:政治思想品德和体检合格,有专业统考的省(区、市)考生须取得本省(区、市)统考专业合格证,在此基础上按以下原则进行录取:根据教育部相关文件规定,高考文化成绩达到生源省份相应的艺术类本科录取控制分数线,取得我校专业考试合格证,所有考生按学校专业考试成绩统一排名,择优录取。
录取原则详见《东华大学2020年表演(影视戏剧)专业本科招生简章调整工作方案》、《东华大学2020年表演(服装表演)专业本科招生简章调整工作方案》 。
2020年我校表演(服装表演)专业录取最低校考名次为第35名
2020年我校表演(影视戏剧)专业录取最低校考名次为第53名
(二)美术与设计学类
根据教育部相关文件规定,高考文化成绩达到生源省份相应的艺术类本科同批次录取控制分数线,并且考生所在省(区、市)专业统考成绩达到本科同批次专业合格线,政治思想品德和体检合格,在此基础上根据各省分省分专业招生计划,按以下原则进行录取:
1、服装与服饰设计、服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术与科技、服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)、环境设计(中外合作办学)(中英合作)等专业:按考生的综合成绩由高到低排序,并按照“分数优先、遵循考生志愿、各专业志愿之间无级差分”的原则择优录取。综合成绩计算公式如下:
综合成绩=专业考试成绩+(专业考试满分÷高考文化满分)×高考文化成绩
说明:专业考试成绩为省(区、市)专业统考成绩。
2、服装与服饰设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术与科技等专业要求考生外语单科成绩不得低于70分(满分为150分)。
3、服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)、环境设计(中外合作办学)(中英合作)高考外语单科成绩不低于90分(满分为150分),课程用英语授课,考生根据自身情况选择报考。
录取原则详见《东华大学2020年美术与设计学类本科招生简章调整工作方案》。
生源省市 | 专业 | 最低综合分 |
安徽省 | 服装与服饰设计 | 581.51 |
环境设计 | 572.27 | |
视觉传达设计 | 570.51 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 569.00 | |
艺术与科技 | 565.76 | |
数字媒体艺术 | 565.02 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 562.00 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 559.51 | |
产品设计 | 559.25 | |
北京市 | 服装与服饰设计 | 459.40 |
环境设计 | 458.60 | |
产品设计 | 452.40 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 447.40 | |
视觉传达设计 | 447.00 | |
重庆市 | 数字媒体艺术 | 475.60 |
视觉传达设计 | 464.40 | |
服装与服饰设计 | 463.40 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 457.60 | |
环境设计 | 457.40 | |
产品设计 | 457.00 | |
艺术与科技 | 455.80 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 455.20 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 455.00 | |
福建省艺术(文) | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 475.20 |
数字媒体艺术 | 472.60 | |
艺术与科技 | 465.00 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 459.60 | |
福建省艺术(理) | 服装与服饰设计 | 470.60 |
视觉传达设计 | 468.20 | |
甘肃省 | 服装与服饰设计 | 455.40 |
产品设计 | 446.20 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 442.60 | |
视觉传达设计 | 440.80 | |
环境设计 | 440.60 | |
广东省 | 服装与服饰设计 | 464.40 |
数字媒体艺术 | 461.60 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 461.00 | |
环境设计 | 459.40 | |
视觉传达设计 | 458.40 | |
产品设计 | 453.20 | |
艺术与科技 | 452.60 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 452.20 | |
广西艺术(文) | 产品设计 | 461.60 |
环境设计 | 451.40 | |
服装与服饰设计 | 451.20 | |
广西艺术(理) | 视觉传达设计 | 458.40 |
服装与服饰设计 | 456.00 | |
贵州省 | 服装与服饰设计 | 489.05 |
数字媒体艺术 | 474.99 | |
产品设计 | 469.40 | |
海南省 | 环境设计 | 392.50 |
河北省 | 数字媒体艺术 | 477.35 |
视觉传达设计 | 466.85 | |
服装与服饰设计 | 464.25 | |
产品设计 | 460.15 | |
环境设计 | 459.95 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 459.75 | |
艺术与科技 | 456.30 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 456.10 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 454.40 | |
河南省艺术(文) | 服装与服饰设计 | 484.60 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 484.20 | |
产品设计 | 478.00 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 471.20 | |
数字媒体艺术 | 469.00 | |
艺术与科技 | 464.20 | |
环境设计 | 463.80 | |
视觉传达设计 | 463.40 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 453.20 | |
河南省艺术(理) | 产品设计 | 475.60 |
视觉传达设计 | 463.60 | |
环境设计 | 459.20 | |
服装与服饰设计 | 449.20 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 441.40 | |
黑龙江省艺术(文) | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 455.40 |
服装与服饰设计 | 448.20 | |
产品设计 | 440.80 | |
黑龙江省艺术(理) | 视觉传达设计 | 430.80 |
湖北省 | 数字媒体艺术 | 468.80 |
服装与服饰设计 | 392.60 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 384.40 | |
视觉传达设计 | 370.60 | |
产品设计 | 362.20 | |
环境设计 | 362.20 | |
湖南省艺术(文) | 数字媒体艺术 | 468.20 |
服装与服饰设计 | 464.80 | |
视觉传达设计 | 464.40 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 463.20 | |
产品设计 | 462.80 | |
环境设计 | 461.80 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 460.60 | |
艺术与科技 | 460.60 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 460.20 | |
湖南省艺术(理) | 服装与服饰设计 | 445.60 |
视觉传达设计 | 443.00 | |
环境设计 | 436.80 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 436.60 | |
吉林省艺术(文) | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 648.60 |
服装与服饰设计 | 604.47 | |
产品设计 | 602.33 | |
吉林省艺术(理) | 视觉传达设计 | 609.53 |
环境设计 | 541.93 | |
江苏省 | 服装与服饰设计 | 482.23 |
数字媒体艺术 | 481.55 | |
视觉传达设计 | 480.27 | |
环境设计 | 476.95 | |
产品设计 | 474.91 | |
艺术与科技 | 472.82 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 472.05 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 471.64 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 470.86 | |
江西省 | 服装与服饰设计 | 678.47 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 656.00 | |
视觉传达设计 | 647.87 | |
环境设计 | 647.13 | |
辽宁省艺术(文) | 服装与服饰设计 | 485.00 |
环境设计 | 484.40 | |
视觉传达设计 | 483.40 | |
产品设计 | 481.80 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 480.20 | |
数字媒体艺术 | 479.00 | |
艺术与科技 | 474.80 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 473.20 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 472.20 | |
辽宁省艺术(理) | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 464.20 |
环境设计 | 460.40 | |
视觉传达设计 | 459.80 | |
服装与服饰设计 | 459.20 | |
内蒙古 | 服装与服饰设计 | 480.80 |
视觉传达设计 | 415.00 | |
宁夏艺术(文) | 服装与服饰设计 | 456.40 |
宁夏艺术(理) | 产品设计 | 413.20 |
青海省艺术(文) | 视觉传达设计 | 480.20 |
山东省 | 数字媒体艺术 | 475.54 |
服装与服饰设计 | 472.81 | |
产品设计 | 468.53 | |
视觉传达设计 | 466.87 | |
环境设计 | 466.47 | |
艺术与科技 | 465.80 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 463.80 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 461.20 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 460.53 | |
山西省 | 服装与服饰设计 | 428.20 |
视觉传达设计 | 414.80 | |
陕西省艺术(文) | 服装与服饰设计 | 478.20 |
陕西省艺术(理) | 产品设计 | 465.80 |
上海市 | 视觉传达设计 | 705.58 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 703.03 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 701.91 | |
数字媒体艺术 | 699.79 | |
环境设计 | 695.10 | |
产品设计 | 692.64 | |
艺术与科技 | 692.37 | |
服装与服饰设计 | 690.79 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 688.85 | |
四川省 | 服装与服饰设计 | 482.87 |
环境设计 | 481.07 | |
数字媒体艺术 | 479.40 | |
艺术与科技 | 473.86 | |
视觉传达设计 | 470.60 | |
产品设计 | 470.33 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 469.67 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 467.34 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 464.73 | |
天津市 | 服装与服饰设计 | 502.66 |
产品设计 | 500.27 | |
视觉传达设计 | 498.53 | |
环境设计 | 496.59 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 493.27 | |
西藏艺术(文) | 数字媒体艺术 | 409.00 |
新疆 | 服装与服饰设计 | 467.00 |
数字媒体艺术 | 466.40 | |
艺术与科技 | 444.60 | |
云南省 | 艺术与科技 | 465.00 |
服装与服饰设计 | 452.22 | |
浙江省 | 数字媒体艺术 | 165.27 |
服装与服饰设计 | 163.40 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 163.07 | |
视觉传达设计 | 162.87 | |
环境设计 | 162.73 | |
艺术与科技 | 162.20 | |
产品设计 | 162.00 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 161.13 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 160.93 |