今年湖南新高考多少分可以考上西南大学?全省排名在多少位次?以下为高考志愿AI填报系统提供的:西南大学历年在湖南招生的最低录取分数线、位次等数据,供2024年考生志愿填报参考!
一、2024年湖南考生多少分能上西南大学
依据西南大学2023年在湖南的招生录取数据分析:
1、2024年湖南考生(物理类)高考分数预估要得558-613分左右才能上西南大学,或者位次排在36547-10494名左右被西南大学录取的概率才算是比较大。
2、2024年湖南考生(历史类)高考分数预估要得566-601分左右才能上西南大学,或者位次排在5125-1716名左右被西南大学录取的概率才算是比较大。
附1:【物理类】西南大学在湖南历年录取分数线(2021-2023)
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 西南大学 | 湖南(物理类) | 本科批 | 613 / 10494 | 415 |
2023 | 西南大学 | 湖南(物理类) | 本科批 | 608 / 12232 | 415 |
2023 | 西南大学 | 湖南(物理类) | 本科批 | 607 / 12591 | 415 |
2023 | 西南大学 | 湖南(物理类) | 本科批 | 602 / 14452 | 415 |
2023 | 西南大学(荣昌校区) | 湖南(物理类) | 本科批 | 587 / 20766 | 415 |
2023 | 西南大学(中外合作办学或国际项目) | 湖南(物理类) | 本科批 | 583 / 22651 | 415 |
2023 | 西南大学(荣昌校区) | 湖南(物理类) | 本科批 | 576 / 26178 | 415 |
2023 | 西南大学(中外合作办学或国际项目) | 湖南(物理类) | 本科批 | 558 / 36547 | 415 |
2022 | 西南大学 | 湖南(物理类) | 本科批 | 593 / 10627 | 414 |
2022 | 西南大学 | 湖南(物理类) | 本科批 | 593 / 10627 | 414 |
2022 | 西南大学 | 湖南(物理类) | 本科批 | 587 / 12867 | 414 |
2022 | 西南大学 | 湖南(物理类) | 本科批 | 585 / 13635 | 414 |
2022 | 西南大学(荣昌校区) | 湖南(物理类) | 本科批 | 568 / 21439 | 414 |
2022 | 西南大学(中外合作办学或国际项目) | 湖南(物理类) | 本科批 | 565 / 22980 | 414 |
2022 | 西南大学(荣昌校区) | 湖南(物理类) | 本科批 | 556 / 28176 | 414 |
2022 | 西南大学(国家专项计划) | 湖南(物理类) | 本科批 | 550 / 31854 | 414 |
2022 | 西南大学(中外合作办学或国际项目) | 湖南(物理类) | 本科批 | 539 / 39275 | 414 |
2022 | 西南大学(国家专项计划) | 湖南(物理类) | 本科批 | 524 / 50721 | 414 |
2021 | 西南大学 | 湖南(物理类) | 本科批 | 604 / 10742 | 434 |
2021 | 西南大学 | 湖南(物理类) | 本科批 | 604 / 10742 | 434 |
2021 | 西南大学 | 湖南(物理类) | 本科批 | 603 / 11097 | 434 |
2021 | 西南大学 | 湖南(物理类) | 本科批 | 603 / 11097 | 434 |
2021 | 西南大学(少数民族预科班) | 湖南(物理类) | 本科批 | 596 / 13694 | 434 |
2021 | 西南大学(中外合作办学) | 湖南(物理类) | 本科批 | 583 / 19482 | 434 |
2021 | 西南大学(荣昌校区) | 湖南(物理类) | 本科批 | 577 / 22555 | 434 |
2021 | 西南大学(荣昌校区) | 湖南(物理类) | 本科批 | 569 / 27030 | 434 |
2021 | 西南大学(中外合作办学) | 湖南(物理类) | 本科批 | 544 / 43943 | 434 |
附2:【历史类】西南大学在湖南历年录取分数线(2021-2023)
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 西南大学 | 湖南(历史类) | 本科批 | 601 / 1716 | 428 |
2023 | 西南大学 | 湖南(历史类) | 本科批 | 597 / 2003 | 428 |
2023 | 西南大学(中外合作办学或国际项目) | 湖南(历史类) | 本科批 | 582 / 3341 | 428 |
2023 | 西南大学(荣昌校区) | 湖南(历史类) | 本科批 | 569 / 4787 | 428 |
2023 | 西南大学(中外合作办学或国际项目) | 湖南(历史类) | 本科批 | 566 / 5125 | 428 |
2022 | 西南大学 | 湖南(历史类) | 本科批 | 588 / 1865 | 451 |
2022 | 西南大学 | 湖南(历史类) | 本科批 | 586 / 2045 | 451 |
2022 | 西南大学(中外合作办学或国际项目) | 湖南(历史类) | 本科批 | 583 / 2327 | 451 |
2022 | 西南大学(荣昌校区) | 湖南(历史类) | 本科批 | 561 / 5363 | 451 |
2022 | 西南大学(国家专项计划) | 湖南(历史类) | 本科批 | 556 / 6312 | 451 |
2022 | 西南大学(中外合作办学或国际项目) | 湖南(历史类) | 本科批 | 540 / 10280 | 451 |
2021 | 西南大学 | 湖南(历史类) | 本科批 | 598 / 1855 | 466 |
2021 | 西南大学 | 湖南(历史类) | 本科批 | 596 / 2054 | 466 |
2021 | 西南大学(中外合作办学) | 湖南(历史类) | 本科批 | 592 / 2457 | 466 |
2021 | 西南大学(中外合作办学) | 湖南(历史类) | 本科批 | 589 / 2790 | 466 |
2021 | 西南大学(荣昌校区) | 湖南(历史类) | 本科批 | 576 / 4680 | 466 |
注:每年高校的录取分数线都会根据考生的成绩和招生计划有所变化,以上预估分数线只是作为高考志愿填报参考,2024年湖南高考实际要多少分才能进西南大学,待录取结束后,以官方权威发布的信息为准。
二、西南大学简介
西南大学(Southwest University)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,是国家首批"双一流"建设高校,"211工程"和"985工程优势学科创新平台"建设高校。现任党委书记李旭锋教授、校长张卫国教授。
学校学科门类齐全,综合性强、特色鲜明,涵盖了哲、经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等12个学科门类,其中有3个国家重点学科、2个国家重点(培育)学科,29个一级学科博士学位授权点、54个一级学科硕士学位授权点,有2种专业博士学位、27种专业硕士学位,有博士后科研流动站(工作站)27个。