今天为大家整理的是北京大学2020-2022年历年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022北京大学录取分数线【全国】
2022年录取分数线
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其他分数线 |
北京 | 物理组 | - | - | 688 |
北京 | 物理或化学组 | - | - | 688 |
北京 | 不限I组 | - | - | 687 |
北京 | 不限II组 | - | - | 695 |
天津 | 不限组 | - | - | 706 |
天津 | 物理或化学组 | - | - | 706 |
天津 | 物理科目组 | - | - | 707 |
河北 | 文科试验班类(历史科目组专业) | - | - | 656 |
河北 | 理科试验班类(物理科目组专业) | - | - | 676 |
山西 | 618 | 665 | - | |
内蒙 | 620 | 639 | - | |
辽宁 | 历史学科类 | - | - | 654 |
辽宁 | 物理学科类 | - | - | 683 |
吉林 | 607 | 672 | - | |
黑龙江 | 625 | 662 | - | |
上海 | 物理组 | - | - | 620 |
上海 | 不限组 | - | - | 618 |
江苏 | 物理等科目类 | - | - | 674 |
江苏 | 历史等科目类 | - | - | 631 |
浙江 | 理科试验班类(理科基础类) | - | - | 695 |
浙江 | 理科试验班类(元培) | - | - | 703 |
浙江 | 工商管理类 | - | - | 704 |
浙江 | 文科试验班类(通用类) | - | - | 694 |
安徽 | 637 | 685 | - | |
福建 | 物理组 | - | - | 682 |
福建 | 历史组 | - | - | 654 |
江西 | 638 | 670 | - | |
山东 | 理科实验班 | - | - | 676 |
山东 | 文科实验班 | - | - | 672 |
河南 | 639 | 683 | - | |
湖北 | 历史组 | - | - | 645 |
湖北 | 物理组 | - | - | 678 |
湖南 | 物理组 | - | - | 672 |
湖南 | 历史组 | - | - | 640 |
广东 | 历史组 | - | - | 651 |
广东 | 物理组 | - | - | 683 |
广西 | 666 | 685 | - | |
海南 | 物理科目组 | - | - | 870 |
海南 | 不限科目组 | - | - | 847 |
海南 | 物理或化学组 | - | - | 838 |
重庆 | 物理组 | - | - | 679 |
重庆 | 历史组 | - | - | 655 |
四川 | 648 | 694 | - | |
贵州 | 668 | 663 | - | |
云南 | 692 | 711 | - | |
陕西 | 641 | 689 | - | |
甘肃 | 615 | 650 | - | |
青海 | 598 | 621 | - | |
宁夏 | 620 | 643 | - | |
新疆 | 594 | 644 | - |
2、2021北京大学录取分数线【全国】
2021年录取分数线
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 限物理组 | - | - | 681 |
北京 | 限物理或化学组 | - | - | 679 |
北京 | 不限I组 | - | - | 678 |
北京 | 不限II组 | - | - | 683 |
天津 | 不限组I | - | - | 713 |
天津 | 物理或化学组 | - | - | 712 |
天津 | 物理科目组 | - | - | 715 |
天津 | 不限组II | - | - | 706 |
河北 | 物理组 | - | - | 685 |
河北 | 历史组 | - | - | 660 |
山西 | 一批 | 649 | 675 | - |
内蒙 | 一批 | 649 | 672 | - |
辽宁 | 物理组相关专业 | - | - | 695 |
辽宁 | 历史组相关专业 | - | - | 668 |
辽宁 | 文科试验班类(元培) | - | - | 680 |
辽宁 | 理科试验班类(元培) | - | - | 707 |
吉林 | 一批 | 644 | 676 | - |
黑龙江 | 一批 | 655 | 680 | - |
上海 | 不限科目组 | - | - | 614 |
上海 | 物理组 | - | - | 614 |
江苏 | 物理等科目类 | - | - | 661 |
江苏 | 历史等科目类 | - | - | 638 |
浙江 | 理科试验班类(元培) | - | - | 702 |
浙江 | 文科试验班类(通用类) | - | - | 699 |
浙江 | 工商管理类 | - | - | 710 |
浙江 | 理科试验班类(理科基础类) | - | - | 696 |
安徽 | 一批 | 674 | 694 | - |
福建 | 历史组 | - | - | 653 |
福建 | 物理组 | - | - | 683 |
江西 | 一批 | 661 | 684 | - |
山东 | 文科试验班类(通用类) | - | - | 677 |
山东 | 理科实验班类(理科基础类) | - | - | 681 |
河南 | 一批 | 669 | 697 | - |
湖北 | 历史II组 | - | - | 667 |
湖北 | 历史I组 | - | - | 686 |
湖北 | 物理组 | - | - | 692 |
湖北 | 物理且化学组 | - | - | 686 |
湖南 | 物理且化学组 | - | - | 674 |
湖南 | 物理不限组 | - | - | 682 |
湖南 | 历史组 | - | - | 653 |
广东 | 物理且化学组 | - | - | 683 |
广东 | 历史组 | - | - | 662 |
广东 | 物理组 | - | - | 689 |
广西 | 一批 | 664 | 682 | - |
海南 | 不限科目组 | - | - | 832 |
海南 | 物理或化学组 | - | - | 828 |
海南 | 物理科目组 | - | - | 845 |
重庆 | 历史组 | - | - | 675 |
重庆 | 物理组 | - | - | 704 |
四川 | 一批 | 641 | 698 | - |
贵州 | 一批 | 677 | 670 | - |
云南 | 一批 | 685 | 702 | - |
陕西 | 一批 | 666 | 694 | - |
甘肃 | 一批 | 649 | 665 | - |
青海 | 一批 | 622 | 627 | - |
宁夏 | 一批 | 658 | 643 | - |
新疆 | 一批 | 628 | 654 | - |
3、2020北京大学录取分数线【全国】
2020年各省市普通类录取分数线
其中,北京市物理科目组录取分数线690分,不限科目组录取分数线684分,物理或化学科目组录取分数线683分。
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 物理科目组 | - | - | 690 |
北京 | 不限科目组 | - | - | 684 |
北京 | 物理或化学科目组 | - | - | 683 |
天津 | 不限组I | - | - | 713 |
天津 | 物理或化学科目组 | - | - | 706 |
天津 | 不限组II | - | - | 706 |
天津 | 物理科目组 | - | - | 706 |
河北 | 一批 | 667 | 703 | - |
山西 | 一批 | 638 | 683 | - |
内蒙 | 一批 | 660 | 686 | - |
辽宁 | 一批 | 666 | 693 | - |
吉林 | 一批 | 644 | 694 | - |
黑龙江 | 一批 | 646 | 700 | - |
上海 | 不限科目组 | - | - | 611 |
上海 | 物理科目组 | - | - | 612 |
江苏 | 一批 | 417 | 425 | - |
安徽 | 一批 | 648 | 698 | - |
福建 | 一批 | 650 | 690 | - |
江西 | 一批 | 644 | 686 | - |
河南 | 一批 | 661 | 703 | - |
湖北 | 一批 | 644 | 687 | - |
湖南 | 一批 | 663 | 688 | - |
广东 | 一批 | 645 | 693 | - |
广西 | 一批 | 652 | 693 | - |
海南 | 物理科目组 | - | - | 831 |
海南 | 物理或化学科目组 | - | - | 832 |
海南 | 不限科目组 | - | - | 846 |
重庆 | 一批 | 664 | 703 | - |
四川 | 一批 | 646 | 695 | - |
贵州 | 一批 | 674 | 694 | - |
云南 | 一批 | 684 | 713 | - |
陕西 | 一批 | 678 | 701 | - |
甘肃 | 一批 | 660 | 679 | - |
青海 | 一批 | 627 | 647 | - |
宁夏 | 一批 | 665 | 666 | - |
新疆 | 一批 | 636 | 680 | - |
4、北京大学简介
北京大学(Peking University),简称“北大”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“学位授权自主审核单位”、“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“基础学科招生改革试点”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、京港大学联盟、亚洲大学联盟、东亚研究型大学协会、国际研究型大学联盟、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、东亚四大学论坛、国际公立大学论坛、中俄综合性大学联盟成员。
北京大学创立于1898年维新变法之际,初名京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,创办之初也是国家最高教育行政机关。1912年改为国立北京大学。1937年南迁至长沙,与国立清华大学和私立南开大学组成国立长沙临时大学,1938年迁至昆明,更名为国立西南联合大学。1946年复员返回北平(现北京)。1952年经全国高校院系调整,成为以文理基础学科为主的综合性大学,并自北京沙滩等地迁至现址。2000年与原北京医科大学合并,组建为新的北京大学。